TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Note that the times of the lectures are tentative, lectrues and excercises may be swapped if need be. Changes will be announced on this page and during course sessions.
Finnish lecture slides: Suomenkieliset luentokalvot ovat "Luotettavuus"-luennosta
lähtien viimevuotisia. Suurimmaksi osaksi kalvojen sisältö
vastaa luennoilla esitettyjä asioita, mutta pieniä muutoksia
on voinut tulla. Kannattaa siis verrata suomenkielisiä kalvoja päivitettyihin
englanninkielisiin. Kaikki kalvot ovat nyt verkossa, muutamasta viimeisestä
luennosta suomenkielisiä kalvoja ei ole olemassa.
Date | Program | Dur. | Lecturer | On-line material (in pdf) | |
---|---|---|---|---|---|
Jan 14 | Introduction | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Jan 18 | Signaling I | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Jan 21 | Voice path, PCM | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Jan 25 | ISDN | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Jan 28 | Fabrics, intro | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Feb 1 | Excercise 1 | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions, exercise info | |
Feb 4 | Synchronization | 1h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Feb 8 | Excercice 2 | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions, CAE-details | |
Feb 11 | Fabrics II | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Feb 15 | Fabrics, recursion | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,En-Slides.pdf,Slides-fin,Slides-fin | |
Feb 18 | Fabric technology | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Feb 22 | Excercise 3 | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions | |
Feb 25 | Reliability | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Mar 1 | Break | 2h | |||
Mar 4 | CCS 7, MTP, SCCP | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Mar 8 | Excercise 4 | 2h | Piia Pulkkinen | Exercise questions | |
Mar 11 | ISUP | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Mar 15 | TCAP | 1h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf, Slides-fin | |
Mar 18 | V5 | 2h | Vesa Kosonen | En-Slides-vk.pdf,En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Mar 22 | MAP | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf,Slides-fin | |
Mar 25 | Intro to VOIP, RTP | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf | |
Mar 29 | Easter | ||||
Apr 1 | Easter | ||||
Apr 5 | VOIP, lec2 | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf | |
Apr 8 | VOIP lec 3 | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf | |
Apr 12 | Excercise 5 | 2h | Piia Pulkkinen | Exercise questions | |
Apr 15 | VOIP lec 4, SIGTRAN, SCTP | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf | |
Apr 19 | |||||
Apr 26 | Extra exercise round | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 06.06.2002 10:16. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38120/k02/contents.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |