TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
1. | Todennäköisyyslaskun kertausta | (viim. päivitys 12.12.2002) |
2. | Diskreetit jakaumat | (viim. päivitys 12.12.2002) |
3. | Jatkuvat jakaumat | (viim. päivitys 13.12.2002) |
4. | Stokastiset prosessit, Markov-prosessi | (viim. päivitys 12.12.2002) |
5a. | Markov-prosessit (jatkuva-aikaiset Markov-ketjut) | (viim. päivitys 12.12.2002) |
5b. | Syntymä-kuolema-prosessit | (viim. päivitys 13.12.2002) |
6. | Poisson-prosessi | (viim. päivitys 12.12.2002) |
7a. | Littlen tulos | (viim. päivitys 12.12.2002) |
7b. | Jonojäjestelmät | (viim. päivitys 7.9.2000) |
8. | Estojärjestelmät | (viim. päivitys 13.12.2002) |
9. | Engsetin järjestelmä | (viim. päivitys 12.12.2002) |
10. | M/M/*/-jonot | (viim. päivitys 13.12.2002) |
11a. | M/G/1-jono | (viim. päivitys 17.12.2002) |
11b. | Prioriteettijonot | (viim. päivitys 17.12.2000) |
12. | Ajan kääntö | (viim. päivitys 17.12.2002) |
13. | Jonoverkot | (viim. päivitys 17.12.2002) |
Vuoden 2001 luentokalvoista löytyvät painovirheet.
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 17.12.2002 17:52. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/2002/luennot/luennot.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |