TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Lectures are on
Date | Topic | Duration | Lecturer | Slides | Notes |
Jan 29 | Introduction | 2h | Raimo Kantola | LSlides1 | LNotes1 |
Feb 1 | 2h | Raimo Kantola | LSlides2 | LNotes2 | |
Feb 5 | 2h | Raimo Kantola | LSlides3 | ||
Feb 7 | 2h at 1615-18 (E110!!) | Raimo Kantola | LSlides4 | LNotes4 | |
Feb 8 | 2h | Raimo Kantola | LSlides5 | LNotes5 | |
Feb 12 | 2h | Raimo Kantola | LSlides6 | LNotes6 | |
Feb 13 | 2h at 1215-14 in S3 | Raimo Kantola | |||
Feb 15 | 2h | Raimo Kantola | LSlides8 | LNotes8 | |
Feb 19 | 2h | Raimo Kantola | LSlides9 | LNotes9 | |
Feb 22 | 2h | Raimo Kantola | |||
Feb 26 | VoiP starts | 2h | Raimo Kantola | Slides10 | |
Feb 29 | 2h | Raimo Kantola | |||
Mar 4 | 2h | Raimo Kantola | Slides12 | LNotes-eff | |
Mar 7 | EXAM period: NO LECTURE | Raimo Kantola | |||
Mar 11 | EXAM perios: NO LECTURE | Raimo Kantola | |||
MAr 14 | 2h: NB: exceptionally in S2! | Raimo Kantola | |||
Mar 18 | 2h | Raimo Kantola | |||
Mar 25 | EASTER BREAK: No Lecture! | ||||
Mar 28 | 2h: NEXT LECTURE | Raimo Kantola | Slides11 | ||
Apr 1st | Slides13 | ||||
Apr 4 | P2P | ||||
Apr 8 | Slides | ||||
Apr 11 | Slides | ||||
Apr 15 | Slides | ||||
Apr 18 | |||||
Apr 22 | |||||
Apr 25 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 17.04.2008 10:51. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383115/2008/aikataulu.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |