TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Date | Issue |
---|---|
1.10.2003 | Correction for exercise 2 is available |
24.9.2003 | Check regularly the newsgroup opinnot.sahko.s-38.tietoverkkotekniikka for announcements and additional info |
19.9.2003 | New exercise group to Thuesday, last exercise on Friday 24.10.2003 |
8.9.2003 | All lectures and exercises moved week later. |
22.8.2003 | This page opened. Material not yet available (subject to revisions).. |
Date | Lecture topic | Lecturer | Materials | Other |
---|---|---|---|---|
18.9.2003 | Lecture I: What and why QoS, Different flavours of QoS | Marko Luoma | slides 306K | - |
18.9.2003 | Lecture II: Mechanisms - Ingress traffic processing | Marko Luoma | slides 147K | - |
25.9.2003 | Lecture I: Mechanisms - Egress traffic processing | Marko Luoma | slides 156K | - |
25.9.2003 | Lecture II: Mechanisms - Control path processing | Marko Luoma | slides 167K | - |
2.10.2003 | Lecture I: Architectures - Differentiated Services | Marko Luoma | slides 144K | - |
2.10.2003 | Lecture II: Architectures - Integrated Services | Mika Ilvesmäki | slides 777K | - |
9.10.2003 | Lecture I: Architectures - Multiprotocol Label Switching | Mika Ilvesmäki | slides 588K | - |
9.10.2003 | Lecture II: Provisioning for QoS | Mika Ilvesmäki | slides 412K | - |
16.10.2003 | Lecture I: Measuring the net | Markus Peuhkuri | slides 67K | - |
16.10.2003 | Lecture II: Managing the traffic | Mika Ilvesmäki | slides 497K | - |
23.10.2003 | Lecture I: Applications - Tuning TCP | Markus Peuhkuri | slides 130K | TCP and Explicit Congestion Notification (PDF), An Evaluation of TCP with Explicit Congestion Notification (PDF), |
23.10.2003 | Lecture II: Applications - Real-time vs. near real-time | Markus Peuhkuri | slides 58K |
Overall documentation of NS and simulation network.
Date | Exercise topic | Lecturer | Materials | Other |
---|---|---|---|---|
23-24.9.2003 | Exercise I: Introduction to NS2 and working environment | Timo Viipuri | material | - |
30.9-1.10.2003 | Exercise II: Mechanisms | Marko Luoma | introduction, scripts, correct TSW script | - |
7-8.10.2003 | Exercise III: Differentiated Services | Timo Viipuri | material | - |
14-15.10.2003 | Exercise IV: Integrated Services | Mika Ilvesmäki | material | Clarifying notes |
21-22.10.2003 | Exercise V: Analyzing the network traffic | Markus Peuhkuri | material, AMP measurements info | - |
Friday 24.10.2003 | Exercise VI: TCP with ECN | Markus Peuhkuri | instructions, script, | - |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 23.10.2003 12:04. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38180/s03/schedule.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |