TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
One must enroll to course using WWW-TOPI, direct link to course page.
Read information about groupwork.
Chapter | Requred material | |
1 | Data communication networks and open system standards Background | Yes |
1.1 | Data communication networks | Yes |
1.2 | Standards | Yes |
1.3 | ISO reference model | Yes |
1.4 | Open system standards | Yes |
1.5 | Chapter summary | Yes |
2 | The electrical interface Introduction | Yes |
2.1 | Transmission media | Yes |
2.2 | Attenuation and distortion sources | No |
2.3 | Signal types | No |
2.4 | Signal propagation delay | No |
2.5 | Public carrier circuits | No |
2.6 | Physical layer interface standards | No |
2.7 | Exercises | No |
2.8 | Chapter summary | No |
3 | Data transmission Introduction | No |
3.1 | Data transmission basics | No |
3.2 | AsynchroNous transmission | No |
3.3 | Synchronous transmission | No |
3.4 | Error detection methods | No |
3.5 | Data compression | No |
3.6 | Transmission control circuits | No |
3.7 | Communications control devices | No |
3.8 | Exercises | No |
3.9 | Chapter summary | No |
4 | Protocol basics Introduction | No |
4.1 | Error control | No |
4.2 | Idle RQ | No |
4.3 | Continuous RQ | No |
4.4 | Link management | No |
4.5 | Exercises | No |
4.6 | Chapter summary | No |
5 | Data link control protocols Introduction | No |
5.1 | Application environments | No |
5.2 | Character-oriented protocols | No |
5.3 | Bit-oriented protocols | No |
5.4 | Exercises | No |
5.5 | Chapter summary | No |
6 | Local area networks Introduction | Yes |
6.1 | Wired LANs | Yes |
6.2 | Wired LAN types | Yes |
6.3 | Performance | Yes |
6.4 | Wireless LANs | Yes |
6.5 | Protocols | Yes |
6.6 | Exercises | No |
6.7 | Chapter summary | Yes |
7 | High-speed and bridged local area networks Introduction | Yes |
7.1 | Ethernet switching | Yes |
7.2 | Fast Ethernet | Yes |
7.3 | IEEE 802.12 | Yes |
7.4 | FDDI | Yes |
7.5 | Bridges | Yes |
7.6 | Transparent bridges | Yes |
7.7 | Source routing bridges | Yes |
7.8 | Exercises | No |
7.9 | Chapter summary | Yes |
8 | Wide area networks Introduction | No |
8.1 | Characteristics of public data networks | No |
8.2 | Packet switched data networks | No |
8.3 | Circuit switched data networks | No |
8.4 | Integrated services digital networks | No |
8.5 | Private networks | No |
8.6 | Exercises | No |
8.7 | Chapter summary | No |
9 | Internetworking Introduction | Yes |
9.1 | Internetwork architectures | Yes |
9.2 | Internetworking issues | Yes |
9.3 | Network layer structure | Yes |
9.4 | Internet protocol standards | Yes |
9.5 | Internet IP | Yes |
9.6 | IPv6 | Yes |
9.7 | The ISO Internet Protocol | Yes |
9.8 | ISO routing protocols | Yes |
9.9 | Exercises | No |
9.10 | Chapter summary | Yes |
10 | Broadband multiservice networks Introduction | Yes |
10.1 | Networking requirements | Yes |
10.2 | FDDI-II | No |
10.3 | Cell-based networks | No |
10.4 | ATM LANs | Yes |
10.5 | DQDB | No |
10.6 | ATMR | No |
10.7 | CRMA-II | No |
10.8 | Exercises | No |
10.9 | Chapter summary | No |
11 | Transport protocols Introduction | Yes |
11.1 | User datagram protocol | Yes |
11.2 | Transmission control protocol | Yes |
11.3 | OSI protocols | Yes |
11.4 | Service definition | Yes |
11.5 | Protocol specification | Yes |
11.6 | Transport layer | Yes |
11.7 | Exercises | No |
11.8 | Chapter summary | Yes |
12 | Application support protocols Introduction | Yes |
12.1 | Session layer | Yes |
12.2 | Presentation layer | Yes |
12.3 | ASN.1 | Yes |
12.4 | Data encryption | Yes |
12.5 | Presentation protocol | Yes |
12.6 | Association control service element | Yes |
12.7 | Remote operations service element | Yes |
12.8 | Commitment, concurrency, and recovery | Yes |
12.9 | Reliable transfer service element | Yes |
12.10 | Exercises | No |
12.11 | Chapter summary | Yes |
13 | Application-specific protocols Introduction | Yes |
13.1 | TCP/IP application protocols | Yes |
13.2 | ISO application protocols | Yes |
13.3 | Exercises | No |
13.4 | Chapter summary | Yes |
14 | System aspects Introduction | No |
14.1 | Directory services | No |
14.2 | Example OSI environments | Yes |
14.3 | Layer interactions | No |
14.4 | Implementation issues | No |
14.5 | Related standards | Yes |
14.6 | Exercises | No |
14.7 | Chapter summary | No |
There will be additional information in photocopies (prujut). Most of material in photocopies is in english. (Probably only copies in slides are (mostly) Finnish)
Useful information for course and groupwork can be found from link list.
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 16.09.1997 08:52. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38175/eindex.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |