TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| Student | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Together | Extra points | |
| 34372B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35327H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36474R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39196W | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39340M | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 40005M | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 40351S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41846K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42213S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43131B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44344V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44347B | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 44784B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45681F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46501K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46780C | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46992F | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
| 47068F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48294T | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48296V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48345L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48605D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48620W | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49609A | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 | 3 | |
| 49667B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49671F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49693K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49707D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49714M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49732L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49739U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49742A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49867N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49924N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49961M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50441T | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51138L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51188C | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51213K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51222V | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | |||||
| 51248F | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 51267F | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
| 51271L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51306H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51325H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51380E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51397C | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 51428S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51443M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51447S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51497J | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | ||||||
| 51499L | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 51523S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51538M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51541R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51779E | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 51918M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52035R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52377R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52636H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52653E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52873T | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 52879C | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | |||||||
| 52970V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52980K | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | |||||||
| 53013D | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
| 53263H | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | |
| 53265K | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 2 | ||||
| 53313W | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | ||||
| 53322K | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | ||||||
| 53328S | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | ||
| 53359J | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | |||||
| 53380L | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
| 53939V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54083L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54252J | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | ||
| 54277R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54328J | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54331M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54492A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54530A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54538K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54555H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54565U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54597M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54692M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54704D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54876E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54911B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54950C | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55067F | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 55103D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55119A | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | ||||
| 55160D | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 55184K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55330C | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55340P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55445D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55487J | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55597D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55621K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55684S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55698L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56309P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56310R | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 56378F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56556P | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
| 57031P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57289E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57302V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57421D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57432S | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | ||
| 57528T | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 57546S | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | |||||||
| 57578K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57581N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57590B | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | |||||||
| 57602R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57650E | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | |||||
| 57663V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57665A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57743C | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
| 57750L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57795U | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 57806K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57830R | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 57977K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58000P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58013H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58015K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58055M | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 58076P | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 | 3 | |
| 58107F | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 58137U | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
| 58351C | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58449F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58458S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58476R | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | ||
| 58478T | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58498U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58499V | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 58518V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58533R | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 58538W | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| 58564H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58567L | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 | ||||||
| 58591S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58640H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58643L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58645N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58647R | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||
| 58653A | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||||
| 58682M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58710A | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | |||
| 58729A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59209F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59709N | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||
| 59747N | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||||
| 59777D | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 59786P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 59787R | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 3 | |
| 59932H | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 60107M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60187S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60232C | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60240M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60278M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60298N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60303U | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | |
| 60362W | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||||||||
| 60368F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60401A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60405E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 60418V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60438W | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | |||||||
| 60459B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60467L | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | |||||
| 60478B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60506M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60507N | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 2 | |||
| 60568T | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60588U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60612C | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 3 | |
| 60626U | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||||
| 60640N | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | ||||||
| 60645U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60657L | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 3 | |
| 60666W | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
| 60667A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | ||||
| 60734M | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | |||
| 60742W | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | |||||||
| 60749H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60754N | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 60759U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60785E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60798V | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | |||
| 60806H | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | ||
| 60854U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60854U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60864J | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60870R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60890S | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
| 60893V | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 2 | |||||
| 60900F | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||||||
| 60945P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60965R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60970W | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60985S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60989W | 0 | 0 | |||||||||||||
| 60990A | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 61001N | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
| 61010B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61012D | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
| 61013E | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||||||
| 61035J | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||
| 61041R | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| 61048B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61075L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61092J | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 61098R | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | ||
| 61105B | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61108E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61110H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61113L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61139U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61147F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61194S | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | |||||||
| 61227L | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 61244J | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61252T | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61260E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61265L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61266M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61267N | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | |||
| 61297D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61328T | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61339J | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61360L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61368V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61427A | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 61430D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61433H | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||||
| 61451F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
| 61469E | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||
| 61483W | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61603F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 61904C | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 3 | |
| 61939W | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62508V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62581S | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62588C | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62860K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62922R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62944U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 62993K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63019T | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63020U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63320P | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 63358P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63371H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63376N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63441A | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63522F | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | ||||||
| 63546M | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63567P | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63572V | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | |||
| 63621L | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63642N | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | |||
| 63662P | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 63689B | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
| 63708B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 3 | |
| 63732H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63845F | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63856U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 63861C | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 3 | ||
| 63871P | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | |||
| 64480R | 0 | 0 | |||||||||||||
| 64636V | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65072U | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65214H | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65233H | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 | 3 | |
| 65235K | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 | 3 | |
| 65236L | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | ||
| 65238N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65245W | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 65261T | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | |
| 65622T | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | |||||
| 65623U | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | ||||
| 65671J | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65672K | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65744E | 0 | 0 | |||||||||||||
| 65750M | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
| 71741U | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 73799D | 0 | 0 | |||||||||||||
| 75023N | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76460E | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 29.04.2005 11:51. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38145/k05/points.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|