TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Together | Extra poi | All points | Grade | |
| 39340M | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 45511H | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 2 |
| 49817W | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 50011D | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 50654A | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 51409S | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 |
| 52035R | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 54538K | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 |
| 54704D | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 54911B | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 55067F | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 55119A | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 24 | 2 | 26 | 5 |
| 55184K | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 22 | 0 | 22 | 3 |
| 57750L | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 58221F | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 |
| 58478T | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 59794B | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 60418V | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 |
| 60798V | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 22 | 2 | 24 | 4 |
| 60864J | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 | 0 | 23 | 4 |
| 61057M | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 61113L | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 26 | 0 | 26 | 5 |
| 61147F | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 25 | 0 | 25 | 4 |
| 61191N | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 63371H | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 25 | 0 | 25 | 4 |
| 71741U | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Points | Grade | ||||||||
| Grade limit | 26 | 5 | |||||||
| 23 | 4 | ||||||||
| 20 | 3 | ||||||||
| 17 | 2 | ||||||||
| 14 | 1 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 26.10.2005 11:43. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38145/k05/exam051024.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|