TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| 1. | Todennäköisyyslaskun kertausta | (viim. päivitys 12.12.2002) |
| 2. | Diskreetit jakaumat | (viim. päivitys 12.12.2002) |
| 3. | Jatkuvat jakaumat | (viim. päivitys 13.12.2002) |
| 4. | Stokastiset prosessit, Markov-prosessi | (viim. päivitys 12.12.2002) |
| 5. | Markov-prosessit (jatkuva-aikaiset Markov-ketjut) | (viim. päivitys 17.3.2004) |
| 6. | Syntymä-kuolema-prosessit | (viim. päivitys 13.12.2002) |
| 7. | Poisson-prosessi | (viim. päivitys 12.12.2002) |
| 8. | Littlen tulos | (viim. päivitys 17.3.2004) |
| 9. | Jonojärjestelmät | (viim. päivitys 17.3.2004) |
| 10. | Estojärjestelmät | (viim. päivitys 17.3.2004) |
| 11. | Engsetin järjestelmä | (viim. päivitys 12.12.2002) |
| 12. | M/M/*/-jonot | (viim. päivitys 17.3.2004) |
| 13. | M/G/1-jono | (viim. päivitys 17.12.2002) |
| 14. | Prioriteettijonot | (viim. päivitys 17.3.2004) |
| 16. | Ajan kääntö | (viim. päivitys 17.3.2004) |
| 17. | Jonoverkot | (viim. päivitys 2.12.2004) |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 02.12.2004 22:49. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/luennot/index.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|