TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Tälle sivulle on kerätty pisteet kaikista tähän mennessä tarkastetuista tenttitehtävistä, laskareista ja harjoitustöistä. Sivun tarkan päivityshetken näet sivun alareunasta. Kaikki tällä sivulla näkyvät hyväksytyt suoritukset on ilmoitettu kansliaan.
Maaliskuun 2000 tentin (nro 4) kakkostehtävä (GPRS:n liikkuvuuden hallinta) on arvosteltu poikkeuksellisesti maksimissaan kahdeksaan pisteeseen, siten että tehtävän alkuosasta ja loppuosasta sai kummastakin maksimissaan neljä pistettä. Tämä johtuu tehtävän laajuudesta eikä vaikuta arvosanarajoihin.
Huomattavan monelta puuttuu muutoin hyväksytystä suorituksesta edelleen Telegalleria-käynti. Hoitakaahan asia kuntoon mahdollisimman nopeasti!
Tenttipisteiden yhteydessä oleva luku (taulukossa merkitty #:lla) kertoo, mikä tenttikerta on kyseessä, siten että 1=4.12.2000, 2=18.12.2000, 3=11.01.2001, 4=12.3.2001, 5=6.9.2001, 00=tentti alkusyksyllä 2000 (tai aiemmin) ja 99=tentti vuonna 1999.
Harjoitustyösarakkeessa "ryhmä" kertoo ryhmän numeron (oppimispäiväkirjalaisilla "oppi") ja huom-sarake oppimispäiväkirjalaisilla palautustilanteen ("1. osa" = vain ensimmäinen osio palautettu tähän mennessä, "hyv." = molemmat osiot palautettu & hyväksytty suoritus). Arvosana on tämän jälkeen sarakkeessa "as".
Yhteispisteet on laskettu sillä ehdolla, että ekskursio-bitti on ykkönen. Arvosana on laskettu yhteispisteistä automaattisesti; laskukaava selviää arvostelu-sivulta. Orek-sarakkeen "ok" kertoo, että arvosanatiedot on toimitettu kansliaan.
| Opk | Tenttipisteet ja -tiedot | Harjoitustyö | Laskarit | XQ | Yhteensä | orek | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | ryhmä | huom. | as | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | yht. | bonus | ok | yht. | AS | ||
| 27710K | 0 | oppi | 0 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||
| 30096A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31828D | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 6 | 12 | 13 | 3 | 6 | 6 | 0.64 | 1 | 12.64285714 | 1 | 8.2.2001 | ||||||
| 34040N | 2 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | oppi | hyv. | 4 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 19.54761905 | 3 | 1.3.2001 | |||||
| 36474R | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | 15 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 1.82 | 1 | 15.82142857 | 2 | 9.4.2001 | |||
| 39196W | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 40467U | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 6 | 18 | 75 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 18.66666667 | 3 | 1.3.2001 | |||||||
| 41815T | 1 | 2 | 4 | 5.5 | 6 | - | 17.5 | 72 | 4 | 3 | 3 | 0.00 | 1 | 17 | 3 | 8.2.2001 | ||||||
| 41846K | 2 | - | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 28 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 14.66666667 | 2 | 1.3.2001 | |||||||
| 42861U | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 20.9.2001 | |||||||||||
| 42933P | 4 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | 18 | 37 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 17.33333333 | 3 | 18.4.2001 | |||||||
| 42977W | 0 | 11 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 43059F | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 18 | 3 | 8.5.2001 | |||||||
| 43484P | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 33 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 1 | 15.76190476 | 2 | 20.9.2001 | ||||||
| 44144J | 1 | 6 | 5 | 6 | - | 6 | 23 | 47 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 22 | 4 | 8.2.2001 | |||||||
| 44170S | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 40 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 11.33333333 | 0 | 8.2.2001 | |||||||
| 44170S | 3 | 3 | - | 2 | 7 | - | 12 | 40 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 14.66666667 | 2 | 7.3.2001 | |||||||
| 44270A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 44308A | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 6 | 16 | oppi | hyv. | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 13.33333333 | 1 | 6.3.2001 | ||||||
| 44328B | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 44594B | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 6 | 18 | 51 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 20 | 4 | 8.2.2001 | |||||||
| 44713H | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | 15 | 28 | 6 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 18.32142857 | 3 | 8.2.2001 | ||||||
| 45238W | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 11 | oppi | hyv. | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 11.33333333 | 0 | 1.3.2001 | ||||||
| 45238W | 3 | 5 | - | 2 | 8 | - | 15 | oppi | hyv. | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 14 | 2 | 7.3.2001 | ||||||
| 45410A | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 16 | 73 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 2 | 1.3.2001 | |||||||
| 45421N | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 62 | 2 | 2 | 3.5 | 5.5 | 0.59 | 1 | 12.58928571 | 1 | 14.5.2001 | |||||
| 45452E | 1 | 5 | 3 | 3 | - | 6 | 17 | 47 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 2.36 | 1 | 20.35714286 | 4 | 18.5.2001 | |||
| 45494K | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 6 | 20 | 62 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1.71 | 1 | 17.71428571 | 3 | 8.2.2001 | |||
| 45502U | 0 | 63 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 45511H | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 9 | 36 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 11.33333333 | 0 | 12.3.2001 | |||||||
| 45511H | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 18 | 36 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 17.33333333 | 3 | 20.9.2001 | |||||||
| 45534M | 3 | 3 | - | 3 | 5 | - | 11 | 30 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 14 | 2 | 7.3.2001 | |||||||
| 45580W | 5 | 5 | 3 | - | - | 6 | 14 | 32 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 14.66666667 | 2 | 20.9.2001 | |||||||
| 45657A | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 11 | 53 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 12.66666667 | 1 | 16.2.2001 | |||||||
| 45658B | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 45676A | 2 | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 | 52 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1.93 | 1 | 20.5952381 | 4 | 1.3.2001 | ||||
| 45783P | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | oppi | hyv. | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 16.66666667 | 2 | 1.3.2001 | ||||||
| 45838M | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 1 | 1.3.2001 | |||||||
| 45867B | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 4 | 7 | 72 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 1.3.2001 | |||||||
| 45867B | 4 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 72 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 7.333333333 | 0 | 12.3.2001 | |||||||
| 45867B | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 6 | 19 | 72 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 18 | 3 | 20.9.2001 | |||||||
| 45868C | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 6 | 16 | 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.43 | 1 | 16.42857143 | 2 | 1.3.2001 | |||||
| 45894L | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 2 | 1.3.2001 | |||||||
| 46003E | 1 | 5 | 3 | 6 | - | 6 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 18.98809524 | 3 | 8.2.2001 | ||||||
| 46051S | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46095B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 7.547619048 | 0 | 1.3.2001 | ||||||
| 46095B | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 8.214285714 | 0 | 7.3.2001 | ||||||
| 46271H | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 6 | 15 | 54 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 14 | 2 | 1.3.2001 | |||||||
| 46446M | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 13 | 72 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 14 | 2 | 8.2.2001 | |||||||
| 46471U | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46688F | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46695P | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 16 | 32 | 4 | 5 | 5 | 0.54 | 1 | 16.53571429 | 2 | 8.2.2001 | ||||||
| 46722B | 2 | 0 | 6 | - | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 17.5 | 1.88 | 1 | 13.20833333 | 1 | 1.3.2001 | |||
| 46722B | 4 | 3 | 6 | - | 4 | 5 | 18 | 8 | 3 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 17.5 | 1.88 | 1 | 17.875 | 3 | 18.4.2001 | |||
| 46725E | 2 | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | 40 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 17.33333333 | 3 | 1.3.2001 | |||||||
| 46730L | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 4 | 16 | 16 | 4 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 23.5 | 2.52 | 1 | 18.51785714 | 3 | 8.2.2001 | ||
| 46770N | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 4 | 49 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 6.666666667 | 0 | 1.3.2001 | |||||||
| 46770N | 4 | 3 | - | 2 | 3.5 | 2 | 10.5 | 49 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 12.3.2001 | |||||||
| 46770N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 49 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 17.33333333 | 3 | 20.9.2001 | ||||||||
| 46782E | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | 16 | 22 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 13.33333333 | 1 | 1.3.2001 | |||||||
| 46809P | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 12 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 13.44047619 | 1 | 1.3.2001 | ||||||
| 46816A | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46826M | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 6 | 17 | 32 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 15.33333333 | 2 | 8.2.2001 | |||||||
| 46828P | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 6 | 19 | 40 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 19.33333333 | 3 | 1.3.2001 | |||||||
| 46849S | 2 | 0 | 4 | - | 3 | 5 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 13.33333333 | 1 | 1.3.2001 | |||||||
| 46907T | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 8 | 99 | 4.5 | 0 | 0.00 | 1 | 11.33333333 | 0 | 12.3.2001 | |||||||
| 46918J | 3 | 3 | 3 | - | 5 | - | 11 | 52 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0.96 | 1 | 14.96428571 | 2 | 7.3.2001 | ||||
| 46952D | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 70 | 4 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 8.880952381 | 0 | 1.3.2001 | ||||||
| 46952D | 3 | 1 | - | 2 | 6 | - | 9 | 70 | 4 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 11.54761905 | 0 | 7.3.2001 | ||||||
| 46952D | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 70 | 4 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 10.21428571 | 0 | 18.4.2001 | ||||||
| 46952D | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 6 | 17 | 70 | 4 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 16.88095238 | 2 | 20.9.2001 | ||||||
| 46957K | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 6 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 15.33333333 | 2 | 1.3.2001 | |||||||
| 46965U | 3 | 3 | 3 | - | 6 | - | 12 | 67 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 1 | 7.3.2001 | |||||||
| 46970C | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | 22 | 11 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 21.33333333 | 4 | 1.3.2001 | |||||||
| 46974H | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 30 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 22.5 | 2.41 | 1 | 10.41071429 | 0 | 1.3.2001 | ||
| 46974H | 4 | 1 | - | 0 | 4 | 1 | 6 | 30 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 22.5 | 2.41 | 1 | 13.07738095 | 1 | 12.3.2001 | ||
| 46983T | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 6 | 19 | 57 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1.29 | 1 | 17.95238095 | 3 | 8.2.2001 | ||||
| 47021T | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 6 | 11 | 51 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 15.33333333 | 2 | 8.2.2001 | |||||||
| 47032J | 3 | 6 | 0.5 | - | 8 | - | 14.5 | 37 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 15 | 2 | 7.3.2001 | |||||||
| 47051J | 1 | 4 | 4 | 6 | - | 6 | 20 | 69 | 5 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1.39 | 1 | 21.39285714 | 4 | 8.2.2001 | ||||
| 47294D | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 6 | 14 | 69 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 2 | 20.3.2001 | |||||||
| 47294D | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 21 | 69 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 20.66666667 | 4 | 20.9.2001 | |||||||
| 47309W | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 24 | pers | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 24 | 5 | 20.9.2001 | |||||||
| 47317J | 1 | 4 | 3 | 6 | - | 6 | 19 | 56 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 20.66666667 | 4 | 8.2.2001 | |||||||
| 47333E | 3 | 3 | - | 4 | 10 | - | 17 | 56 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 19.33333333 | 3 | 7.3.2001 | |||||||
| 47346V | 4 | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 14 | 60 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0.96 | 1 | 15.63095238 | 2 | 18.4.2001 | |||||
| 47552S | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 2 | 8.2.2001 | |||||||
| 47562F | 99 | 23 | 71 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 20.66666667 | 4 | |||||||||||||
| 47611U | 2 | - | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 99 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 8.666666667 | 0 | 1.3.2001 | |||||||
| 47611U | 5 | 3 | - | - | - | 5 | 8 | 99 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 10.66666667 | 0 | 20.9.2001 | |||||||
| 47860W | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 6 | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0.86 | 1 | 14.85714286 | 2 | 8.2.2001 | |||||
| 47889L | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 48069W | 1 | 5 | - | 6 | 3 | 6 | 20 | 55 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 4 | 26.5 | 2.84 | 1 | 22.83928571 | 4 | 8.2.2001 | ||
| 48073D | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 10 | 53 | 4 | 3 | 2.5 | 5.5 | 0.59 | 1 | 12.58928571 | 1 | 1.3.2001 | |||||
| 48073D | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 53 | 4 | 3 | 2.5 | 5.5 | 0.59 | 1 | 10.58928571 | 0 | 18.4.2001 | |||||
| 48080M | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 1.3.2001 | |||||||
| 48080M | 3 | 4 | 3 | - | 6 | - | 13 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 14 | 2 | 7.3.2001 | |||||||
| 48083R | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 14 | 66 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 13.33333333 | 1 | 1.3.2001 | |||||||
| 48088W | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 6 | 19 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 1.71 | 1 | 18.38095238 | 3 | 8.2.2001 | |||
| 48097K | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 3 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 9.333333333 | 0 | 1.3.2001 | |||||||
| 48101P | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 14 | 29 | 6 | 5 | 5 | 0.54 | 1 | 17.86904762 | 3 | 8.2.2001 | ||||||
| 48102R | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 15.33333333 | 2 | 18.5.2001 | |||||||
| 48103S | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 14 | 23 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||
| 48104T | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 6 | 12 | 24 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 13.33333333 | 1 | 8.2.2001 | |||||||
| 48110C | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 10 | 41 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1.71 | 1 | 12.38095238 | 1 | 8.2.2001 | |||
| 48110C | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | 8 | 41 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1.71 | 1 | 11.04761905 | 0 | 7.3.2001 | |||
| 48111D | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | 13 | 26 | 4 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 14.32142857 | 2 | 8.2.2001 | ||||||
| 48113F | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 6 | 17 | 29 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 19.33333333 | 3 | 8.2.2001 | |||||||
| 48120P | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1.39 | 1 | 15.39285714 | 2 | 1.3.2001 | |||
| 48120P | 3 | 5 | 3 | - | 10 | - | 18 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1.39 | 1 | 20.05952381 | 4 | 7.3.2001 | |||
| 48122S | 2 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 14.66666667 | 2 | 1.3.2001 | |||||||
| 48126W | 1 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 20 | 4 | 8.2.2001 | |||||||
| 48128B | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 48130D | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 65 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 18.66666667 | 3 | 8.2.2001 | |||||||
| 48132F | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 12 | 58 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 25.5 | 2.73 | 1 | 17.39880952 | 3 | 1.3.2001 | ||
| 48136L | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 48 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 8.2.2001 | |||||||
| 48136L | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 11 | 48 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 12.66666667 | 1 | 12.3.2001 | |||||||
| 48140R | 2 | 5 | 6 | 6 | - | 4 | 21 | 58 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 22.5 | 2.41 | 1 | 23.07738095 | 5 | 1.3.2001 | |||
| 48144V | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 6 | 19 | 69 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 3.00 | 1 | 22.33333333 | 4 | 8.2.2001 | ||
| 48156M | 2 | 0 | 6 | 4 | - | 2 | 12 | oppi | hyv. | 3 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 12.21428571 | 1 | 1.3.2001 | |||||
| 48157N | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 49 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 12.66666667 | 1 | 8.2.2001 | |||||||
| 48161T | 2 | 2 | 5 | 6 | - | 6 | 19 | 60 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1.82 | 1 | 19.82142857 | 3 | 1.3.2001 | |||
| 48163V | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 10.98809524 | 0 | 2.3.2001 | ||||||
| 48163V | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 8.321428571 | 0 | 7.3.2001 | ||||||
| 48163V | 5 | 6 | - | - | - | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.32 | 1 | 12.98809524 | 1 | 20.9.2001 | ||||||
| 48171H | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 6 | 21 | 10 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 20.66666667 | 4 | 8.2.2001 | |||||||
| 48173K | 1 | 6 | - | 5 | 3 | 5 | 19 | 1 | 4 | 6 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 15.5 | 1.66 | 1 | 19.66071429 | 3 | 8.2.2001 | ||
| 48176N | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 5 | 17 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1.07 | 1 | 17.73809524 | 3 | 8.2.2001 | |||||
| 48177P | 3 | 3 | 3 | - | 5 | - | 11 | oppi | hyv. | 3 | 6 | 5 | 11 | 1.18 | 1 | 12.51190476 | 1 | 7.3.2001 | ||||
| 48179S | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||
| 48180T | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | oppi | hyv. | 3 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 12.88095238 | 1 | 1.3.2001 | |||||
| 48181U | 1 | 4 | 0 | 6 | - | 3 | 13 | 65 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 15.33333333 | 2 | 8.2.2001 | |||||||
| 48183W | 1 | 6 | 3 | 4 | - | 6 | 19 | oppi | hyv. | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 6 | 28.5 | 3.05 | 1 | 23.7202381 | 5 | 8.2.2001 | |
| 48184A | 1 | 5 | - | 6 | 4 | 6 | 21 | 52 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 20.66666667 | 4 | 8.2.2001 | |||||||
| 48186C | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 6 | 19 | 41 | 3 | 6 | 5.5 | 3 | 4 | 18.5 | 1.98 | 1 | 18.64880952 | 3 | 8.2.2001 | |||
| 48187D | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 5 | 9 | 50 | 4 | 5 | 0.5 | 5.5 | 0.59 | 1 | 11.92261905 | 0 | 1.3.2001 | |||||
| 48187D | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 4 | 17 | 50 | 4 | 5 | 0.5 | 5.5 | 0.59 | 1 | 17.25595238 | 3 | 18.4.2001 | |||||
| 48188E | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 12 | 64 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0.96 | 1 | 14.29761905 | 2 | 8.2.2001 | |||||
| 48189F | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 2.36 | 1 | 15.02380952 | 2 | 1.3.2001 | |||
| 48196P | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 7 | oppi | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||||||||
| 48197R | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1.93 | 1 | 15.92857143 | 2 | 1.3.2001 | |||
| 48197R | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | - | 18 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1.93 | 1 | 19.26190476 | 3 | 18.4.2001 | |||
| 48200U | 1 | 5 | 0 | 3 | - | 4 | 12 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0.64 | 1 | 12.64285714 | 1 | 8.2.2001 | ||||||
| 48208F | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 3 | 7 | 55 | 5 | 6 | 5.5 | 11.5 | 1.23 | 1 | 12.56547619 | 1 | 8.2.2001 | |||||
| 48209H | 1 | 4 | 0 | 5 | - | 6 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 15.33333333 | 2 | 8.2.2001 | |||||||
| 48213M | 2 | 0 | - | 4 | 4 | 6 | 14 | 34 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 13.33333333 | 1 | 1.3.2001 | |||||||
| 48214N | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 4 | 10 | 46 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 13.33333333 | 1 | 8.2.2001 | |||||||
| 48215P | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | 2 | 1.3.2001 | |||||||
| 48221W | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | oppi | hyv. | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 1 | 8.2.2001 | ||||||
| 48227F | 0 | 4 | 4 | 0.43 | 0 | |||||||||||||||||
| 48235R | 1 | 4 | - | 5 | - | 6 | 15 | 29 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1.50 | 1 | 19.5 | 3 | 8.2.2001 | ||||
| 48241A | 4 | 3 | - | - | 5 | 5 | 13 | 25 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 15.33333333 | 2 | 8.5.2001 | |||||||
| 48247H | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | 11 | 18 | 4 | 5 | 6 | 3.5 | 3 | 17.5 | 1.88 | 1 | 14.54166667 | 2 | 8.2.2001 | |||
| 48249K | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 6 | 18 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | 18.88095238 | 3 | 8.2.2001 | ||||||
| 48250L | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 12 | 57 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 1 | 7.3.2001 | |||||||
| 48252N | 2 | 3 | - | 0 | 4 | 4 | 11 | 24 | 4 | 2 | 3.5 | 5.5 | 0.59 | 1 | 13.25595238 | 1 | 1.3.2001 | |||||
| 48252N | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3.5 | 5.5 | 0.59 | 1 | 8.589285714 | 0 | 12.3.2001 | |||||
| 48261B | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 0 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 14.5 | 1.55 | 1 | 11.55357143 | 0 | 8.2.2001 | |||
| 48261B | 4 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 15 | 7 | 3 | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 14.5 | 1.55 | 1 | 15.55357143 | 2 | 18.4.2001 | |||
| 48264E | 1 | 3 | - | 6 | 4 | 6 | 19 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1.39 | 1 | 18.05952381 | 3 | 8.2.2001 | ||||
| 48268K | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 12 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1.18 | 1 | 13.17857143 | 1 | 8.2.2001 | |||
