TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Tälle sivulle on kerätty pisteet kaikista tähän mennessä tarkastetuista tenttitehtävistä ja harjoitustöistä. Sivun tarkan päivityshetken näet sivun alareunasta. Arvosanarajat sekä muut tenttien ja harjoitustöiden arvosteluun liittyvät seikat selviävät arvostelu-sivulta.
Tenttipisteiden yhteydessä oleva luku (taulukossa merkitty #:lla) kertoo, mikä tenttikerta on kyseessä, siten että 1=24.3.2001, 2=24.3.2001 English, 3=9.4.2001, 4=10.5.2001, 5=18.6.2001, 6=18.6.2001 English, 7=3.9.2001, 8=3.12.2001, 9=9.1.2002, 00=tentti vuoden 2000 vaatimuksin ja 99=tentti vuoden 1999 vaatimuksin. Orek-sarakkeessa näkyvä merkintä kertoo, että opintosuoritus on ilmoitettu kansliaan.
Huom. Jos epäilet, että tentti- tai harjoitustyöpisteesi on kirjattu väärin, lähetä sähköpostia assistentille. Tenttivastauksiin pääsee tutustumaan assistentin vastaanottoaikaan.
Opk | Tenttipisteet ja -tiedot | Harjoitustyö | Yhteensä | orek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | bonus | huom. | yht. | AS | ||
32526V | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
34861T | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.3.2001 | ||||||
37750U | 1 | 4,5 | 6 | 5 | 5 | - | 20,5 | 20,5 | 4 | 24.3.2001 | ||
37880R | 0 | 0 | ||||||||||
38489S | 1 | 4 | 3,5 | 4 | - | 4 | 15,5 | 15,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
39212T | 0 | 0 | ||||||||||
39619E | 0 | 0 | ||||||||||
40293R | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | 23 | 23 | 5 | 9.1.2002 | ||
40517L | 0 | 0 | ||||||||||
40617S | 4 | 2,5 | 3 | 0 | 5 | - | 10,5 | 10,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
40617S | 5 | 2 | 5,5 | - | 6 | 5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 18.6.2001 | ||
40885U | 0 | 0 | ||||||||||
41895A | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
42765T | 4 | 3 | 3,5 | - | 6 | 1 | 13,5 | 13,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
42902A | 1 | 5 | 3,5 | - | 4 | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
43065N | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 18 | 18 | 3 | 3.9.2001 | ||
43768N | 4 | 2 | 4 | - | 3 | - | 9 | 9 | 0 | 10.5.2001 | ||
43768N | 9 | 3,5 | 4 | 2,5 | - | 1,5 | 11,5 | 11,5 | 0 | 9.1.2002 | ||
43834B | 4 | 2,5 | 5 | 0 | 6 | - | 13,5 | 13,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
43988D | 0 | 0 | ||||||||||
44081B | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 5,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
44082C | 1 | 3,5 | 3 | 6 | - | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
44144J | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 21 | 21 | 4 | 3.12.2001 | ||
44161F | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | 19 | 19 | 3 | 18.6.2001 | ||
44194A | 0 | 1 | h/00? | 1 | 0 | |||||||
44298L | 1 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | - | 13,5 | 13,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
44323T | 1 | 4,5 | 5 | 4 | - | 5,5 | 19 | 2 | 21 | 4 | 24.3.2001 | |
44328B | 0 | 0 | ||||||||||
44475T | 1 | 3,5 | 5 | 5 | - | 5,5 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
44479A | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 5,5 | 19,5 | 19,5 | 4 | 24.3.2001 | ||
44713H | 1 | 3,5 | 5 | 2 | - | 6 | 16,5 | 1 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | |
44753K | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 5,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
44758R | 1 | 4,5 | 4,5 | 3 | - | 5 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
45409W | 4 | 4,5 | 5 | 3 | 6 | - | 18,5 | 18,5 | 3 | 10.5.2001 | ||
45410A | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | 15 | 15 | 2 | 10.5.2001 | ||
45425T | 1 | 3,5 | 2,5 | 4 | - | 4 | 14 | 14 | 2 | 24.3.2001 | ||
45426U | 1 | 4 | 4,5 | 3 | - | 5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
45432D | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18.3.2001 | ||||||
45454H | 9 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 23 | 23 | 5 | 9.1.2002 | ||
45462S | 1 | 5 | 4,5 | 6 | - | 5,5 | 21 | 21 | 4 | 24.3.2001 | ||
45467A | 4 | 4,5 | 3 | 0 | 6 | - | 13,5 | 13,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
45479P | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | - | 21,5 | 21,5 | 4 | 10.5.2001 | ||
45495L | 1 | 4,5 | 5,5 | 3 | - | 4,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
45533L | 8 | 4 | 5 | 3 | - | 4 | 16 | 16 | 2 | 3.12.2001 | ||
45631P | 8 | 6 | 6 | 4 | - | 2 | 18 | 18 | 3 | 3.12.2001 | ||
45658B | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | 17 | 17 | 3 | 10.5.2001 | ||
45680E | 4 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | 15 | 15 | 2 | 10.5.2001 | ||
45694W | 9 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 13 | 13 | 1 | 9.1.2002 | ||
45727R | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
45838M | 3 | 6 | 6 | 4,5 | - | 5,5 | 22 | 22 | 4 | 9.4.2001 | ||
45858N | 4 | 2 | 2,5 | - | 4 | 3 | 11,5 | 11,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
45858N | 7 | 2,5 | 2 | 4 | 4 | - | 12,5 | 12,5 | 1 | 3.9.2001 | ||
45868C | 1 | 4 | 4,5 | 5 | - | 5,5 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
45943B | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18.3.2001 | ||||||
46028M | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 10.5.2001 | ||
46043H | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 5 | 18 | 18 | 3 | 24.3.2001 | ||
46051S | 0 | 0 | ||||||||||
46108S | 4 | 3,5 | 4 | - | 4 | 1 | 12,5 | 12,5 | 1 | 10.5.2001 | ||
46113A | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | - | 3 | 17 | 17 | 3 | 10.5.2001 | ||
46228B | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 14 | 14 | 2 | 9.1.2002 | ||
46335R | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 6 | 21 | 21 | 4 | 24.3.2001 | ||
46387K | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 13 | 2 | 15 | 2 | 24.3.2001 | |
46564S | 0 | 0 | ||||||||||
46584T | 1 | 3,5 | 3,5 | 4 | - | 5 | 16 | 16 | 2 | 24.3.2001 | ||
46616L | 0 | 0 | ||||||||||
46682W | 8 | 6 | - | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 4 | 3.12.2001 | ||
46688F | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 4,5 | 15,5 | 15,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
46690J | 0 | 0 | ||||||||||
46739W | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 4 | 9.4.2001 | ||
46780C | 0 | 0 | ||||||||||
46787L | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 4,5 | 20,5 | 20,5 | 4 | 18.6.2001 | ||
46792S | 1 | 4,5 | 5 | 3 | 3 | - | 15,5 | 15,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
46797A | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | 14 | 14 | 2 | 24.3.2001 | ||
46809P | 1 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | 6 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
46816A | 0 | 0 | ||||||||||
46819D | 5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | - | 22,5 | 22,5 | 5 | 18.6.2001 | ||
46852V | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | - | 15,5 | 15,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
46870U | 4 | 3,5 | 3 | 0 | 4 | - | 10,5 | 10,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
46875C | 0 | 0 | ||||||||||
46877E | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 11 | 11 | 0 | 18.6.2001 | ||
46877E | 9 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 3 | 9.1.2002 | ||
46893B | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 4,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
46894C | 0 | 0 | ||||||||||
46926T | 1 | 4 | 3,5 | 3 | - | 4 | 14,5 | 14,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
46938K | 1 | 4 | 4,5 | 5 | - | 5,5 | 19 | 2 | 21 | 4 | 24.3.2001 | |
46952D | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 18 | 18 | 3 | 10.5.2001 | ||
46954F | 1 | 3,5 | 4,5 | 3 | - | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
46962R | 1 | 3,5 | 4,5 | 5 | - | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
46966V | 4 | 5 | 4,5 | 6 | 5 | - | 20,5 | 20,5 | 4 | 10.5.2001 | ||
46969B | 1 | 4,5 | 2 | 3 | - | 1,5 | 11 | 11 | 0 | 24.3.2001 | ||
46969B | 4 | 2,5 | 3 | 0 | 4 | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
46969B | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | - | 8,5 | 8,5 | 0 | 18.6.2001 | ||
46969B | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 10 | 0 | 3.9.2001 | ||
46969B | 8 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | 9 | 9 | 0 | 3.12.2001 | ||
46974H | 1 | 3,5 | 3,5 | 6 | - | 4,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
47100W | 9 | 6 | 5,5 | 5 | - | 5 | 21,5 | 21,5 | 4 | 9.1.2002 | ||
47183H | 1 | 4 | 5,5 | 4 | 5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | |||
47309W | 0 | 0 | ||||||||||
47358M | 1 | 3,5 | 4,5 | 4 | - | 4 | 16 | 16 | 2 | 24.3.2001 | ||
47494R | 0 | 0 | ||||||||||
47516U | 1 | 2,5 | 3,5 | 3 | - | 5,5 | 14,5 | 14,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
47538A | 4 | 3 | 4,5 | 0 | 4 | - | 11,5 | 11,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
47552S | 1 | 4 | 3,5 | 5 | - | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
47665R | 0 | 0 | ||||||||||
47860W | 7 | 4,5 | 6 | 6 | - | 4 | 20,5 | 0 | 4 | 3.9.2001 | ||
47863C | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | 20 | 20 | 4 | 9.4.2001 | ||
47865E | 0 | 0 | ||||||||||
47888K | 7 | 4,5 | 6 | 6 | - | 4 | 20,5 | 20,5 | 4 | 3.9.2001 | ||
47928M | 1 | 4 | 3,5 | 5 | - | 6 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48006P | 7 | 4 | 3 | 6 | - | 3 | 16 | 16 | 2 | 3.9.2001 | ||
48083R | 1 | 2 | 2,5 | 5 | - | 5 | 14,5 | 14,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
48083R | 5 | 3 | 5,5 | 5 | - | - | 13,5 | 13,5 | 2 | 18.6.2001 | ||
48086U | 1 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | 6 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
48089A | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18.3.2001 | ||||||
48097K | 4 | 6 | 3,5 | 1 | 5 | - | 15,5 | 15,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
48106V | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | 18 | 18 | 3 | 24.3.2001 | ||
48115J | 1 | 3,5 | 2,5 | 5 | - | 5 | 16 | 1 | 17 | 3 | 24.3.2001 | |
48131E | 1 | 4,5 | 4,5 | 6 | - | 5 | 20 | 20 | 4 | 24.3.2001 | ||
48135K | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
48136L | 1 | 3,5 | 4,5 | 5 | - | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48155L | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | 14 | 14 | 2 | 24.3.2001 | ||
48160S | 0 | 0 | ||||||||||
48211K | 1 | 3,5 | 4,5 | 4 | - | 4 | 16 | 16 | 2 | 24.3.2001 | ||
48220V | 0 | 0 | ||||||||||
48223B | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | 19 | 19 | 3 | 10.5.2001 | ||
48233N | 0 | 0 | ||||||||||
48245E | 1 | 4,5 | 4 | 3 | - | 4,5 | 16 | 16 | 2 | 24.3.2001 | ||
48250L | 1 | 3,5 | 4 | 5 | - | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48258V | 1 | 3,5 | 6 | 3 | - | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48263D | 4 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | - | 21 | 21 | 4 | 10.5.2001 | ||
48267J | 1 | 3,5 | 5 | 5 | 4 | - | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48271N | 1 | 1,5 | 3 | 4 | - | 3,5 | 12 | 12 | 1 | 24.3.2001 | ||
48282D | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | - | 16 | 16 | 2 | 10.5.2001 | ||
48287K | 1 | 4,5 | 5,5 | 4 | 3 | - | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
48289M | 1 | 4,5 | 5 | 5 | - | 5,5 | 20 | 20 | 4 | 24.3.2001 | ||
48293S | 1 | 4 | 2,5 | 4 | - | 5,5 | 16 | 16 | 2 | 24.3.2001 | ||
48294T | 0 | 0 | ||||||||||
48299B | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 2 | 9.1.2002 | ||
48303F | 0 | 0 | ||||||||||
48309N | 0 | 0 | ||||||||||
48311R | 1 | 4 | 3,5 | 3 | - | 4,5 | 15 | 15 | 2 | 24.3.2001 | ||
48333U | 4 | 2,5 | 4 | - | 6 | 3 | 15,5 | 15,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
48335W | 5 | 2,5 | 0 | - | 1 | 3,5 | 7 | 7 | 0 | 18.6.2001 | ||
48336A | 1 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | - | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48350S | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | - | 14 | 14 | 2 | 10.5.2001 | ||
48351T | 1 | 4,5 | 4 | 5 | - | 5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48365M | 7 | 5 | 6 | 4 | - | 5 | 20 | 20 | 4 | 3.9.2001 | ||
48415D | 0 | 0 | ||||||||||
48420K | 1 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48479M | 7 | 4,5 | 6 | 6 | - | 6 | 22,5 | 22,5 | 5 | 3.9.2001 | ||
48534K | 1 | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 16 | 1 | 17 | 3 | 24.3.2001 | |
48620W | 4 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | - | 17,5 | 17,5 | 3 | 10.5.2001 | ||
48625E | 4 | 4,5 | 5 | - | 5 | 3 | 17,5 | 2 | 19,5 | 4 | 10.5.2001 | |
48626F | 1 | 4 | 1,5 | 2 | - | - | 7,5 | 7,5 | 0 | 24.3.2001 | ||
48626F | 4 | 1,5 | 3 | - | 3 | - | 7,5 | 7,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
48654S | 1 | 5,5 | 5 | 4 | - | 5,5 | 20 | 2 | 22 | 4 | 24.3.2001 | |
48699C | 1 | 4 | 4,5 | 5 | - | 5,5 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
48761J | 7 | 5,5 | - | 6 | 6 | 5 | 22,5 | 2 | 24,5 | 5 | 3.9.2001 | |
48761J | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
48812B | 1 | 3 | 4,5 | 4 | - | 6 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
48823P | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 14 | 14 | 2 | 18.6.2001 | ||
48890D | 1 | 5,5 | 5 | 5 | - | 5 | 20,5 | 20,5 | 4 | 24.3.2001 | ||
48955N | 1 | 4,5 | 5,5 | - | 4 | 6 | 20 | 2 | 22 | 4 | 24.3.2001 | |
48985D | 0 | 0 | ||||||||||
49067L | 3 | 3 | 5 | 2,5 | - | 1 | 11,5 | 11,5 | 0 | 9.4.2001 | ||
49067L | 7 | 4,5 | - | 5 | 4 | 3 | 16,5 | 16,5 | 3 | 3.9.2001 | ||
49073T | 1 | 4,5 | 5,5 | 4 | - | 3 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
49189V | 8 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 14 | 2 | 3.12.2001 | |
49201M | 5 | 4 | 4,5 | - | 2,5 | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 18.6.2001 | ||
49218K | 4 | 2,5 | 4,5 | 3 | 3 | - | 13 | 13 | 1 | 10.5.2001 | ||
49228W | 7 | 3,5 | - | 6 | 2 | 4 | 15,5 | 15,5 | 2 | 3.9.2001 | ||
49309E | 4 | 4 | 4,5 | - | 6 | 1 | 15,5 | 15,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
49356R | 0 | 0 | ||||||||||
49404E | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
49438A | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 3,5 | 15,5 | 15,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
49528S | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 17 | 17 | 3 | 3.12.2001 | ||
49564P | 3 | 4 | 6 | 5,5 | 3 | - | 18,5 | 18,5 | 3 | 9.4.2001 | ||
49632E | 1 | 3,5 | 5 | 4 | - | 5,5 | 18 | 1 | 19 | 3 | 24.3.2001 | |
49633F | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 6 | 21 | 21 | 4 | 24.3.2001 | ||
49636K | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18.3.2001 | ||||||
49641R | 4 | 2 | 0,5 | - | 5 | 2 | 9,5 | 9,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
49642S | 1 | 4 | 3,5 | 5 | - | 6 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49646W | 1 | 4,5 | 3 | 5 | - | 6 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49647A | 1 | 5 | 4,5 | 2 | - | 5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49648B | 1 | 3,5 | 4,5 | 6 | - | 5 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
49651E | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49653H | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 18 | 18 | 3 | 24.3.2001 | ||
49655K | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 20 | 20 | 4 | 24.3.2001 | ||
49656L | 1 | 5 | 2,5 | 4 | 4 | - | 15,5 | 15,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
49658N | 1 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | - | 18,5 | 1 | 19,5 | 4 | 24.3.2001 | |
49662T | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2,5 | 10,5 | 10,5 | 0 | 24.3.2001 | ||
49662T | 4 | 3 | 4,5 | 6 | 5 | - | 18,5 | 18,5 | 3 | 10.5.2001 | ||
49665W | 0 | 0 | ||||||||||
49667B | 1 | 3,5 | 4 | 2 | - | 6 | 15,5 | 15,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
49671F | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 18 | 18 | 3 | 24.3.2001 | ||
49672H | 3 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 4 | 9.4.2001 | ||
49673J | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49675L | 0 | 0 | 2 | |||||||||
49676M | 1 | 1,5 | 4,5 | 4 | - | 5 | 15 | 15 | 2 | 24.3.2001 | ||
49678P | 1 | 3,5 | 3,5 | 5 | - | 5 | 17 | 2 | 19 | 3 | 24.3.2001 | |
49679R | 1 | 4 | 1,5 | 5 | - | 3 | 13,5 | 13,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
49681T | 1 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
49683V | 1 | 4 | 2,5 | 5 | - | 6 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49684W | 1 | 4 | 3,5 | 3 | - | 3,5 | 14 | 14 | 2 | 24.3.2001 | ||
49685A | 1 | 2,5 | 2,5 | 4 | - | 5 | 14 | 14 | 2 | 24.3.2001 | ||
49689E | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 5 | - | 17 | 17 | 3 | 10.5.2001 | ||
49691H | 1 | 4 | 4,5 | 4 | - | 4,5 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
49692J | 1 | 3,5 | 5,5 | 6 | - | 6 | 21 | 21 | 4 | 24.3.2001 | ||
49693K | 1 | 3,5 | 5,5 | 3 | - | 5 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
49694L | 1 | 4,5 | 5 | 5 | 3 | - | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49696N | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 17 | 17 | 3 | 24.3.2001 | ||
49697P | 1 | 3 | 4,5 | 4 | - | 5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49700T | 4 | 2 | 5,5 | 5 | 5 | - | 17,5 | 17,5 | 3 | 10.5.2001 | ||
49702V | 1 | 3,5 | 6 | 4 | - | 6 | 19,5 | 19,5 | 4 | 24.3.2001 | ||
49705B | 4 | 4,5 | 4 | 0 | 6 | - | 14,5 | 14,5 | 2 | 10.5.2001 | ||
49706C | 7 | 2 | 5 | 6 | - | 5 | 18 | 18 | 3 | 3.9.2001 | ||
49708E | 1 | 5,5 | 5 | 4 | - | 6 | 20,5 | 20,5 | 4 | 24.3.2001 | ||
49710H | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49714M | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9.4.2001 | ||
49714M | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | 10 | 0 | 3.12.2001 | ||
49714M | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | 13 | 13 | 1 | 9.1.2002 | ||
49715N | 1 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | 5,5 | 18,5 | 1 | 19,5 | 4 | 24.3.2001 | |
49716P | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 15 | 15 | 2 | 24.3.2001 | ||
49720U | 5 | 4 | 6 | - | 5 | 4 | 19 | 19 | 3 | 18.6.2001 | ||
49721V | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 22 | 22 | 4 | 10.5.2001 | ||
49723A | 1 | 4 | 4,5 | - | 4 | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49728F | 4 | 3 | 3,5 | 1 | 4 | - | 11,5 | 11,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
49728F | 7 | 5,5 | - | 5 | 4 | 5 | 19,5 | 19,5 | 4 | 3.9.2001 | ||
49729H | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | - | 18 | 18 | 3 | 10.5.2001 | ||
49731K | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 20 | 20 | 4 | 3.12.2001 | ||
49732L | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 11 | 11 | 0 | 24.3.2001 | ||
49732L | 7 | 3,5 | 5 | 3 | - | 6 | 17,5 | 17,5 | 3 | 3.9.2001 | ||
49734N | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49736R | 1 | 5 | 5,5 | 4 | 2 | - | 16,5 | 1 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | |
49738T | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 5,5 | 15,5 | 15,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
49739U | 1 | 3 | 4,5 | 3 | - | 5 | 15,5 | 1 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | |
49742A | 1 | 4,5 | 3,5 | 3 | - | 5,5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49744C | 5 | 5,5 | 5 | - | 6 | 5 | 21,5 | 21,5 | 4 | 18.6.2001 | ||
49745D | 1 | 4 | 3,5 | 5 | - | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49746E | 4 | 2,5 | 4,5 | 5 | 4 | - | 16 | 16 | 2 | 10.5.2001 | ||
49747F | 4 | 3,5 | 5 | 3 | 6 | - | 17,5 | 17,5 | 3 | 10.5.2001 | ||
49748H | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 10.5.2001 | ||
49752M | 1 | 3,5 | 3,5 | 6 | - | 4,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49753N | 1 | 2,5 | 3 | 3 | - | 5 | 13,5 | 13,5 | 2 | 24.3.2001 | ||
49754P | 0 | 0 | ||||||||||
49756S | 1 | 5 | 3,5 | 4 | - | 5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49757T | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | 10.5.2001 | ||
49758U | 4 | 2,5 | 4 | 0 | 5 | - | 11,5 | 11,5 | 0 | 10.5.2001 | ||
49760W | 1 | 4,5 | 5 | 5 | - | 5,5 | 20 | 20 | 4 | 24.3.2001 | ||
49761A | 0 | 0 | ||||||||||
49762B | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 5,5 | 17,5 | 1 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | |
49767H | 1 | 3,5 | 3 | 3 | 5 | - | 14,5 | 2 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | |
49768J | 4 | 3,5 | 4,5 | 0 | 5 | - | 13 | 1 | 14 | 2 | 10.5.2001 | |
49768J | 5 | - | 6 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 19 | 3 | 18.6.2001 | |
49773P | 1 | 4,5 | 3,5 | 4 | - | 5,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49776T | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
49778V | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 15 | 15 | 2 | 24.3.2001 | ||
49779W | 1 | 3 | 2,5 | 2 | - | 1,5 | 9 | 9 | 0 | 24.3.2001 | ||
49779W | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 16 | 16 | 2 | 3.12.2001 | ||
49780A | 1 | 3,5 | 5 | 3 | - | 5 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49781B | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 6 | 19 | 19 | 3 | 24.3.2001 | ||
49785F | 1 | 4,5 | 5 | 3 | - | 4 | 16,5 | 16,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49789L | 5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | - | 15,5 | 15,5 | 2 | 18.6.2001 | ||
49792P | 1 | 3,5 | 4,5 | 6 | - | 4,5 | 18,5 | 1 | 19,5 | 4 | 24.3.2001 | |
49795T | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 5,5 | 18,5 | 18,5 | 3 | 24.3.2001 | ||
49797V | 1 | 3,5 | 3,5 | - | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 24.3.2001 | ||
49798W | 1 | 4 | 3,5 | 3 | - | 4,5 | 15 | 15 | 2 | 24.3.2001 | ||
49798W | 7 | 4,5 | - | 5 | 5 | 4 | 18,5 | 18,5 | 3 | 3.9.2001 | ||
