TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Laskuharjoituspisteet S-2002
No | Opiskelijanumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht | % | lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51612K | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 91 | 85 | 3 |
2 | 48219U | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 78 | 73 | 2 | |
3 | 51624B | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 69 | 65 | 2 |
4 | 51005L | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 68 | 64 | 2 |
5 | 48376C | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 59 | 55 | 1 |
6 | 51297U | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 59 | 55 | 1 |
7 | 44390H | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 55 | 51 | 1 |
8 | 51529B | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 50 | 47 | 0 | ||
9 | 49819B | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 44 | 41 | 0 |
10 | 26987J | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 41 | 38 | 0 | ||||
11 | 47890M | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 37 | 34 | 0 | |||
12 | 49645V | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 33 | 0 | |||
13 | 48507A | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 35 | 33 | 0 | |||
14 | 47958C | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 34 | 32 | 0 | ||||
15 | 46792S | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 30 | 0 | |||||
16 | 41631C | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 32 | 30 | 0 | ||||
17 | 48333U | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 32 | 30 | 0 | |||||
18 | 46956J | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 23 | 21 | F | ||||
19 | 51062L | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | F | |||||||
20 | 56991M | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | F | ||||||||
21 | 55543H | 8 | 8 | 7 | F | |||||||||||
22 | 56727P | 3 | 3 | 2 | F | |||||||||||
23 | 54083L | 1 | 1 | 0 | F | |||||||||||
24 | 48327M | 0 | 0 | F | ||||||||||||
25 | 59942U | 0 | 0 | F | ||||||||||||
26 | 49839C | 0 | 0 | F | ||||||||||||
27 | 45347R | 0 | 0 | F | ||||||||||||
28 | 58844B | 0 | 0 | F | ||||||||||||
29 | 94372W | 0 | 0 | F | ||||||||||||
30 | 57325C | 0 | 0 | F | ||||||||||||
31 | MAX | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 106 | - | - |
Ratkaistu | Lisäp. |
---|---|
31- | 0 |
53- | 1 |
68- | 2 |
84- | 3 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 12.12.2002 15:16. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/2002/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |