TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Laskuharjoituspisteet S-2000
No | Opiskelijanumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50171N | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 36 | |||||
2 | 52478A | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | ||||||||
3 | 45435H | 0 | ||||||||||||
4 | 45452E | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 60 | |||
5 | 55866H | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 59 | |||
6 | 51620U | 0 | ||||||||||||
7 | 72855L | 10 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 58 | ||
8 | 46577K | 0 | ||||||||||||
9 | 46228B | 2 | 2 | |||||||||||
10 | 47021T | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 73 | |||
11 | 47183H | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 76 | |
12 | 44424C | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 110 |
13 | 45542W | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 89 |
14 | 52744A | 10 | 10 | |||||||||||
15 | 41900F | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 42 | |||||
16 | 44594B | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 89 |
17 | 48314U | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 57 | ||
18 | 50958A | 0 | ||||||||||||
19 | 48327M | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 57 | |||
20 | 45783P | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 88 | |
21 | 52844F | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 82 | ||
22 | MAX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
Ratkaistu | Lisäp. |
---|---|
33- | - |
55- | 1 |
71- | 2 |
88- | 3 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 14.12.2000 13:17. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/2000/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |