TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Tälle sivulle on kerätty pisteet kaikista tähän mennessä järjestetyistä tenteistä, laskareista, Telegalleria-käynneistä ja harjoitustyöstä. Arvosanan laskukaava selviää arvostelu-sivulta.
Tentin yhteispisteitten jälkeen oleva luku (taulukossa merkitty #:lla) kertoo, mikä tenttikerta on kyseessä, siten että 0=tentti alkusyksyllä 1999 (tai aiemmin), 1=29.11.99, 2=10.12.99, 3=13.01.00, 4=13.3.00 ja 5=4.4.2000.
Opk | Tentti | Laskarit | XQ | Web | Yhteensä | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | yht. | %-pisteistä | AS | nro | yht. | AS | ||
28846E | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | 71,79 % | 1 | 4,5 | 10 | 22 | 4 | ||
38151W | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 2 | 1 | 3,5 | 43 | 18 | 3 | |||||||||
38489S | 0 | 1 | 2 | 63 | 2,7 | |||||||||||||||
38644V | 0 | 0 | 7 | 2,3 | 9,25 | 23,72 % | 1 | 4,5 | 41 | 6,7 | ||||||||||
39196W | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
39211S | tentti vuonna 1996: 18/30 | 14 | 0 | 1 | 6 | 98 | 18 | 3 | ||||||||||||
40467U | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3,5 | 47 | 0 | |||||||||||
40471B | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 1 | 5 | 5 | 12,82 % | 1 | 4 | 17 | 20 | 4 | ||||||
41611B | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 4 | 1 | 5,5 | 33 | 20 | 4 | |||||||||
41705A | 6 | 5 | 0 | 5 | 16 | 1 | 1 | 5 | 49 | 17 | 3 | |||||||||
41723W | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 28 | 71,79 % | 1 | 3,5 | 12 | 20 | 4 | |
42555S | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 26 | 66,67 % | 1 | 4,5 | 5 | 8 | |||||||
42837N | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 5 | 98 | 15 | 2 | |||||||||
42865B | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 3 | 97 | 17 | 3 | |||||||||
42962D | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 4,5 | 57 | 16 | 2 | |||||||||
42975U | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
43059F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96 | 0 | |||||||||||
43937L | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 27 | 69,23 % | 1 | 3,5 | 12 | 21 | 4 | |
43988D | 0 | 1 | 4,5 | 15 | 6 | |||||||||||||||
44081B | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | 3 | 61 | 17 | 3 | |||||||||
44121D | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 63 | 4 | 0 | |||||||||||
44147M | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 19 | 48,72 % | 1 | 4 | 97 | 13 | 1 | |||||
44149P | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3,5 | 47 | 12 | 1 | |||||||||
44150R | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 1 | 5 | 4,5 | 5 | 5,8 | 1 | 4 | 25,25 | 64,74 % | 1 | 4,5 | 10 | 20 | 4 | |
44176B | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 20,51 % | 1 | 3,5 | 43 | 15 | 2 | |||||
44205N | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 98 | 8 | 0 | |||||||||||
44205N | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 3 | 98 | 15 | 2 | |||||||||
44237F | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | 1 | 1 | 5 | 35 | 21 | 4 | |||||||||
44270A | 0 | 5 | 5 | 10 | 25,64 % | 3,5 | 43 | 0 | ||||||||||||
44298L | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4,5 | 57 | 15 | 2 | |||||||||
44306V | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 53 | 14 | 2 | |||||||||
44323T | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 1 | 1 | 3 | 58 | 17 | 3 | |||||||||
44337M | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 49 | 13 | 1 | |||||||||
44342T | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
44347B | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4,5 | 57 | 14 | 2 | |||||||||
44396P | tentti vuonna 1998 | 21 | 0 | 1 | 3 | 98 | 18 | 3 | ||||||||||||
44396P | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 98 | 15 | 2 | |||||||||
44404B | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 27 | 69,23 % | 1 | 6 | 1 | 24 | 5 | ||
44538C | 2 | 2 | 2 | 4 | 3,5 | 7,5 | 19,23 % | 1 | 2 | 34 | 4,6 | 0 | ||||||||
44538C | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 3 | 4 | 3,5 | 7,5 | 19,23 % | 1 | 2 | 34 | 15 | 2 | |||||
44684T | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0,00 % | 1 | 5 | 29 | 17 | 3 | |||||||
44688A | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 1 | 1 | 4,5 | 15 | 19 | 3 | |||||||||
44868L | 5 | 4 | -3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 64,10 % | 1 | 4 | 3 | 17 | 3 |
44979H | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4,5 | 55 | 11 | 0 | |||||||||||
45020L | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 2 | 6 | 5 | 3,3 | 5 | 6 | 25,25 | 64,74 % | 1 | 4,5 | 28 | 22 | 4 | ||
45325M | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 0 | 4 | 9 | 5 | 2,8 | 20,75 | 53,21 % | 1 | 4,5 | 39 | 22 | 4 | |||
45342K | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 28,21 % | 1 | 5 | 98 | 20 | 4 | ||||
45360J | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 29 | 14 | 2 | |||||||||
45360J | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 3 | 1 | 5 | 29 | 19 | 3 | |||||||||
45378H | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 5 | 5 | 5 | 12,82 % | 1 | 5,5 | 20 | 24 | 5 | ||||||
45391A | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4,5 | 2 | 5,3 | 13,75 | 35,26 % | 1 | 5,5 | 20 | 19 | 3 | |||
45409W | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 4,5 | 5 | 19 | 3 | |||||||||
45413D | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15,38 % | 1 | 4,5 | 48 | 18 | 3 | ||||||
45421N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
45432D | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 0 | 1 | 4,5 | 41 | 21 | 4 | |||||||||
45448A | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | 2 | 5 | 4,5 | 9,5 | 24,36 % | 1 | 2 | 34 | 15 | 2 | |||||
45457L | 6 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 4 | 3,5 | 5 | 12,5 | 32,05 % | 1 | 3 | 31 | 17 | 3 | ||||
45482T | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4,5 | 4 | 11,5 | 29,49 % | 1 | 4 | 8 | 19 | 3 | ||||
45498P | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 1 | 6 | 8,3 | 2 | 4,5 | 5 | 3 | 28,75 | 73,72 % | 1 | 4,5 | 30 | 22 | 4 | |
45504W | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 10,5 | 26,92 % | 1 | 4 | 8 | 18 | 3 | ||||
45508D | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48,72 % | 1 | 3,5 | 47 | 20 | 4 | |||
45534M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
45537R | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4,5 | 5 | 16 | 2 | |||||||||
45545C | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7,69 % | 1 | 4 | 17 | 18 | 3 | |||||
45548F | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4,5 | 51 | 15 | 2 | |||||||||
45550J | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 2 | 5 | 3,5 | 2 | 5 | 15,5 | 39,74 % | 1 | 3 | 56 | 19 | 3 | |||
45554N | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 4,5 | 55 | 17 | 3 | |||||||||
45557S | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 | 4 | 5,3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 29,25 | 75,00 % | 1 | 4,5 | 21 | 22 | 4 | |
45561W | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 51,28 % | 1 | 3 | 56 | 16 | 2 | |||
45593P | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 51,28 % | 1 | 3,5 | 47 | 19 | 3 | |||
45599W | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5,13 % | 1 | 4 | 7 | 20 | 4 | ||||||
45601B | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 98 | 16 | 2 | |||||||||
45614S | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4,5 | 39 | 17 | 3 | |||||||||
45623E | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2,5 | 46 | 15 | 2 | |||||||||
45639B | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 23 | 15 | 2 | |||||||||
45675W | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | 3 | 4,5 | 41 | 0 | |||||||||||
45681F | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4,5 | 51 | 19 | 3 | |||||||||
45699E | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4,5 | 55 | 13 | 1 | |||||||||
45792C | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 23 | 58,97 % | 1 | 4,5 | 9 | 22 | 4 | ||
45804S | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 1 | 1 | 4,5 | 66 | 21 | 4 | |||||||||
45856L | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 2 | 1,5 | 6 | 9,5 | 24,36 % | 1 | 5,5 | 20 | 23 | 5 | ||||
45894L | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
45905B | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 52 | 13 | 1 | |||||||||
45960W | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 1 | 6 | 3,8 | 4 | 6 | 19,75 | 50,64 % | 1 | 4,5 | 28 | 20 | 4 | |||
46011P | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 5 | 29 | 18 | 3 | |||||||||
46123M | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 | 1 | 4,5 | 48 | 19 | 3 | |||||||||
46228B | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 | 3,3 | 6 | 12,25 | 31,41 % | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | ||||
46246A | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | 1 | 6 | 6 | 15,38 % | 1 | 4 | 17 | 16 | 2 | ||||||
46308F | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 3 | 5 | 5 | 12,82 % | 1 | 2 | 54 | 14 | 2 | ||||||
46313M | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 1 | 5 | 7,5 | 5,8 | 4 | 22,25 | 57,05 % | 1 | 4,5 | 10 | 21 | 4 | |||
46630E | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | 8,97 % | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | |||||
46685C | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 2 | |||||||||
46686D | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 2 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | |||||||||
46691K | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | 2 | 6 | 7,5 | 3,8 | 5,3 | 22,5 | 57,69 % | 1 | 4 | 32 | 20 | 4 | |||
46697S | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 3 | 38 | 19 | 3 | |||||||||
46698T | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 63 | 19 | 3 | |||||||||
46699U | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 6 | 4,5 | 2 | 4,3 | 5 | 3 | 24,75 | 63,46 % | 1 | 4,5 | 30 | 19 | 3 | |
46703B | 5 | 5 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | 5 | 35 | 19 | 3 | |||||||||
46705D | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 2 | 4,5 | 4,5 | 11,54 % | 1 | 3 | 19 | 16 | 2 | ||||||
46709J | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 5,8 | 4 | 3 | 21,25 | 54,49 % | 1 | 3,5 | 50 | 18 | 3 | |
46716S | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3,8 | 2 | 4,3 | 0 | 13 | 33,33 % | 1 | 4 | 7 | 9,7 | 0 | ||
46719V | 4 | 5 | 5 | -4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3,5 | 50 | 15 | 2 | ||||||||
46721A | 5 | 4 | -3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 4 | 22 | 15 | 2 | ||||||||
46727H | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 1 | 1 | 3 | 23 | 19 | 3 | |||||||||
46729K | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 16 | 2 | ||||||||
46732N | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 3 | |||||||||
46750M | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2,3 | 4 | 5,8 | 1 | 19 | 48,72 % | 1 | 4,5 | 4 | 17 | 3 | ||
46750M | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | 5 | 6 | 2,3 | 4 | 5,8 | 1 | 19 | 48,72 % | 1 | 4,5 | 4 | 19 | 3 | ||
46755T | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 1 | 4 | 3,5 | 7,5 | 19,23 % | 1 | 2 | 34 | 16 | 2 | |||||
46758W | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 7,69 % | 1 | 5 | 13 | 20 | 4 | ||||||
46759A | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,5 | 37 | 0 | |||||||||||
46759A | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 5 | 3,5 | 37 | 0 | |||||||||||
46760B | 5 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 2,5 | 2 | 5,3 | 4 | 4 | 23,75 | 60,90 % | 1 | 2 | 54 | 14 | 2 | |
46765H | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 24 | 61,54 % | 1 | 3 | 19 | 19 | 3 | ||
46773S | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 1 | 1 | 5,5 | 16 | 21 | 4 | |||||||||
46779B | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 2 | 3 | 7,5 | 4,3 | 4,3 | 19 | 48,72 % | 1 | 2,5 | 46 | 17 | 3 | |||
46784H | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 49 | 19 | 3 | |||||||||
46800D | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | 79,49 % | 1 | 4 | 7 | 24 | 5 | |
46806L | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 2 | 6 | 8,5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 35,5 | 91,03 % | 1 | 5,5 | 42 | 23 | 5 | |
46815W | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 53 | 10 | 0 | ||||||||
46815W | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 53 | 6 | 0 | |||||||||
46815W | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 53 | 13 | 1 | |||||||||
46817B | 0 | 4 | 4 | 10,26 % | 0 | |||||||||||||||
46829R | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 3 | |||||||||
46834W | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5,13 % | 1 | 2,5 | 46 | 13 | 1 | ||||||
46844L | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 | 2 | 2 | 2,3 | 4,25 | 10,90 % | 1 | 5 | 26 | 20 | 4 | |||||
46845M | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 6 | 8,3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31,25 | 80,13 % | 1 | 3 | 52 | 19 | 3 | |
46848R | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 5 | 2,5 | 3,8 | 5 | 16,25 | 41,67 % | 1 | 5,5 | 45 | 19 | 3 | |||
46848R | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 3 | 5 | 2,5 | 3,8 | 5 | 16,25 | 41,67 % | 1 | 5,5 | 45 | 22 | 4 | |||
46855B | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 2 | 6 | 2 | 8 | 20,51 % | 1 | 3 | 27 | 19 | 3 | |||||
46866P | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 1 | 6 | 8,5 | 4 | 5,3 | 6 | 5 | 34,75 | 89,10 % | 1 | 4,5 | 42 | 23 | 5 | |
46872W | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 2 | 3 | 3,3 | 3,8 | 4 | 5 | 19 | 48,72 % | 1 | 4,5 | 42 | 21 | 4 | ||
46884N | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 5 | 4 | 3,3 | 7,25 | 18,59 % | 1 | 4,5 | 36 | 19 | 3 | |||||
46901L | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 1 | 4 | 4 | 10,26 % | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 | ||||||
46906S | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17,95 % | 1 | 3 | 23 | 17 | 3 | |||||
46907T | 0 | 1 | 4,5 | 51 | 6 | |||||||||||||||
46911A | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 2 | 5 | 1,3 | 6,25 | 16,03 % | 1 | 5 | 35 | 18 | 3 | |||||
46919K | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 2 | 6 | 7,5 | 5,3 | 18,75 | 48,08 % | 1 | 4 | 32 | 21 | 4 | ||||
46924R | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 2 | 6 | 6,5 | 5,3 | 5 | 22,75 | 58,33 % | 1 | 3,5 | 12 | 20 | 4 | |||
46927U | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 5 | 22,5 | 57,69 % | 1 | 3,5 | 37 | 16 | 2 | ||
46929W | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 4 | 1 | 5 | 26 | 21 | 4 | |||||||||
46932C | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 1 | 1 | 3,5 | 50 | 19 | 3 | |||||||||
46939L | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5,3 | 3 | 5,8 | 20 | 51,28 % | 1 | 4,5 | 48 | 18 | 3 | |||
46955H | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 2 | 6 | 5,5 | 5,5 | 2 | 19 | 48,72 % | 1 | 5,5 | 11 | 22 | 4 | |||
46963S | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 26 | 66,67 % | 1 | 4,5 | 36 | 23 | 5 | ||
46979N | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 2 | 2,3 | 2,25 | 5,77 % | 1 | 4,5 | 4 | 20 | 4 | ||||||
46985V | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 2 | 6 | 3,5 | 4,5 | 14 | 35,90 % | 1 | 4,5 | 39 | 22 | 4 | ||||
46991E | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 58 | 15 | 2 | |||||||||
46993H | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4,5 | 4,3 | 2 | 13,75 | 35,26 % | 1 | 5,5 | 11 | 17 | 3 | |||
47061V | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7,69 % | 1 | 3,5 | 40 | 15 | 2 | ||||||
47183H | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | 1 | 3 | 4 | 3,5 | 5,3 | 5 | 5 | 25,75 | 66,03 % | 1 | 5 | 44 | 23 | 5 | |
47269U | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2,5 | 7,5 | 19,23 % | 1 | 5,5 | 60 | 12 | 1 | ||||||
47297H | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
47299K | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 2 | 5 | 3,8 | 2 | 5,3 | 5 | 5 | 26 | 66,67 % | 1 | 5,5 | 16 | 24 | 5 | |
47323R | 0 | 6 | 6 | 15,38 % | 0 | |||||||||||||||
47331C | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 2 | 5 | 2,5 | 7,5 | 19,23 % | 1 | 4 | 32 | 20 | 4 | |||||
47376L | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 28,21 % | 1 | 4 | 24 | 17 | 3 | ||||
47399R | 0 | 1 | 4 | 24 | 5,3 | |||||||||||||||
47404W | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5,13 % | 1 | 3 | 31 | 11 | 0 | ||||||||
47404W | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5,13 % | 1 | 3 | 31 | 4,8 | 0 | |||||||||
47404W | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5,13 % | 1 | 3 | 31 | 6,8 | 0 | |||||||||
47562F | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
47574V | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5,13 % | 1 | 5 | 13 | 19 | 3 | ||||||
47611U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||
47611U | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5,3 | 0 | ||||||||||
47848H | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
47863C | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 59 | 11 | 0 | |||||||||
47863C | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 5 | 1 | 2 | 59 | 17 | 3 | |||||||||
47865E | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | 5 | 2 | 62 | 0 | |||||||||||
47891N | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 2 | 6 | 7,3 | 4 | 5,3 | 5 | 5 | 32,5 | 83,33 % | 1 | 4,5 | 9 | 24 | 5 | |
48071B | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 | 4 | |||||||||
48091C | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 21 | 53,85 % | 1 | 3 | 56 | 18 | 3 | |||
48124U | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3,5 | 8,5 | 21,79 % | 1 | 3 | 38 | 18 | 3 | |||||
48166B | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 2 | 6 | 5,5 | 11,5 | 29,49 % | 1 | 3 | 52 | 20 | 4 | |||||
48178R | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5,5 | 16 | 0 | |||||||||||
48182V | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2,5 | 4,5 | 11,54 % | 1 | 2 | 59 | 15 | 2 | |||||
48192K | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 26 | 66,67 % | 1 | 3,5 | 40 | 23 | 5 | |
48193L | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
48195N | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 21 | 53,85 % | 1 | 3,5 | 37 | 14 | 2 | ||
48199T | 5 | 5 | 3 | -1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | ||||||||
48204B | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 25 | 64,10 % | 1 | 5,5 | 45 | 25 | 5 | ||
48210J | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 3 | |||||||||
48217S | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 21 | 53,85 % | 1 | 5,5 | 11 | 24 | 5 | |
48228H | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 2 | 6 | 6,3 | 12,25 | 31,41 % | 1 | 3 | 52 | 18 | 3 | |||||
48229J | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 | 2 | 3 | 3,8 | 5 | 5,3 | 0 | 4 | 21 | 53,85 % | 1 | 4,5 | 21 | 21 | 4 | |
48236S | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 4 | 3,8 | 5 | 5,3 | 0 | 4 | 22 | 56,41 % | 1 | 4,5 | 21 | 20 | 4 | |
48256T | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 22 | 56,41 % | 1 | 3,5 | 40 | 14 | 2 | ||
48275T | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2,5 | 6 | 9,5 | 24,36 % | 1 | 2 | 59 | 13 | 1 | ||||
48306K | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 6 | 7,5 | 4 | 5 | 5 | 27,5 | 70,51 % | 1 | 6 | 64 | 25 | 5 | ||
48310P | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 4,3 | 2,3 | 11,5 | 29,49 % | 1 | 3 | 61 | 16 | 2 | ||||
48312S | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5,5 | 60 | 13 | 1 | ||||||||||
48314U | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2,3 | 5 | 17,25 | 44,23 % | 1 | 5,5 | 45 | 19 | 3 | |||
48317A | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | 1 | |||||||||
48327M | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4,5 | 25 | 13 | 1 | |||||||||
48345L | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 3 | |||||||||
48376C | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 2 | 4 | 1,3 | 4 | 9,25 | 23,72 % | 1 | 3 | 31 | 17 | 3 | ||||
48377D | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 3,5 | 9,5 | 24,36 % | 1 | 3 | 38 | 13 | 1 | |||||
48545A | 5 | 5 | 6 | 2 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3,3 | 4 | 17,25 | 44,23 % | 1 | 5,5 | 33 | 21 | 4 | |||
48614P | 0 | 6 | 3 | 9 | 23,08 % | 5,5 | 60 | 0 | ||||||||||||
48765N | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 | 51,28 % | 1 | 4,5 | 15 | 21 | 4 | |||
49060C | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 4 | 0 | |||||||||||||
49329F | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 61 | 17 | 3 | |||||||||
49331J | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 2 | 1 | 4,5 | 25 | 20 | 4 | |||||||||
49344B | 4 | 1 | 6 | -3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4,5 | 4 | 15 | 2 | ||||||||
