TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Tällaisia harjoitustöitä kirjoitettiin Teletekniikan perusteet -kurssilla syksyllä 1997. Juttujen aiheet liittyvät enemmän tai vähemmän löyhästi teletekniikkaan. Aiheita on saanut käsitellä hyvin vapaasti, mutta valitun tyylilajin on täytynyt sopia kohdelehteen.
Parhaat työt olivat todella hyviä, ja korkeimmista arvosanoista käytiin kovaa kamppailua. Arvosteluasteikko oli käytännössä 0...5 sillä poikkeuksella, että kaksi erittäin hyvää työtä sai kuutosen. Tähän mennessä ainakin yksi juttu on jo matkalla painoon. Ilmoittakaa assarille, jos saatte juttunne julkaistuksi!
Jokaisesta työstä on numeroarvosanan lisäksi annettu sanallinen (keskimäärin puolen sivun pituinen) arviointi. Numeroarvostelussa on yksinkertaistettuna mitattu sitä, kuinka painovalmista tekstiä ryhmä on tuottanut - toisin sanoen kuinka paljon työtä toimittaja joutuu vielä tekemään, ennen kuin juttu kelpaa painettavaksi.
Ryhmä | Aihe | Lehti | AS |
1 | 26: Vilse I informationsdjungeln | Forum för ekonomi & teknik | 4 |
2 | 22: PDH | Tietoviikko | 2 |
3 | 5: ISDN-liittymä joka kotiin | Tekniikan Maailma | 4 |
4 | 2: Det mobila kontoret | Forum för ekonomi & teknik | 4 |
5 | 23: SDH | Tietokone | 2 |
6 | 4: GSM-datan myynti hapuilee | Tietoviikko | 6 |
7 | 8: Modem Doctor tutkii sarjaliikennepiirejä | Mikrobitti | 3 |
8 | 29: Tiedonsiirto ja ATK-alan liittimistä | Pirkka | 3 |
9 | 12: Liirum laarum liittimet | Suomen Kuvalehti | 5 |
10 | 7: 56k-modeemit - tiedon valtatien uudet vauhtihirmut | Tekniikan Maailma | 4 |
11 | 1: Matkapuhelimet perheelle | MeNaiset | 4 |
12 | 3: Naiset ovat ottaneet kännykät omakseen | MeNaiset | 6 |
13 | 27: Tiedonsiirtokaapelit | Kauppalehti DATA | 4 |
14 | 18: Meidän Talo rakentaa lähiverkon | Meidän Talo | 3 |
15 | 13: Optinen tulevaisuus | Tekniikan Maailma | 4 |
16 | 9: Puhelinkeskustekniikka Suomessa tällä vuosisadalla | Tekniikan Maailma | 4 |
17 | 14: Optisten kuitujen liittäminen | Prosessori | 3 |
18 | 30: Optinen tiedonsiirto | Tietoviikko | 4 |
19 | 39: Älä sotkeudu kaapelispaghettiin! | Tekniikan Maailma | 5 |
20 | 36: Lyhenteet | TeleForum | 5 |
21 | 40: Kännykän uudet kevätvärit | MeNaiset | 5 |
22 | 21: Pehmeneekö pää? | Kauneus ja Terveys | 5 |
23 | 16: Pari- vai koaksiaalikaapeli kotitiedonsiirtoon? | Tietokone | 3 |
24 | 24: Strukturoitu kaapelointi nyt ja tulevaisuudessa | Tietoverkko | 4 |
25 | 33: Modeemitekniikan mielenkiintoinen maailma | MikroPC | - |
26 | 34: Onko Internetistä opettajaksi? | Tietoviikko | 4 |
27 | 31: Helposti sisään standardeihin | Tietokone | 3 |
28 | 28: Lähiverkot - mistä etsiä tietoa? | Suomen Kuvalehti | 3 |
29 | (oma): GSM1800 | Tekniikka ja Talous | 3 |
30 | 44: GSM puhelimet ja verkot tänään | Matkaviesti | 5 |
31 | 10: Mikä perkeleen ATM? | Tietoviikko | 5 |
32 | (oma): Dataa televerkossa | Tietokone | 2 |
33 | 42: Mitä GSM:n jälkeen - tuleeko maailmanpuhelin | Prosessori | 5 |
34 | 44: Viisi puhelinta pukinkonttiin | Tekniikan Maailma | 5 |
35 | 19: PC:n sarjaportin mittaus valodiodilla ja vastuksella | Tietokone | 3 |
36 | 35: Mitä Internetin käyttö maksaa? | Suomen Kuvalehti | 3 |
37 | 37: Suomen teletoiminnan kehitys | Suomen Kuvalehti | 4 |
38 | 38: Yleiskaapelointi rakennusten selkäranka | Kauppalehti DATA | 4 |
39 | 41: The Future's Out There | Popular Science | 5 |
40 | 35: Kaapelointi - nykytaidetta arkikäyttöön | Tekniikan Maailma | 3 |
41 | 13: Optiset kuidut, uudet maailmamme hermosäikeet | Tekniikan Maailma | 5 |
42 | 43: GSM-datasiirto | Tekniikan Maailma | 3 |
43 | (oma): IP-kytkentä | Prosessori | 3 |
45 | (oma): Internet in China | Asian communications | 4 |
47 | (oma): ISDN | KotiPC | 3 |
48 | 30: Tietoa verkosta - löytyykö sitä? | Suomen Kuvalehti | 4 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 17.09.1999 16:04. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s97/harkkatyo.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |