TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| TEKNILLINEN KORKEAKOULU | TULOKSET | ||||||
| Teletekniikan laboratorio | |||||||
| Opintojakson koodi | Opintojakson nimi | Opintoviikkoja | Suorituspvm. | ||||
| Tietoliikennetekniikan | |||||||
| perusteet | |||||||
| Opintojakson vastaava opettaja | |||||||
| Kalevi Kilkki | |||||||
| Tentti, max. 24p. | ||||||
| Yhteensä | ||||||
| 25177c | ||||||
| 29863s | ||||||
| 30732l | ||||||
| 35630f | ||||||
| 36595b | ||||||
| 37763m | ||||||
| 37797h | ||||||
| 40438h | ||||||
| 40464r | ||||||
| 40555l | ||||||
| 40786p | ||||||
| 40992l | ||||||
| 41228v | ||||||
| 41717p | ||||||
| 41723w | ||||||
| 41761w | ||||||
| 41792n | ||||||
| 41807j | ||||||
| 41815t | ||||||
| 42177u | ||||||
| 42738j | ||||||
| 42855m | ||||||
| 42859s | ||||||
| 42898t | ||||||
| 42911l | ||||||
| 42934r | ||||||
| 42936t | ||||||
| 42954s | ||||||
| 42964f | ||||||
| 42992s | ||||||
| 43021f | ||||||
| 43027n | ||||||
| 43040f | ||||||
| 43089u | ||||||
| 43090v | ||||||
| 43194j | ||||||
| 43330m | ||||||
| 43937l | ||||||
| 43995m | ||||||
| 44118a | ||||||
| 44126k | ||||||
| 44130p | ||||||
| 44131r | ||||||
| 44135v | ||||||
| 44139c | ||||||
| 44145k | ||||||
| 44148n | ||||||
| 44150r | ||||||
| 44151s | ||||||
| 44155w | ||||||
| 44158c | ||||||
| 44167n | ||||||
| 44172u | ||||||
| 44179e | ||||||
| 44181h | ||||||
| 44186n | ||||||
| 44188r | ||||||
| 44192v | ||||||
| 44194a | ||||||
| 44196c | ||||||
| 44205n | ||||||
| 44207r | ||||||
| 44210u | ||||||
| 44211v | ||||||
| 44226r | ||||||
| 44231w | ||||||
| 44234c | ||||||
| 44238h | ||||||
| 44239j | ||||||
| 44246s | ||||||
| 44253c | ||||||
| 44264r | ||||||
| 44265s | ||||||
| 44271b | ||||||
| 44276h | ||||||
| 44277j | ||||||
| 44278k | ||||||
| 44293e | ||||||
| 44295h | ||||||
| 44296j | ||||||
| 44303s | ||||||
| 44305u | ||||||
| 44310c | ||||||
| 44315j | ||||||
| 44319n | ||||||
| 44327a | ||||||
| 44331e | ||||||
| 44334j | ||||||
| 44338n | ||||||
| 44339p | ||||||
| 44340r | ||||||
| 44343u | ||||||
| 44346a | ||||||
| 44352h | ||||||
| 44353j | ||||||
| 44359r | ||||||
| 44369e | ||||||
| 44375m | ||||||
| 44380t | ||||||
| 44389f | ||||||
| 44390h | ||||||
| 44526l | ||||||
| 44538c | ||||||
| 44688a | ||||||
| 44700p | ||||||
| 45024r | ||||||
| 45178t | ||||||
| 45238w | ||||||
| 45251p | ||||||
| 45406t | ||||||
| 45408v | ||||||
| 45430b | ||||||
| 45435h | ||||||
| 45437k | ||||||
| 45452e | ||||||
| 45472f | ||||||
| 45475k | ||||||
| 45505a | ||||||
| 45510f | ||||||
| 45541v | ||||||
| 45548f | ||||||
| 45565d | ||||||
| 45570k | ||||||
| 45576s | ||||||
| 45581a | ||||||
| 45605f | ||||||
| 45615t | ||||||
| 45634t | ||||||
| 45638a | ||||||
| 45671s | ||||||
| 45682h | ||||||
| 45855k | ||||||
| 45991n | ||||||
| 46009m | ||||||
| 46024h | ||||||
| 46302w | ||||||
| 46313m | ||||||
| 46685c | ||||||
| 46692l | ||||||
| 46719v | ||||||
| 46932c | ||||||
| 46988b | ||||||
| 47100w | ||||||
| 47293c | ||||||
| 47326u | ||||||
| 47332d | ||||||
| 47340n | ||||||
| 47818s | ||||||
| 47827e | ||||||
| 73701a | ||||||
| 73928w | ||||||
| 92334r | ||||||
| Arvosanarajat | 0 | <10 | ||||
| 1 | 10 | |||||
| 2 | 13 | |||||
| 3 | 15 | |||||
| 4 | 18 | |||||
| 5 | 20 | |||||
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 12.08.1998 10:35. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38105/k97/105tulos.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|