TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Laskuharjoituspisteet S-2005
| No | Opiskelijanumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | yht | % | lisä | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50138U | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 65 | 108 | 3 | 
| 2 | 39482A | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 5 | 56 | 93 | 3 | 
| 3 | 58524E | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 54 | 90 | 3 | |
| 4 | 55411J | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 54 | 90 | 3 | 
| 5 | 58837R | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 53 | 88 | 3 | 
| 6 | 64301F | 10 | 10 | 8 | 5 | 12 | 45 | 75 | 2 | |
| 7 | 55103D | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 42 | 70 | 2 | |
| 8 | 55324T | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 42 | 70 | 2 | 
| 9 | 49782C | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 35 | 58 | 1 | 
| 10 | 54691L | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 34 | 56 | 1 | |
| 11 | 54736U | 5 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 34 | 56 | 1 | 
| 12 | 36474R | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 31 | 51 | 1 | 
| 13 | 61331W | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 31 | 51 | 1 | 
| 14 | 61009A | 9 | 8 | 4 | 7 | 28 | 46 | 0 | ||
| 15 | 66085D | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 26 | 43 | 0 | |
| 16 | 60762A | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 25 | 41 | 0 | |
| 17 | 55533T | 8 | 5 | 3 | 9 | 25 | 41 | 0 | ||
| 18 | 60612C | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 24 | 40 | 0 | |
| 19 | 58169M | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 35 | 0 | ||
| 20 | 59211J | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 35 | 0 | ||
| 21 | 57867P | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 33 | 0 | ||
| 22 | 58682M | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | 31 | 0 | ||
| 23 | 58283M | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 18 | 30 | 0 | |
| 24 | 53313W | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | F | ||
| 25 | 53325N | 8 | 8 | 13 | F | |||||
| 26 | 61939W | 5 | 2 | 7 | 11 | F | ||||
| 27 | 50341M | 3 | 3 | 5 | F | |||||
| 28 | 99999X | 2 | 2 | 3 | F | |||||
| 29 | 66249T | 0 | 0 | F | ||||||
| 30 | 51785M | 0 | 0 | F | ||||||
| 31 | 55698L | 0 | 0 | F | ||||||
| 32 | 67683F | 0 | 0 | F | ||||||
| 33 | 59786P | 0 | 0 | F | ||||||
| 34 | 56320E | 0 | 0 | F | ||||||
| 35 | 66248S | 0 | 0 | F | ||||||
| 36 | 66230T | 0 | 0 | F | ||||||
| 37 | 66121B | 0 | 0 | F | ||||||
| 38 | MAX | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | - | - | 
| Ratkaistu | Lisäp. | 
|---|---|
| 18- | 0 | 
| 30- | 1 | 
| 39- | 2 | 
| 48- | 3 | 
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
| 
	
	
		Tämän sivun sisällöstä vastaavat  ja
		Webmaster.
	
	 Sivua on viimeksi päivitetty 14.12.2005 13:26. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383143/2005/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]  | 
	
		
		 | 
		
		 |