TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Ahola Mika | PDC-matkapuhelinverkko | |||
Alkunen Risto | MSC, Message Sequence Chart | |||
Funck Roy | Teletekniikan tiedotukset | |||
Hautakangas Petri | Microcellular network as a solution for capacity increase in GSM/DCS networks | |||
Kaplas Mikko | MJPEG ja JPEG | |||
Mattila Jarno | Kaupankäynti ja raha Internetissä | |||
Permikangas Sannakaisa | DX200-järjestelmän rakenne ja muistinhallinta | |||
Aaltonen Simo | Tutustuminen DX 210:een | |||
Alkunen Risto | Telepalveluiden mallinnusmenetelmien vertailu | |||
Arvelo Hannu | Intranet | |||
Dahlblom Thomas | Wide area paging | |||
Haapasaari Mauri | Televälitysjärjestelmäohjelmiston tuotteistus | |||
Haeggström Johan | ATM:n käyttö pienen bittinopeuden koodatun puheen siirtoon | |||
Haeggström Johan | Complexity and delay calculations for GSM transcoding | |||
Heiskari Hilkka | Microwave radio link planning in GSM networks | |||
Heiskari Hilkka | Transmission planning in GSM networks | |||
Hopponen Ilkka | Internetin kehityshistoria Suomessa | |||
Huovinen Lasse | NMT-data vs. GSM-data | |||
Hänninen Esa | AXE- testausympäristö | |||
Hänninen Esa | ISDN - palvelut ja - sovellukset | |||
Järvinen, Matti | Laskenta Telen DX220-runkoverkon keskuksissa | |||
Karjalainen Hanna-Maija | Effect of burstiness of cell loss in ATM - network on perceived guality of M-JPEG coded video | |||
Karjalainen Hanna-Maija | Videokuvan kompressointi | |||
Kaseva Markus | Camel | |||
Kilpinen Juha | SDH - verkon varmistus ja ristikytkennät | |||
Kontiainen Mikko | Yleisradiotoiminnan digitalisointumisen merkitys suomaliselle kuluttajalle | |||
Korte Jouni | Liikenteenhallinta ATM - sovituskerroksella | |||
Korte Jouni | EPD - ja PPD - mekanismien toteutus NIST ATM - simulaattorissa | |||
Kotovirta, Jyri | Digitalisen kuvan pakkausmenetelmät | |||
Kuronen Sami | Frame Relay / ATM Interworking | |||
Lehti Ilari | Reaaliaikaset äänipalvelut Intternetissä | |||
Nurmi Jukka | Teletekniikan laboratorion DX 210-keskuksen asetukset laboratoriotyötä " YKM" varten | |||
Nurmi Jukka | MPOA Multiprotocol Over ATM | |||
Nurmi Roy | Paikalliverkkojen nopeutusvaihtoehdot | |||
Nyyssönen Tomi | Global Positioning System - sovellukset ja tulevaisuus | |||
Peräläinen Ilkka | Monikerrosreititys | |||
Pesonen Markku | HPY:n nykyinen viankorjausprosessi | |||
Peuhkuri Markus | Teletekniikan laboratorion verkon ylläpito | |||
Renko Jari | AX / 4000 tulostetiedoston jatko-ohjelma Sort AX | |||
Renko Jari | AX / 4000 tulostetiedoston käsittelyohjelma | |||
Reunanen Jussi | Propagation models for GSM / DCS1800 coverage prediction | |||
Sara Kari | 8 - Bittinen tiedonsiirto ISA - väylässä keskusmuistin ja verkkokortin välillä | |||
Soininen Herkko | Älyverkkopalvelut | |||
Talala Petri | ATM Forum LAN - emulaatio | |||
Tenhunen, Jouko | Merkinantokanavan sanomakuormien ennustaminen neuraaliverkkoa apuna käyttäen | |||
Törmänen Tuomas | Overview on Business Environment of Cellular Industry | |||
Törmänen Tuomas | Leasing or Buying Transmission for GSM Base Station Access | |||
Vartiainen, Jorma | Pietarin teleoperaattorikenttä Suomen näkökulmasta | |||
Virtanen Janne | Parannettu täyden nopeuden ( EFR ) koodaus | |||
Wall Jorma | SDL Basic | |||
Sainio Sampo | Venäjän teletekniikka | |||
Corral, Joseba | Economic Modellong in the Telecommunications Arena | |||
Corral, Joseba | Economic Life-Cycle Comparisons of Certain Wireline and Fixed Wireless Access Tecnologies for Basic Telephony Services | |||
Räsänen, Petri | Merkinantokanava - ja merkinantoväyläjärjestelmätiedostojen konversion toteutus | |||
Hemmi, Heikki | TELETEC 822:n käyttö signaloinnin testaukseen | |||
Huopaniemi, Juho | Kevyet älyverkkoalustat | |||
Mikkola, Marika | Maksunosoitus ISDN-verkossa | |||
Väisänen, Jyrki | SDH-verkon synkronointi | |||
Huostila, Tero | Optimaalinen reititys GSM verkossa | |||
Koski, Jussi | Satelliittimatkapuhelinjärjestelmät | |||
Jaaksi, Tomi | Motivation of Technical CSC Experts to Knowledge Sharing via a New Tool | |||
Jaaksi, Tomi | Use of Tool for Managing Telecom Knowledge in a Customer Services Organization of a Telecom Company | |||
Virkajärvi, Karri | Internet topologia | |||
Kuronen, Sami | Multicasting in IP Switching Environment | |||
Pei, Yan | Voice LAN Networking | |||
Ala-Mieto, J. Pasi | Wireless local loop advantages technologies market prospects | |||
Carral, Raul | A view towards the future of the telecommunications industry | |||
Timonen, Petri | Telen GSM -testitutkimus | |||
Ylä-Mella, Jarmo | GSM -tukiaseman transmissio | |||
Koivisto, Eero | G7 -maiden tietoyhteiskunnan pilottiprojektit | |||
Lehti, Ilari | ||||
Lehtovirta, Vesa | Proposed Medium Access Protocols for Wireless ATM | |||
Ylä-Mella, Jarmo | 1,544 Mbit/s PCM | |||
Koivisto, Eero | Automatic meter reading techniques via PSTN and ISDN | |||
Rosqvist, Tom | Ermes kansainvälinen hakulaitestandardi | |||
Kahanpää, Hanna | The Liberalization of competition regarding local telecommunications in Finland | |||
Tikka, Sami | RTP- ja RTMP -protokollien vertailua |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 25.06.2002 10:45. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383138/vanhat/et97.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |