TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Exercise points are shown below. Extra points won't turn failed exam into passed, aka. they won't turn grade 0 to grade 1, but they can be used to raise your passed exam grade.
| Student# | ENUM exercise | Signaling exercise | WebQuizes | Feedback | Extra points to exam |
| 40304F | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 1 | 4,25 |
| 41846K | 0,75 | 0 | 1 | 0 | 1,75 |
| 46536F | 0,75 | 1,75 | 0 | 1 | 3,5 |
| 48176N | 0,75 | 1,75 | 0,25 | 1 | 3,75 |
| 48336A | 0,75 | 1,25 | 0 | 0 | 2 |
| 48523U | 0,25 | 1 | 0,5 | 1 | 2,75 |
| 49671F | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 3,5 |
| 49689E | 0,75 | 1,25 | 1,5 | 1 | 4,5 |
| 49714M | 1 | 1 | 1,75 | 0 | 3,75 |
| 49750K | 0,75 | 1,25 | 0,75 | 0 | 2,75 |
| 49782C | 0,75 | 1,5 | 0 | 1 | 3,25 |
| 49838B | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 3,75 |
| 49900H | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 2,25 |
| 49909T | 1 | 1,75 | 2 | 1 | 5,75 |
| 49929U | 1 | 1,75 | 2 | 0 | 4,75 |
| 50441T | 1 | 1,25 | 0 | 1 | 3,25 |
| 51204W | 1 | 1,75 | 0 | 1 | 3,75 |
| 51412V | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 3 |
| 51447S | 0,5 | 0,25 | 0,75 | 1 | 2,5 |
| 52377R | 1 | 1,25 | 0 | 1 | 3,25 |
| 52980K | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | 2,75 |
| 54449S | 0,75 | 2 | 2 | 1 | 5,75 |
| 54691L | 0,75 | 2 | 1,5 | 0 | 4,25 |
| 54736U | 0,75 | 1,75 | 1,5 | 1 | 5 |
| 54887T | 1 | 1 | 1,75 | 0 | 3,75 |
| 54906T | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 | 4,25 |
| 55003V | 0,75 | 2 | 0 | 1 | 3,75 |
| 55067F | 0,5 | 1,75 | 1,5 | 1 | 4,75 |
| 55226P | 0,75 | 1,5 | 1 | 1 | 4,25 |
| 55340P | 0,5 | 0,25 | 1,25 | 0 | 2 |
| 55376M | 1 | 1,25 | 0,5 | 1 | 3,75 |
| 55411J | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 5,5 |
| 55658J | 1 | 1,25 | 1,75 | 1 | 5 |
| 56304J | 0,75 | 2 | 1 | 1 | 4,75 |
| 57493W | 0,5 | 1 | 1,75 | 1 | 4,25 |
| 57528T | 0,5 | 1,75 | 0 | 1 | 3,25 |
| 57665A | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 1 | 4,25 |
| 57766H | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1 | 4 |
| 57897E | 0,25 | 1,25 | 0 | 1 | 2,5 |
| 57993F | 0,75 | 2 | 0,5 | 1 | 4,25 |
| 58015K | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 2 |
| 58019P | 0,75 | 2 | 2 | 1 | 5,75 |
| 58129K | 1 | 1,75 | 1 | 1 | 4,75 |
| 58176V | 1 | 1,75 | 1 | 1 | 4,75 |
| 58431H | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 58467E | 0,5 | 1,75 | 1,5 | 1 | 4,75 |
| 58533R | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 58538W | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 3 |
| 58567L | 0,5 | 1,5 | 1,75 | 1 | 4,75 |
| 59211J | 0,75 | 1,25 | 0,75 | 1 | 3,75 |
| 59692R | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 60046H | 0,5 | 1,25 | 1,75 | 1 | 4,5 |
| 60303U | 1 | 1,75 | 2 | 1 | 5,75 |
| 60438W | 1 | 1,75 | 1,5 | 1 | 5,25 |
| 60734M | 0,5 | 1,25 | 1 | 1 | 3,75 |
| 60870R | 0,75 | 1 | 0,5 | 1 | 3,25 |
| 60889R | 0,75 | 1,75 | 0,5 | 0 | 3 |
| 60965R | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1 | 4,75 |
| 61147F | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 4,5 |
| 61252T | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 4 |
| 61267N | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 1 | 4,25 |
| 61599B | 1 | 1,75 | 0,75 | 0 | 3,5 |
| 61603F | 1 | 1,75 | 0 | 0 | 2,75 |
| 63522F | 0,75 | 1 | 1,25 | 1 | 4 |
| 65214H | 0,75 | 1,5 | 0 | 1 | 3,25 |
| 66072L | 1 | 0,75 | 0,25 | 1 | 3 |
| 66090K | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 66190R | 0,75 | 1,75 | 0 | 1 | 3,5 |
| 66230T | 1 | 1,25 | 1,25 | 1 | 4,5 |
| 66239F | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 1 | 5 |
| 66250U | 1 | 1,75 | 0,5 | 1 | 4,25 |
| 66251V | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 1 | 5 |
| 66287T | 1 | 1,5 | 0,25 | 1 | 3,75 |
| 68156D | 0,75 | 1,75 | 2 | 1 | 5,5 |
| 76497D | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 11.12.2006 12:02. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383115/2006/exercise_results.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|