TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| Student# | Exam points | Extra points | Total points | Course grade |
| 48336A | 16,5 | 2 | 18,5 | 2 |
| 48352U | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 48523U | 7 | 2,75 | 9,75 | 0 |
| 49067L | 11 | 2 | 13 | 0 |
| 49689E | 14 | 4,5 | 18,5 | 2 |
| 49712K | 12 | 2 | 14 | 0 |
| 49750K | 24 | 2,75 | 26,75 | 5 |
| 51204W | 21 | 3,75 | 24,75 | 4 |
| 51412V | 18 | 3 | 21 | 3 |
| 51447S | 2 | 2,5 | 4,5 | 0 |
| 52058V | 11 | 1 | 12 | 0 |
| 52980K | 16 | 2,75 | 18,75 | 2 |
| 54906T | 11 | 4,25 | 15,25 | 0 |
| 55003V | 14,5 | 3,75 | 18,25 | 2 |
| 55067F | 7,5 | 4,75 | 12,25 | 0 |
| 55151R | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 55340P | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 55621K | 19 | 3,5 | 22,5 | 4 |
| 55658J | 21,5 | 5 | 26,5 | 5 |
| 56304J | 9 | 4,75 | 13,75 | 0 |
| 57665A | 11,5 | 4,25 | 15,75 | 0 |
| 57725D | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 57766H | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 57993F | 19 | 4,25 | 23,25 | 4 |
| 58015K | 13,5 | 2 | 15,5 | 1 |
| 58129K | 14,5 | 4,75 | 19,25 | 3 |
| 58538W | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 58624L | 9 | 3,5 | 12,5 | 0 |
| 60046H | 15,5 | 4,5 | 20 | 3 |
| 60438W | 10,5 | 5,25 | 15,75 | 0 |
| 60734M | 17 | 3,75 | 20,75 | 3 |
| 60889R | 13,5 | 3 | 16,5 | 2 |
| 61147F | 6 | 4,5 | 10,5 | 0 |
| 61267N | 6,5 | 4,25 | 10,75 | 0 |
| 63522F | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 66190R | 17 | 3,5 | 20,5 | 3 |
| 66230T | 2,5 | 4,5 | 7 | 0 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 09.06.2006 18:30. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383115/2006/exam_results_11_05.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|