TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Enum exercise points are show below. If your status is PASS, you have successfully passed the exercise. Exam points field indicates extra credits given for course exam.
| Student | PASS/FAIL | Exam points |
| 40304F | PASS | 0,75 |
| 41846K | PASS | 0,75 |
| 46536F | PASS | 0,75 |
| 48176N | PASS | 0,75 |
| 48336A | PASS | 0,75 |
| 48523U | PASS | 0,25 |
| 49671F | PASS | 0,5 |
| 49689E | PASS | 0,75 |
| 49714M | PASS | 1 |
| 49750K | PASS | 0,75 |
| 49782C | PASS | 0,75 |
| 49838B | PASS | 1 |
| 49909T | PASS | 1 |
| 49929U | PASS | 1 |
| 50441T | PASS | 1 |
| 51204W | PASS | 1 |
| 51412V | PASS | 1 |
| 51447S | PASS | 0,5 |
| 52377R | PASS | 1 |
| 52980K | PASS | 0,5 |
| 54449S | PASS | 0,75 |
| 54691L | PASS | 0,75 |
| 54736U | PASS | 0,75 |
| 54887T | PASS | 1 |
| 54906T | PASS | 1 |
| 55003V | PASS | 0,75 |
| 55067F | PASS | 0,5 |
| 55226P | PASS | 0,75 |
| 55340P | PASS | 0,5 |
| 55376M | PASS | 1 |
| 55411J | PASS | 1 |
| 55658J | PASS | 1 |
| 56304J | PASS | 0,75 |
| 57493W | PASS | 0,5 |
| 57528T | PASS | 0,5 |
| 57665A | PASS | 0,5 |
| 57766H | PASS | 0,75 |
| 57897E | PASS | 0,25 |
| 57993F | PASS | 0,75 |
| 58015K | PASS | 0,5 |
| 58019P | PASS | 0,75 |
| 58129K | PASS | 1 |
| 58176V | PASS | 1 |
| 58431H | PASS | 1 |
| 58467E | PASS | 0,5 |
| 58538W | PASS | 0,5 |
| 58567L | PASS | 0,5 |
| 59211J | PASS | 0,75 |
| 59692R | PASS | 1 |
| 59900H | PASS | 0,25 |
| 60046H | PASS | 0,5 |
| 60303U | PASS | 1 |
| 60438W | PASS | 1 |
| 60734M | PASS | 0,5 |
| 60870R | PASS | 0,75 |
| 60889R | PASS | 0,75 |
| 60965R | PASS | 0,75 |
| 61147F | PASS | 1 |
| 61252T | PASS | 0,5 |
| 61267N | PASS | 0,5 |
| 61599B | PASS | 1 |
| 61603F | PASS | 1 |
| 63522F | PASS | 0,75 |
| 65214H | PASS | 0,75 |
| 66072L | PASS | 1 |
| 66090K | PASS | 1 |
| 66190R | PASS | 0,75 |
| 66230T | PASS | 1 |
| 66239F | PASS | 0,75 |
| 66250U | PASS | 1 |
| 66251V | PASS | 0,75 |
| 66287T | PASS | 1 |
| 68156D | PASS | 0,75 |
| 76497D | PASS | 1 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 06.03.2006 11:06. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383115/2006/enumex_results.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|