TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| Student number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P(exam) | Point for exam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41895A | - | 9 | - | 6,5 | 17 | 4 | 0 | 1,61 | 0 |
| 45537R | 10 | 16 | 10 | 0 | - | 2 | 5 | 2,16 | 2 |
| 45611N | 14 | 11 | - | - | - | - | 6 | 1,46 | 0 |
| 46686D | 14 | 18 | - | - | - | - | 0 | 1,47 | 0 |
| 46906S | 7,5 | 17 | 12 | - | 18 | 8 | - | 3,05 | 3 |
| 46954F | - | 17 | 9,5 | 18,5 | 8 | 6 | - | 2,68 | 3 |
| 48104T | - | 15 | 3,5 | 13 | 15 | 7 | - | 2,39 | 2 |
| 48110C | 3,5 | 4 | 1 | 11,5 | 14 | 7 | 15 | 2,57 | 3 |
| 48120P | 12 | 14 | 12,5 | 12 | 10 | 8 | - | 3,22 | 3 |
| 48235R | 11 | 17 | 8 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3,33 | 3 |
| 48327M | - | - | - | 18,5 | 18 | 3 | - | 1,64 | 0 |
| 48345L | 9 | - | 6 | 16 | 10 | 6 | 8 | 2,52 | 3 |
| 48714V | - | 13 | - | 16 | 9 | - | 5 | 1,86 | 0 |
| 49684W | - | - | 7,5 | 4 | 10 | 1 | - | 1,11 | 0 |
| 49756S | 10 | 17 | - | 19 | 12 | 16 | - | 3,22 | 3 |
| 49789L | 10,5 | - | - | 10 | 10 | 3 | 7 | 1,81 | 0 |
| 49803E | 12,5 | 13 | 11 | 20 | 12 | - | - | 3,12 | 3 |
| 49808L | 5 | - | - | 9 | 10 | 10 | - | 1,48 | 0 |
| 49845K | 9,5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 5 | - | 2,88 | 3 |
| 49967U | 10,5 | 19 | 12 | 26 | 20 | 14 | 12 | 5,23 | 5 |
| 49983R | 9,5 | 3 | - | - | - | - | - | 0,57 | 0 |
| 50005U | 14,5 | 11 | 10 | 15 | 19 | 9 | - | 3,61 | 4 |
| 50677E | 4,5 | 4 | 4 | 18 | 12 | 5 | 16 | 2,91 | 3 |
| 51256R | 10 | 5 | 0 | 10 | 13 | 4 | 7 | 2,20 | 2 |
| 51297U | 10,5 | 17 | 8 | 20,5 | 12 | 7 | 8 | 3,79 | 4 |
| 51330N | 9 | 11 | - | 11 | 8 | 13 | - | 2,28 | 2 |
| 51469V | 13 | 16 | 7 | 14 | 15 | 1 | - | 3,00 | 3 |
| 51488V | - | - | - | 13 | 19 | 8 | 1 | 1,77 | 0 |
| 51809T | 6 | 16 | 7 | 6 | 9 | 3 | - | 2,21 | 2 |
| 52285U | 7 | 20 | 9 | 18 | 12 | - | - | 3,00 | 3 |
| 52649A | 6 | 17 | 3 | - | 9 | 7 | 7 | 2,34 | 2 |
| 54083L | 13 | 19 | 14 | 29 | 14 | 16 | 16 | 5,6 | 6 |
| 54155F | 13 | 20 | 18 | 19 | 13 | 13 | 8 | 4,92 | 5 |
| 57213E | - | 0 | 7,5 | 2 | 6 | - | - | 0,81 | 0 |
| 57395T | 15,5 | 20 | 12 | 17 | 21 | 10 | - | 4,40 | 4 |
| Maximum points | 24 | 24 | 18 | 30 | 24 | 24 | 21 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2,63 | 2,17 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 28.04.2003 10:19. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38165/k03/Luentomat/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|