TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Studen number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Grade | Exercise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48353V | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 5 | - |
49851S | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | 5 | A |
48198F | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | 5 | A |
45470D | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 20 | 3 | A |
45804S | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 17 | 2 | A |
91421P | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | A |
48370T | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 1 | A |
45855K | 1 | 3- | 2 | 4 | 2+ | 12 | 1 | A |
48187D | - | - | - | - | - | 0 | 0 | A |
Exercise report must be accepted (A) for passing the course.
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.01.2003 07:30. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38153/k2002/results3.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |