TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| Studen number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Grade | exercise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48140R | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 5 | - |
| 49057W | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | 5 | - |
| 54067P | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 | 5 | - |
| 40673R | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 26 | 4 | - |
| 48144V | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 | 4 | - |
| 48545A | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 24 | 4 | - |
| 37750U | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 24 | 4 | - |
| 45537R | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 24 | 4 | - |
| 49696N | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 24 | 4 | - |
| 46965U | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 24 | 4 | - |
| 48261B | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 24 | 4 | - |
| 51009R | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 23 | 4 | - |
| 41895A | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 23 | 4 | - |
| 50677E | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 22 | 3 | - |
| 45409W | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 22 | 3 | - |
| 49049M | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 22 | 3 | - |
| 49789L | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 20 | 3 | - |
| 48345L | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 21 | 3 | - |
| 44349D | 5 | 6 | 3 | 5 | - | 19 | 3 | - |
| 51529B | 3 | - | 6 | 5 | 4 | 18 | 2 | - |
| 39340M | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | - |
| 49962N | - | 0 | 6 | 6 | 5 | 17 | 2 | - |
| 57148T | - | - | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | - |
| 94032B | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | - |
| 56654T | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | - |
| 48371U | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 45804S | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
You must have exercise report accepted to pass the course, there should be A in the Exercise column.
30-27=5
26-23=4
22-19=3
18-15=2
14-12=1
11-0=0
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.01.2003 07:31. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38153/k2002/results.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|