TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Kotitehtävistä saa pisteitä 0-2. Kurssin suorittamiseksi annetuista kotitehtävistä pitää saada vähintään puolet
pisteistä.
Jos kohdallasi ei ole mitään numeroa (0, 1 tai 2), et ole palauttanut paperiasi minulle.
Pisteet päivittyvät sivulle n. 2 viikon välein.
Muista, että 13 laskuharjoitus sisältää 3 rästitehtävää (max 6 pistettä),
joten jos luulet jääväsi parin
pisteen päähän laskarirajasta (12 pistettä) ei kannata vielä luovuttaa!
Sen lisäksi loppupään tehtävien tekeminen tukee mainiosti tenttiin valmistautumista.
| Opiskelijanumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13_1 | 13_2 | 13_3 | Yht | Läpi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35375U | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 36475S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | ||||
| 41702U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| 41761W | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
| 41811N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 43085P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | |||||||
| 43090V | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
| 44149P | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 44178D | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
| 44283R | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| 44310C | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||||||
| 44315J | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| 44349D | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 44594B | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||||||
| 44979H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||
| 45020L | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | |||||||
| 45405S | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 45420M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 45435H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
| 45453F | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 45458M | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 45470D | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 45482T | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 45504W | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 45505A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 45534M | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | |||||
| 45545C | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||||||
| 45551K | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 45564C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||
| 45574P | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 45575R | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||||
| 45579V | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| 45614S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 45658B | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 45659C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
| 45679D | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||||
| 45699E | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 45703K | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
| 45836K | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||
| 46003E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 46630E | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
| 46685C | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| 46686D | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 46690J | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 46700V | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
| 46705D | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| 46709J | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 46716S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 46719V | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
| 46729K | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 46741B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 46758W | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 46760B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 46765H | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 46779B | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||
| 46793T | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 46800D | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 46817B | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||
| 46826M | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | |||||
| 46828P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 46843K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | ||||||||
| 46848R | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||||
| 46849S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||||
| 46888T | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | ||||||
| 46900K | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 46929W | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
| 46955H | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 46963S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 46979N | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 46983T | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 46989C | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 46990D | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 46991E | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | |||||||
| 47021T | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 47032J | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
| 47171R | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 47183H | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||
| 47274C | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 47294D | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 47299K | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 47323R | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 47327V | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||
| 47404W | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 47497U | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 47574V | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 47889L | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 47890M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||
| 47891N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||
| 48073D | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 48088W | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 48101P | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 48124U | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||||||
| 48173K | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||||
| 48182V | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 48195N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | ||||||
| 48204B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | ||||||||
| 48210J | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 48217S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 48222A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
| 48247H | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | |||||||||
| 48261B | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||||
| 48275T | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 48314U | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 48348P | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||
| 48359E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | |||||
| 49331J | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 49819B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 49851S | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 49951A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||
| 50171N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | |||||||
| 51008P | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 51529B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
| 52565N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||
| 52572W | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | |||
| 52651C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 72855L | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||
| 1.90 | 1.40 | 1.55 | 1.67 | 1.92 | 1.50 | 1.54 | 0.85 | 0.44 | 0.95 | 0.52 | 0.89 | 1.21 | 0.82 | 1.50 | 9.16 | ||
| 102 | 100 | 82 | 92 | 90 | 80 | 78 | 60 | 55 | 22 | 44 | 18 | 29 | 17 | 4 | 133 | 79 | |
| 68% |
Linkkejä muille tämän kurssin sivuille:
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 22.05.2000 10:51. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38145/k00/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|