TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Laskuharjoituspisteet S-2004
No | Opiskelijanumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yht | % | lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55701P | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 61 | 87 | 3 | |
2 | 57281T | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 58 | 82 | 3 |
3 | 53107C | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 56 | 80 | 3 |
4 | 32011T | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 48 | 68 | 2 | |
5 | 53638B | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 45 | 64 | 2 | |
6 | 55645R | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 45 | 64 | 2 | |
7 | 55588R | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 36 | 51 | 1 | ||
8 | 49720U | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 35 | 50 | 1 | |
9 | 51670L | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 35 | 50 | 1 | |
10 | 49929U | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 | 50 | 1 | |
11 | 49910U | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 27 | 38 | 0 | |||
12 | 58493N | 8 | 6 | 4 | 8 | 26 | 37 | 0 | ||||
13 | 47596B | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24 | 34 | 0 | ||
14 | 59747N | 4 | 5 | 5 | 8 | 22 | 31 | 0 | ||||
15 | 57609B | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 31 | 0 | |
16 | 76753P | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 | 31 | 0 | |
17 | 49782C | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | 25 | F | ||||
18 | 62345H | 5 | 5 | 7 | F | |||||||
19 | 59211J | 4 | 4 | 5 | F | |||||||
20 | 46580N | 0 | 0 | F | ||||||||
21 | 57723B | 0 | 0 | F | ||||||||
22 | 55621K | 0 | 0 | F | ||||||||
23 | 34372B | 0 | 0 | F | ||||||||
24 | 54667E | 0 | 0 | F | ||||||||
25 | 63846H | 0 | 0 | F | ||||||||
26 | 58283M | 0 | 0 | F | ||||||||
27 | 53469D | 0 | 0 | F | ||||||||
28 | 63871P | 0 | 0 | F | ||||||||
29 | 62489V | 0 | 0 | F | ||||||||
30 | 64395E | 0 | 0 | F | ||||||||
31 | 57325C | 0 | 0 | F | ||||||||
32 | 94354A | 0 | 0 | F | ||||||||
33 | 55698L | 0 | 0 | F | ||||||||
34 | 49662T | 0 | 0 | F | ||||||||
35 | 52879C | 0 | 0 | F | ||||||||
36 | MAX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | - | - |
Ratkaistu | Lisäp. |
---|---|
21- | 0 |
35- | 1 |
45- | 2 |
56- | 3 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 10.12.2004 15:49. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/2004/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |