TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Laskuharjoituspisteet S-2003
| No | Opiskelijanumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht | % | lisä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45748T | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 108 | 90 | 3 |
| 2 | 61542B | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 100 | 83 | 3 |
| 3 | 59756B | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 99 | 82 | 3 |
| 4 | 34030B | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 83 | 69 | 2 |
| 5 | 50022S | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 81 | 67 | 2 |
| 6 | 44116V | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 80 | 66 | 2 | |
| 7 | 49751L | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 79 | 65 | 2 |
| 8 | 54627C | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 79 | 65 | 2 | ||
| 9 | 62301A | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 77 | 64 | 1 | |
| 10 | 49809M | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 76 | 63 | 1 |
| 11 | 47074N | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 67 | 55 | 1 | |||
| 12 | 48208F | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 67 | 55 | 1 |
| 13 | 64301F | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 66 | 55 | 1 | ||||
| 14 | 49712K | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 63 | 52 | 1 | ||
| 15 | 50991S | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 61 | 50 | 1 | |||||
| 16 | 52491R | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 60 | 50 | 1 | |||
| 17 | 49719T | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 55 | 45 | 0 | |
| 18 | 49883K | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 55 | 45 | 0 | |
| 19 | 51191F | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 43 | 0 | ||||
| 20 | 51330N | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 51 | 42 | 0 | |||
| 21 | 52477W | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 50 | 41 | 0 | |||||
| 22 | 51290L | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 49 | 40 | 0 | |
| 23 | 56910F | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 45 | 37 | 0 | |||||||
| 24 | 59619U | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 44 | 36 | 0 | |||
| 25 | 51495F | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 35 | 0 | |||||
| 26 | 54134D | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 42 | 35 | 0 | |||||
| 27 | 57395T | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 39 | 32 | 0 | |
| 28 | 63886K | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 32 | 0 | |||||
| 29 | 63988T | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 38 | 31 | 0 | |||||
| 30 | 48209H | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 38 | 31 | 0 | |||
| 31 | 51492C | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 25 | 20 | F | ||||||
| 32 | 94354A | 8 | 3 | 8 | 4 | 23 | 19 | F | ||||||||
| 33 | 38151W | 5 | 5 | 4 | F | |||||||||||
| 34 | 62250H | 4 | 4 | 3 | F | |||||||||||
| 35 | 64018J | 3 | 3 | 2 | F | |||||||||||
| 36 | 58844B | 1 | 1 | 0 | F | |||||||||||
| 37 | 40351S | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 38 | 57323A | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 39 | 61576U | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 40 | 63871P | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 41 | 54030R | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 42 | 94372W | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 43 | 56989K | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 44 | 57280S | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 45 | 63846H | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 46 | 59777D | 0 | 0 | F | ||||||||||||
| 47 | MAX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | - | - |
| Ratkaistu | Lisäp. |
|---|---|
| 36- | 0 |
| 60- | 1 |
| 78- | 2 |
| 96- | 3 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 06.12.2003 12:14. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/2003/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|