TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Laskuharjoituspisteet S-2001
No | Opiskelijanumero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht | % | lisä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52662R | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 4 | 106 | 96 | 3 |
2 | 47494R | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 98 | 89 | 3 | |
3 | 51189D | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 91 | 82 | 3 | |
4 | 48479M | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 90 | 81 | 3 | |
5 | 49951A | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 89 | 80 | 3 | ||
6 | 46616L | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 73 | 66 | 2 | ||
7 | 47323R | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 61 | 55 | 1 | |||
8 | 48431A | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 60 | 54 | 1 | |||||
9 | 45325M | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 60 | 54 | 1 | ||
10 | 47032J | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 58 | 52 | 1 | |||
11 | 42825W | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 56 | 50 | 1 | ||||
12 | 76531W | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 56 | 50 | 1 | ||
13 | 49040B | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 51 | 46 | 0 | ||||
14 | 45727R | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 46 | 41 | 0 | |||||
15 | 48184A | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 45 | 40 | 0 | |||||||
16 | 45505A | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 37 | 0 | ||||
17 | 50451H | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 41 | 37 | 0 | ||
18 | 49819B | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 38 | 34 | 0 | |||
19 | 52491R | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 37 | 33 | 0 | |||
20 | 46695P | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 37 | 33 | 0 | ||||
21 | 46918J | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 37 | 33 | 0 | ||||
22 | 45614S | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 36 | 32 | 0 | |||||
23 | 47072L | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 36 | 32 | 0 | |||||||
24 | 48507A | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 36 | 32 | 0 | |||
25 | 49779W | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 35 | 31 | 0 | ||||
26 | 49665W | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 30 | 0 | |
27 | 41631C | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 33 | 30 | 0 | ||||||
28 | 46700V | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 27 | 24 | F | |||
29 | 50287R | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | F | ||||||||
30 | 46809P | 5 | 5 | 4 | F | |||||||||||
31 | 41900F | 0 | 0 | F | ||||||||||||
32 | 31828D | 0 | 0 | F | ||||||||||||
33 | 56895L | 0 | 0 | F | ||||||||||||
34 | MAX | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 110 | - | - |
Ratkaistu | Lisäp. |
---|---|
33- | 0 |
55- | 1 |
72- | 2 |
88- | 3 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 09.01.2002 20:12. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38143/2001/pisteet.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |