TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Ahola Mika | Ti | 39052 | J | PDC-matkapuhelinverkko | |||
Alkunen Risto | S | 39162 | D | MSC, Message Sequence Chart | |||
Funck Roy | 40297 | V | Teletekniikan tiedotukset | ||||
Hautakangas Petri | TF | 39402 | T | Microcellular network as a solution for capacity increase in GSM/DCS networks | |||
Kaplas Mikko | 39222 | H | MJPEG ja JPEG | ||||
Mattila Jarno | Ti | 39104 | C | Kaupankäynti ja raha Internetissä | |||
Permikangas Sannakaisa | 39304 | P | DX200-järjestelmän rakenne ja muistinhallinta | ||||
Aaltonen Simo | SN 40433 B | Tutustuminen DX 210:een | |||||
Alkunen Risto | SN 39162D | D | Telepalveluiden mallinnusmenetelmien vertailu | ||||
Arvelo Hannu | 40339 | C | Intranet | ||||
Dahlblom Thomas | S | 40446 | S | Wide area paging | |||
Haapasaari Mauri | 40298 | W | Televälitysjärjestelmäohjelmiston tuotteistus | ||||
Haeggström Johan | 40457 | H | ATM:n käyttö pienen bittinopeuden koodatun puheen siirtoon | ||||
Haeggström Johan | 40457 | H | Complexity and delay calculations for GSM transcoding | ||||
Heiskari Hilkka | 36394 | L | Microwave radio link planning in GSM networks | ||||
Heiskari Hilkka | 36394 | L | Transmission planning in GSM networks | ||||
Hopponen Ilkka | Ti 37624 | 37624 | N | Internetin kehityshistoria Suomessa | |||
Huovinen Lasse | Ti | 41553 | A | NMT-data vs. GSM-data | |||
Hänninen Esa | S | 38321 | V | AXE- testausympäristö | |||
Hänninen Esa | S | 38321 | V | ISDN - palvelut ja - sovellukset | |||
Järvinen, Matti | 40489 | A | Laskenta Telen DX220-runkoverkon keskuksissa | ||||
Karjalainen Hanna-Maija | 40496 | J | Effect of burstiness of cell loss in ATM - network on perceived guality of M-JPEG coded video | ||||
Karjalainen Hanna-Maija | 40496 | J | Videokuvan kompressointi | ||||
Kaseva Markus | 40498 | L | Camel | ||||
Kilpinen Juha | 40360 | E | SDH - verkon varmistus ja ristikytkennät | ||||
Kontiainen Mikko | F | 35377 | W | Yleisradiotoiminnan digitalisointumisen merkitys suomaliselle kuluttajalle | |||
Korte Jouni | Ti | 40364 | K | Liikenteenhallinta ATM - sovituskerroksella | |||
Korte Jouni | Ti | 40364 | K | EPD - ja PPD - mekanismien toteutus NIST ATM - simulaattorissa | |||
Kotovirta, Jyri | Ti | 36789 | F | Digitalisen kuvan pakkausmenetelmät | |||
Kuronen Sami | SN | 40514 | H | Frame Relay / ATM Interworking | |||
Lehti Ilari | 39098 | T | Reaaliaikaset äänipalvelut Intternetissä | ||||
Nurmi Jukka | S | 40565 | A | Teletekniikan laboratorion DX 210-keskuksen asetukset laboratoriotyötä " YKM" varten | |||
Nurmi Jukka | S | 40565 | A | MPOA Multiprotocol Over ATM | |||
Nurmi Roy | Ti | 36318 | L | Paikalliverkkojen nopeutusvaihtoehdot | |||
Nyyssönen Tomi | 37867 | A | Global Positioning System - sovellukset ja tulevaisuus | ||||
Peräläinen Ilkka | 47843 | B | Monikerrosreititys | ||||
Pesonen Markku | SN | 36517 | W | HPY:n nykyinen viankorjausprosessi | |||
Peuhkuri Markus | 37681 | E | Teletekniikan laboratorion verkon ylläpito | ||||
Renko Jari | 39324 | R | AX / 4000 tulostetiedoston jatko-ohjelma Sort AX | ||||
Renko Jari | 39324 | R | AX / 4000 tulostetiedoston käsittelyohjelma | ||||
Reunanen Jussi | 40594 | M | Propagation models for GSM / DCS1800 coverage prediction | ||||
Sara Kari | Ti | 32762 | H | 8 - Bittinen tiedonsiirto ISA - väylässä keskusmuistin ja verkkokortin välillä | |||
Soininen Herkko | SN | 40611 | K | Älyverkkopalvelut | |||
Talala Petri | 45118 | P | ATM Forum LAN - emulaatio | ||||
Tenhunen, Jouko | SN | 37928 | E | Merkinantokanavan sanomakuormien ennustaminen neuraaliverkkoa apuna käyttäen | |||
Törmänen Tuomas | Tu | 39766 | W | Overview on Business Environment of Cellular Industry | |||
Törmänen Tuomas | Tu | 39766 | W | Leasing or Buying Transmission for GSM Base Station Access | |||
Vartiainen, Jorma | SN | 34106 | B | Pietarin teleoperaattorikenttä Suomen näkökulmasta | |||
Virtanen Janne | SN | 39384 | U | Parannettu täyden nopeuden ( EFR ) koodaus | |||
Wall Jorma | S | 45229 | L | SDL Basic | |||
Sainio Sampo | 40599 | T | Venäjän teletekniikka | ||||
Corral, Joseba | SN | 39000 | P | Economic Modellong in the Telecommunications Arena | |||
Corral, Joseba | SN | 39000 | P | Economic Life-Cycle Comparisons of Certain Wireline and Fixed Wireless Access Tecnologies for Basic Telephony Services |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 30.07.1997 15:17. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38127/vanhat/et97.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |