TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Tällä sivulla näkyvät Telegalleria-tilastot syksyltä 1998. Jos sivun tiedoissa on virheitä, lähettäkää sähköpostia assarille. Käyntitodistuksen voi palauttaa Teletekniikan laboratorion ilmoitustaulujen alla olevaan lokeroon.
Numerot (0...5) kertovat ainoastaan, mihin excu-ryhmään kävijä on osallistunut. Tyhjä sarake tarkoittaa, ettei opiskelija ole vielä osallistunut excursiolle.
| Opk | Nimi | Telegalleria | 
|---|---|---|
| 48068V | Ahola Hannu Antero | 1 | 
| 46687E | Ahonen Teppo | 2 | 
| 45405S | Ahtela Jaakko | 3 | 
| 42837N | Akkanen Marko | 3 | 
| ****** | Alestalo Tiina | 1 | 
| 47497U | Alstela Mikko Heikki | 0 | 
| 41644T | Andelin Marko | 2 | 
| 44479A | Apo Mikko | 1 | 
| 47657F | Aro Jukka | 1 | 
| 45411B | Arponen Antti | 0 | 
| 44124H | Blomster Kenneth Johan | 1 | 
| 46700V | Cankar Niko | 4 | 
| 45422P | Collan Jukka | 2 | 
| 45169H | Delany Christopher | 0 | 
| 49666A | Döllen Thomas Matthias von | |
| 44131R | Enlund Jan | 2 | 
| 40452B | Forsten Juha | |
| 50943E | Gao Lan | |
| 44140D | Grenman Thomas Mikael | 2 | 
| 44142F | Grönlund Jani | 3 | 
| 41655J | Guillou Daniel | 4 | 
| 44143H | Haanaho Ismo | 0 | 
| 45435H | Haapala Jukka | 2 | 
| 39063W | Haapalainen Jarkko | 3 | 
| 41548S | Hahkala Joni | 0 | 
| 46718U | Hakkala Johanna | 2 | 
| 44396P | Hautio Kari Johannes | |
| 45447W | Heino Teemu | 0 | 
| 45449B | Hiisilä Jani Juhani | 1 | 
| 42865B | Himmanen Jukka Pekka | |
| 44160E | Hirsimäki Kari | 3 | 
| 45157R | Hjelt Björn | 4 | 
| 45453F | Hokkanen Tommi Kaleva | 2 | 
| 44166M | Huhdanpää Kimmo | 5 | 
| 44168P | Hurmola Jussi | 4 | 
| 45458M | Huttunen Teemu | 0 | 
| 45459N | Hyle Teemu | 0 | 
| 46741B | Hyttinen Antti | 0 | 
| 47887J | Hytönen Tuukka Olavi | 3 | 
| 45836K | Höijer Markus | 4 | 
| 42881V | Jaakola Esa | 0 | 
| 44186N | Jakobsson Samuli | 5 | 
| 39211S | Jehkonen Petri | |
| 44189S | Jokinen Vesa | 2 | 
| 44190T | Jolma Anni | 4 | 
| 44671C | Juusela Henriikka | 0 | 
| 45476L | Juvonen Anssi | 0 | 
| 74913T | Jäväjä Jari | 2 | 
| 43669J | Jääskinen Juha | 1 | 
| 44197D | Kajava Henri | 2 | 
| 46762D | Kakkori Matti | 5 | 
| 44198E | Kalland Rolf | 0 | 
| 46764F | Kalm Juha | 1 | 
| 42892L | Kangas Jukka Tapani | |
| 44205N | Karppi Tapio | 0 | 
| 42899U | Kauhanen Harri | 3 | 
| 46772R | Kellokoski Kari | 2 | 
| 45495L | Kilkanen Tero | 1 | 
| 45503V | Koistila Petri | 0 | 
| 44216D | Koivisto Jutta | 1 | 
| 44217E | Koivu Katja | 0 | 
| 42914P | Koivunen Erka Tapio | 3 | 
| 45509E | Koskelo Sami | 3 | 
| 45510F | Koskinen Pekka | 4 | 
| 45511H | Kotimäki Jaakko | |
| 46793T | Kukko Eero | 3 | 
| 46796W | Kuosa Jussi | 0 | 
| 46797A | Kuparinen Teemu | 0 | 
| 44230V | Kytömaa Jouni | 2 | 
| 45517P | Kämpe Niklas | 1 | 
| 45520T | Laakso Sami | 1 | 
| 45522V | Lahti Ari | 4 | 
| 44050K | Lampinen Tuomo | |
| 47175V | Lappalainen Niko | 2 | 
| 45532K | Laukkanen Tommi | 0 | 
| 47985M | Lehtomaa Krista Liisa | 1 | 
| 44244P | Leminen Jari | 5 | 
| 44054P | Lindström Jyri Petri | 5 | 
| 45551K | Luostarinen Tomi | 4 | 
| 45553M | Lähde Sanna | 1 | 
| 37847W | Maijala Panu | 0 | 
| 45556R | Maisala Tuomas | 2 | 
| 45558T | Marjalaakso Mika | 4 | 
| 45559U | Markkula Petteri | 3 | 
| 45564C | Matilainen Teemu | 4 | 
| 44264R | Meriläinen Johanna | 0 | 
| 46835A | Mikkonen Tomi | 0 | 
| 46836B | Moilanen Veli-Matti | 1 | 
| 45572M | Mutanen Jussi | 0 | 
| 49370K | Mwakipesile Gibson | 0 | 
| 45574P | Mäkelä Antti | 1 | 
| 44061A | Mäkelä Teemu | 0 | 
| 46843K | Mäki Petteri | 2 | 
| 45575R | Mäki Toni | 0 | 
| 45342K | Määttänen Tomi | 4 | 
| 45913L | Nevasoja Tomi | 3 | 
| 45579V | Niemi Aki | 2 | 
| 44283R | Niiniaho Jouni | 0 | 
| 40005M | Nikkilä Teemu | 5 | 
| 46241S | Nurminen Joni | 2 | 
| 44436S | Nyberg Eeva | 4 | 
| 46857D | Nykänen Mikko | 1 | 
| 44067H | Oja Saku | 2 | 
| 45595S | Palomäki Juha | 0 | 
| 45596T | Parkkonen Matti | 3 | 
| 45601B | Peisa Pentti | |
| 45603D | Peltonen Janne | 1 | 
| 45604E | Penttinen Henri | 1 | 
| 31843W | Penttinen Olli-Matti | |
| 44298L | Pernu Heikki | |
| 44300N | Petander Henrik | 0 | 
| 49366E | Pietarinen Lauri | 0 | 
| 42998B | Pihlgren Petri | 0 | 
| 46362C | Piiroinen Markku | 1 | 
| 44305U | Pohja Mikko | 4 | 
| 35290J | Pohjonen Tuija | 5 | 
| 46882L | Poikselkä Miikka Juhana | 0 | 
| 43705F | Pulkkinen Sirpa | 4 | 
| 42750A | Puusola Kaisa | 0 | 
| 35088S | Puusola Tom | 0 | 
| 44344D | Pänkälä Janne | 5 | 
| 46888T | Pättö Tomi | 2 | 
| 45615T | Rahkonen Jussi | 2 | 
| 43008N | Raivio Thomas | 1 | 
| 43009P | Rantala Mervi | 0 | 
| 44314H | Rantala Sami | 2 | 
| 42107D | Ratschunas Kalevi | |
| 45621C | Rintamäki Jarkko | 0 | 
| 44318M | Rintamäki Matti | 2 | 
| 45622D | Ristimäki Juha | 0 | 
| 47890M | Rotola-Pukkila Miia | 2 | 
| 45633S | Salin Markku Kalervo | 5 | 
| 43714S | Salminen Antti | 1 | 
| 49920J | Salminen Juha Veikko | 4 | 
| 43027N | Salomaa Lars | 0 | 
| 45640C | Salonen Sasu | 1 | 
| 45641D | Sandvik Nikke | 5 | 
| 39340M | Saranpää Tommi | 5 | 
| 46100H | Saukkonen Jukka | 1 | 
| 45646K | Sepponen Mikael | 4 | 
| 44340R | Siljamäki Lauri | 2 | 
| 44344V | Sirpoma Jussi | 0 | 
| 45658B | Someroja Mikko Petteri Olavi | 2 | 
| 46935F | Sorsa Timo | 4 | 
| 46936H | Ståhl Henri | 0 | 
| 41811N | Ståhlberg Mika | 0 | 
| 46937J | Suihkonen Tapani | 1 | 
| 27105N | Summanen Pekka | 5 | 
| 45659C | Sundström Lasse | 2 | 
| 42445W | Suominen Erkka Mikael | 3 | 
| 45662F | Susi Tuomas | 1 | 
| 45971M | Svahnström Niclas | 2 | 
| 39143D | Särkkä Mika | 1 | 
| 45672T | Terävä Hannu | 4 | 
| 45385R | Toivanen Tero | 2 | 
| 45677B | Tuomaala Antti | 4 | 
| 41833S | Tuomela Harri | 3 | 
| 44360S | Tuominen Tomi | 5 | 
| 46671J | Turakainen Erkki | 5 | 
| 46501K | Tähjä Päivi | 3 | 
| 45679D | Tähtinen Sami | 0 | 
| 44362U | Uskela Sami | 0 | 
| 47274C | Vaittinen Ville | 3 | 
| 45691T | Varonen Tomi | 3 | 
| 44370F | Vermaja Juha Henrik | 1 | 
| 44656H | Vierula Mikko Juhani | 3 | 
| 44372J | Viilo Mikko | 3 | 
| 44373K | Viinamäki Jarkko | 4 | 
| 44374L | Viitaniemi Ville | 3 | 
| 37301E | Virtanen Antti | 2 | 
| 44662P | Virtanen Sami | 3 | 
| 44784B | Viskari Ville Pekka | 1 | 
| 46968A | Wahlroos Wille | 4 | 
| 43547W | Walliander Osmo | 1 | 
| 45703K | Ylipieti Mika Petteri | 5 | 
| 93148M | Xing Jing | 4 | 
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
| Tämän sivun sisällöstä vastaavat  ja
		Webmaster. Sivua on viimeksi päivitetty 31.03.1999 09:59. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s98/excu/exculist.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |  Kysy |  Anna palautetta! |