TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.115 Signaling Protocols

Exam results (15.12.2005)



The complaint session will be on Monday, 23 January at 15.15 in Networking Laboratory's meeting room (D302).

If there is something wrong with your exercise points, please send email to piia@netlab.hut.fi.


Student Question                                Exam    Exerc.  Total   Grade
number  1       2       3       4       5       points  points  points   


27856C	5,5	6	3	0	2,5	17	1	18,0	3
49067L	2	2,5	1,5	0	0	6	2	8,0	0
49671F	4	0,5	1	3	6	14,5	2	16,5	2
49689E	5	2	0	1,5	0	8,5	2,5	11,0	0
49988W	2	4	5	2,5	6	19,5	3	22,5	5
50341M	2	5,5	5	3,5	4	20	2	22,0	5
50525E	3,5	2,5	2	1,5	2	11,5	2	13,5	0	
51193J	3	4	2	4	5,5	18,5	3,5	22,0	5
51248F	2	0	0,5	0,5	0	3	2	5,0	0	
51290L	5	4,5	2,5	6	4,5	22,5	3	25,5	5
51425N	6	4	4	3	6	23	3,5	26,5	5
52058V	1,5	1,5	0	0	4	7	1	8,0	0	
53176S	0	4,5	6	1,5	5,5	17,5	3,5	21,0	4
54242U	5	1	5	2,5	3	16,5	2,5	19,0	3
54368L	5	4	3	3	6	21	3,5	24,5	5
54689J	3	0	0	1,5	3	7,5	3	10,5	0	
54918K	4	2,5	2,5	3	5	17	3	20,0	4
55324T	3	0,5	4	4,5	4,5	16,5	3	19,5	3
55588R	5	2,5	5	3	5	20,5	3	23,5	5
55621K	2	1	2	2	2,5	9,5	3,5	13,0	0	
58137U	1,5	2	2,5	2	4	12	3,5	15,5	2
58283M	3,5	0,5	2	1,5	4,5	12	3	15,0	2
60762A	3,5	4,5	6	1	5,5	20,5	3,5	24,0	5
71741V	0	0,5	0	0,5	1	2	2,5	4,5	0



Grading

(12 exam points required for passing)
1       12
2       15
3       18
4       20
5       22


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 18.01.2006 11:34.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38115/2005/Results_151205.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!