TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.115 Signaling Protocols

Exam results (4.5.2005)




Student Question				Exam	Exerc.	Total	Grade
number	1	2	3	4	5	points	points	points	

45344M	5,00	1,75	2,00	1,00	5,50	15,25	2	17,25	2
45511H	1,00	0,00	3,00	6,00	5,00	15,00	2	17,00	2
45611N	1,00	1,25	4,75	4,75	2,25	14,00	3,5	17,50	2
46906S	3,25	3,25	5,00	5,00	6,00	22,50	3,5	26,00	5
46925S	5,75	3,00	4,75	5,75	5,00	24,25	3	27,25	5
47289V	5,00	3,00	2,25	0,75	5,00	16,00	2	18,00	3
48166B	3,00	3,75	2,75	2,00	4,25	15,75	3,5	19,25	3
48332T	1,75	4,00	3,00	4,75	2,75	16,25	2	18,25	3
49671F	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	2,00	2	4,00	0
49712K	1,75	1,75	2,25	0,00	3,00	8,75	2	10,75	0
49720U	3,25	2,00	3,50	2,25	1,00	12,00	2	14,00	1
49734N	3,50	5,25	4,00	0,00	2,00	14,75	3,5	18,25	3
49809M	4,75	5,75	1,00	5,00	6,00	22,50	3	25,50	5
49869R	3,00	4,00	4,50	2,00	5,00	18,50	1	19,50	3
49885M	0,00	0,00	2,75	3,00	4,75	10,50	3,5	14,00	0
49903L	1,75	4,00	2,00	1,00	4,00	12,75	3,5	16,25	2
49992D	0,00	4,00	4,00	3,25	2,00	13,25	3	16,25	2
50341M	0,00	2,75	4,00	1,25	3,00	11,00	2	13,00	0
50525E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2,00	0
51059H	1,75	6,00	5,00	0,00	2,25	15,00	3,5	18,50	3
51222V	4,00	3,00	5,00	2,00	4,75	18,75	3,5	22,25	4
51223W	2,00	4,25	4,25	4,75	2,00	17,25	3,5	20,75	4
51265D	2,00	0,00	2,25	3,25	5,00	12,50	2,5	15,00	1
51360D	2,25	3,75	3,00	1,00	3,00	13,00	1,5	14,50	1
51371S	0,00	4,25	4,75	1,00	2,50	12,50	3,5	16,00	2
51431V	4,75	0,00	4,00	1,00	3,00	12,75	3,5	16,25	2
51457F	1,00	2,00	5,25	3,75	3,50	15,50	3,5	19,00	3
51497J	6,00	5,00	5,00	5,00	5,25	26,25	3,5	29,75	5
51523S	0,00	0,00	3,75	0,00	2,00	5,75	3	8,75	0
51747M	3,25	3,00	4,00	1,00	2,00	13,25	3,5	16,75	2
52058V	3,00	0,00	4,25	0,00	0,00	7,25	1	8,25	0
52636H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	2,50	0
52648W	4,75	3,75	2,00	4,00	3,50	18,00	3	21,00	4
52657K	3,75	4,75	5,00	5,75	5,75	25,00	3,5	28,50	5
52756P	6,00	4,75	4,25	5,00	3,75	23,75	2	25,75	5
52879C	2,25	0,00	3,25	5,25	3,75	14,50	1,5	16,00	2
53013D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2,00	0
53380L	0,00	0,00	1,75	1,00	4,75	7,50	3	10,50	0
53548H	3,75	4,25	4,75	5,00	5,75	23,50	3,5	27,00	5
53642F	0,50	3,25	5,00	3,25	5,75	17,75	2,5	20,25	3
54157J	3,25	1,00	1,25	0,00	1,25	6,75	3	9,75	0
54242U	0,00	4,75	3,25	1,00	2,00	11,00	2,5	13,50	0
54243V	2,25	0,00	1,00	1,00	4,50	8,75	3,5	12,25	0
54346H	2,00	1,25	2,25	0,00	2,50	8,00	3,5	11,50	0
54366J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2,00	0
54368L	1,00	3,75	2,00	0,00	3,25	10,00	3,5	13,50	0
54428P	2,25	2,75	5,00	4,00	4,00	18,00	3,5	21,50	4
54918K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3,00	0
54997N	2,00	5,00	2,00	0,00	6,00	15,00	3,5	18,50	3
55151R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	1,50	0
55324T	1,00	0,00	3,75	0,00	3,25	8,00	3	11,00	0
55376M	1,00	2,00	2,75	1,00	4,00	10,75	2,5	13,25	0
55383V	2,75	2,00	4,75	2,00	2,25	13,75	3,5	17,25	2
55487J	2,00	4,00	0,50	1,00	5,25	12,75	3,5	16,25	2
55563J	0,50	0,50	3,00	1,00	5,00	10,00	3,5	13,50	0
55588R	1,00	2,75	3,75	0,00	2,50	10,00	3	13,00	0
55621K	0,00	0,00	3,50	0,00	2,50	6,00	3,5	9,50	0
55658J	2,00	4,25	2,25	0,00	1,00	9,50	2	11,50	0
57039B	3,25	3,00	1,00	5,00	3,00	15,25	2	17,25	2
57168U	4,25	1,00	2,00	2,00	3,50	12,75	1	13,75	1
57251E	1,75	4,25	1,25	4,00	2,00	13,25	3	16,25	2
57258N	3,00	2,25	2,25	0,00	3,50	11,00	2	13,00	0
57398W	3,50	5,00	5,00	5,00	5,00	23,50	2	25,50	5
57419B	3,00	4,00	6,00	6,00	6,00	25,00	2	27,00	5
57517E	0,50	1,75	1,75	1,00	4,00	9,00	3,5	12,50	0
57673K	2,00	4,25	4,75	6,00	5,75	22,75	2	24,75	5
57723B	0,50	0,00	0,25	0,00	3,25	4,00	3	7,00	0
57725D	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	3	7,00	0
57935E	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00	11,00	3,5	14,50	0
58148K	0,00	1,75	4,00	5,00	2,00	12,75	3,5	16,25	2
58169M	2,75	0,00	5,00	5,00	4,25	17,00	3,5	20,50	4
58283M	1,25	0,00	2,00	0,00	1,75	5,00	3	8,00	0
58564H	2,00	4,25	3,00	0,25	5,00	14,50	2,5	17,00	2
58591S	1,00	4,00	1,00	2,00	3,00	11,00	3,5	14,50	0
58618D	5,75	4,25	6,00	6,00	6,00	28,00	3,5	31,50	5
59700C	2,00	5,75	1,25	3,00	2,75	14,75	3	17,75	2
59742H	6,00	5,50	3,00	6,00	5,50	26,00	3	29,00	5
59794B	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	4,00	2	6,00	0
60177E	2,00	6,00	3,00	0,00	3,00	14,00	3	17,00	2
60762A	1,00	3,25	2,00	0,00	3,00	9,25	3,5	12,75	0
61085A	3,25	1,00	2,00	4,00	2,00	12,25	1	13,25	1
61266M	1,00	0,00	1,00	1,00	5,25	8,25	3,5	11,75	0
61535R	3,25	4,75	4,75	5,25	6,00	24,00	3,5	27,50	5
61904C	1,25	4,00	0,00	1,25	2,50	9,00	3	12,00	0
62343E	5,00	1,75	1,25	6,00	5,00	19,00	3	22,00	4
64184C	3,75	2,00	5,00	0,00	5,25	16,00	3,5	19,50	3
65238N	2,25	5,00	3,00	1,00	5,75	17,00	3,5	20,50	4
65261T	3,25	5,00	1,00	3,75	5,25	18,25	3	21,25	4
65660T	0,75	0,00	3,00	0,00	2,75	6,50	2	8,50	0
65750M	3,75	4,00	3,00	4,00	5,25	20,00	3,5	23,50	4
71741U	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,5	3,50	0
76494A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2,00	0


Grading	

(12 exam points required for passing)
1	13
2	16
3	18
4	20,5
5	24

If you want to check your exam grading, please contact Prof. Kantola during his office hour (Wednesdays at 10-12). If there is something wrong with your exercise points, please send email to piia@netlab.hut.fi.


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.06.2005 10:11.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38115/2005/Results_040505.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!