TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | Feedback | Bonus points | |
33980K | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | ||
36092N | 0 | 0 | 0 | ||||||
41669C | 0 | 0 | 0 | ||||||
41846K | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
45637W | 0 | 0 | 0 | ||||||
46834W | 0 | 0 | 0 | ||||||
48294T | 0 | 0 | 0 | ||||||
48345L | 0 | 1 | 0 | ||||||
48620W | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
49644U | 0 | 0 | 0 | ||||||
49671F | 0 | 0 | 0 | ||||||
49693K | 0 | 0 | 0 | ||||||
49769K | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | |||
49790M | 0 | 0 | 0 | ||||||
49867N | 0 | 0 | 0 | ||||||
49875A | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||
49914B | 0 | 0 | 0 | ||||||
49961M | 0 | 0 | 0 | ||||||
49971B | 0 | 0 | 0 | ||||||
50063V | 0 | 0 | 0 | ||||||
50732C | 0 | 0 | 0 | ||||||
51188C | 0 | 0 | 0 | ||||||
51265D | 0 | 0 | 0 | ||||||
51271L | 0 | 0 | 0 | ||||||
51286F | 0 | 0 | 0 | ||||||
51397C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
51410T | 0 | 1 | 0 | ||||||
51426P | 0 | 0 | 0 | ||||||
51472B | 0 | 0 | 0 | ||||||
51499L | 0 | 1 | 0 | ||||||
52756P | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
53380L | 0 | 0 | 0 | ||||||
53678D | 0 | 1 | 0 | ||||||
53680F | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
53684L | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | ||
53716D | 0 | 0 | 0 | ||||||
53739J | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | ||
53833H | 0 | 1 | 0 | ||||||
53858P | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
53880T | 0 | 0 | 0 | ||||||
53921W | 0 | 1 | 0 | ||||||
53939V | 0 | 0 | 0 | ||||||
53969L | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 2 |
53970M | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
53999B | 0 | 1 | 0 | ||||||
54083L | 0 | 0 | 0 | ||||||
54568A | 0 | 0 | 0 | ||||||
54597M | 0 | 0 | 0 | ||||||
54823K | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | |||
54876E | 0 | 1 | 0 | ||||||
54979P | 0 | 0 | 0 | ||||||
55445D | 0 | 0 | 0 | ||||||
55635D | 0 | 0 | 0 | ||||||
56292S | 0 | 0 | 0 | ||||||
56320E | 0 | 0 | 0 | ||||||
56556P | 0 | 0 | 0 | ||||||
56640B | 0 | 0 | 0 | ||||||
57302V | 0 | 0 | 0 | ||||||
57633H | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 2 | ||
58013H | 0 | 0 | 0 | ||||||
58305R | 0 | 0 | 0 | ||||||
58469H | 0 | 0 | 0 | ||||||
58624L | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
58727V | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
59692R | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | |
59786P | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
60179H | 0 | 0 | 0 | ||||||
60232C | 0 | 0 | 0 | ||||||
60337P | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
60588U | 0 | 0 | 0 | ||||||
60633E | 0 | 1 | 0 | ||||||
60796T | 0 | 1 | 0 | ||||||
60819A | 0 | 0 | 0 | ||||||
60851R | 0 | 0 | 0 | ||||||
60865K | 0 | 0 | 0 | ||||||
60889R | 0 | 1 | 0 | ||||||
61040P | 0 | 0 | 0 | ||||||
61108E | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
61174R | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
61260E | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||
61307R | 0 | 0 | 0 | ||||||
61427A | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||
61480T | 0 | 0 | 0 | ||||||
62382F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 3 |
62414W | 0 | 1 | 0 | ||||||
62484P | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||
62689K | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
62752S | 0 | 0 | 0 | ||||||
62799E | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 |
62857F | 0 | 0 | 0 | ||||||
63020U | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
63183K | 0 | 1 | 0 | ||||||
63207R | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
63282P | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
63286U | 0 | 0 | 0 | ||||||
63336L | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
63359R | 0 | 1 | 0 | ||||||
63447H | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
63473R | 0 | 0 | 0 | ||||||
63504H | 0 | 0 | 0 | ||||||
63611W | 0 | 1 | 0 | ||||||
63720R | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
63771J | 0 | 0 | 0 | ||||||
63781V | 0 | 0 | 0 | ||||||
63845F | 0 | 1 | 0 | ||||||
63877W | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 |
63950T | 0 | 0 | 0 | ||||||
64310S | 0 | 0 | 0 | ||||||
64334A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
64399K | 0 | 0 | 0 | ||||||
64405S | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
64420M | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
64487B | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 |
64522V | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
64531J | 0 | 0 | 0 | ||||||
64559U | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
64615T | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 |
64690S | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 |
64702J | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | |
64735C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
64771A | 0 | 0 | 0 | ||||||
64834H | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | |
64853H | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
64884W | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
64902V | 0 | 0 | 0 | ||||||
64907D | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
64980A | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 |
65030P | 0 | 1 | 0 | ||||||
65045K | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
65072U | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||
65078D | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 3 |
65088R | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
65238N | 0 | 0 | 0 | ||||||
65303A | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
66179C | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||
66194V | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
66248S | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
66456R | 0 | 1 | 0 | ||||||
66614A | 0 | 0 | 0 | ||||||
66629T | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
66669V | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
66745V | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 |
66880A | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 |
67095H | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
67132F | 0 | 0 | 0 | ||||||
67212L | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 |
67251M | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
67283E | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
67435E | 0 | 0 | 0 | ||||||
67572K | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | |
67643D | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 |
67692S | 0 | 0 | 0 | ||||||
67757D | 0 | 0 | 0 | ||||||
68093U | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 |
68536D | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
68558H | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 |
68692J | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | |
68820C | 0 | 0 | 0 | ||||||
68840D | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
68860E | 0 | 0 | 0 | ||||||
68888R | 0 | 0 | 0 | ||||||
68900H | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | |
69391D | 0 | 0 | 0 | ||||||
69573S | 0 | 0 | 0 | ||||||
69641H | 0 | 0 | 0 | ||||||
69684N | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 |
77148K | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | ||
77149L | 0 | 0 | 0 | ||||||
77150M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | 3 |
77158W | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
77162D | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 |
77165H | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 |
77167K | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 |
77171P | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 |
77181D | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | |
77196W | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
77199C | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 |
77203H | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 |
77208N | 0 | 0 | 0 | ||||||
77212T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 3 |
77217B | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 |
77835N | 0 | 0 | 0 |
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 14.03.2007 14:08. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s381145/k07/points.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
![]() |
![]() |