TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Exerc. points | All Together | Grade | |
| 59498L | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 62414W | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 62489V | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 63650A | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 64310S | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 67251M | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 |
| 77149L | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 |
| 77181D | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 19 | 2 | 21 | 3 |
| 77196W | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 23 | 2 | 25 | 5 |
| 77208N | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 19 | 3 |
| Grade | Points | ||||||||
| Bounds | 1 | 13 | |||||||
| 2 | 16 | ||||||||
| 3 | 19 | ||||||||
| 4 | 22 | ||||||||
| 5 | 25 | ||||||||
| Grade distribution | Grade | # | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 4 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 11.09.2007 12:11. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s381145/k07/exam2908.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|