TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Together | Exer. points | All together | Grade | |
| 41669C | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 48345L | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 49769K | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 21 | 1 | 22 | 3 |
| 49790M | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 49867N | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 49875A | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 19 | 2 |
| 49914B | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 50732C | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 51188C | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 | 0 | 19 | 2 |
| 51265D | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 51397C | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 2 |
| 51410T | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 51426P | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | 0 | 27 | 5 |
| 51499L | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | 0 | 23 | 3 |
| 52756P | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 53678D | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 22 | 0 | 22 | 3 |
| 53680F | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 23 | 0 | 23 | 3 |
| 53684L | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | 2 | 30 | 5 |
| 53716D | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | 0 | 27 | 5 |
| 53739J | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 25 | 2 | 27 | 5 |
| 53833H | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 53858P | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 |
| 53921W | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 53939V | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 53969L | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 23 | 2 | 25 | 4 |
| 53970M | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | 17 | 1 |
| 53999B | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 54597M | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 54823K | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 |
| 54876E | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 54979P | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 55444C | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 55445D | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 56640B | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 57633H | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 22 | 2 | 24 | 4 |
| 58305R | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 19 | 0 | 19 | 2 |
| 58727V | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 21 | 1 | 22 | 3 |
| 59692R | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 20 | 2 |
| 59794B | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 60337P | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4 |
| 60588U | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 60796T | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 19 | 2 |
| 60889R | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 61040P | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 24 | 0 | 24 | 4 |
| 61108E | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 25 | 0 | 25 | 4 |
| 61260E | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 21 | 1 | 22 | 3 |
| 62382F | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 26 | 3 | 29 | 5 |
| 62414W | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 62689K | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 62752S | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 62799E | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 26 | 3 | 29 | 5 |
| 63183K | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 63207R | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 23 | 0 | 23 | 3 |
| 63359R | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 27 | 0 | 27 | 5 |
| 63376N | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 63447H | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 63611W | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 |
| 63720R | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 19 | 1 | 20 | 2 |
| 63771J | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 63845F | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 63877W | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 17 | 3 | 20 | 2 |
| 64334A | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 25 | 0 | 25 | 4 |
| 64399K | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 64405S | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 64420M | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20 | 1 | 21 | 3 |
| 64487B | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 | 2 | 23 | 3 |
| 64522V | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 | 1 | 22 | 3 |
| 64531J | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 64559U | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27 | 1 | 28 | 5 |
| 64615T | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 22 | 2 | 24 | 4 |
| 64702J | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 | 2 | 26 | 4 |
| 64735C | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 |
| 64771A | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 64834H | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 | 2 | 26 | 4 |
| 64853H | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 |
| 64884W | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 64907D | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 24 | 1 | 25 | 4 |
| 64980A | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | 2 | 31 | 5 |
| 65030P | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 65045K | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 19 | 0 | 19 | 2 |
| 65072U | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 17 | 1 |
| 65078D | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27 | 3 | 30 | 5 |
| 65088R | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 21 | 1 | 22 | 3 |
| 65238N | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 | 0 | 24 | 4 |
| 65303A | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 27 | 1 | 28 | 5 |
| 66179C | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | 19 | 2 |
| 66194V | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 66456R | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 66629T | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 66669V | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 66745V | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 26 | 3 | 29 | 5 |
| 66880A | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16 | 3 | 19 | 2 |
| 67095H | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 |
| 67212L | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27 | 2 | 29 | 5 |
| 67283E | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 18 | 2 |
| 67435E | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 67643D | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | 2 | 25 | 4 |
| 68093U | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 23 | 3 | 26 | 4 |
| 68536D | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 17 | 1 |
| 68558H | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 23 | 3 | 26 | 4 |
| 68692J | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2 | 24 | 4 |
| 68840D | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 22 | 0 | 22 | 3 |
| 68860E | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 68900H | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | 2 | 30 | 5 |
| 69684N | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 77148K | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 22 | 3 |
| 77150M | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 28 | 3 | 31 | 5 |
| 77158W | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 26 | 1 | 27 | 5 |
| 77162D | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 25 | 3 | 28 | 5 |
| 77165H | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | 3 | 23 | 3 |
| 77167K | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 22 | 3 | 25 | 4 |
| 77171P | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 23 | 3 | 26 | 4 |
| 77196W | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| 77212T | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 24 | 3 | 27 | 5 |
| 77217B | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 24 | 2 | 26 | 4 |
| Points | Grade | ||||||||
| Grade limits | 15 | 1 | |||||||
| 18 | 2 | ||||||||
| 21 | 3 | ||||||||
| 24 | 4 | ||||||||
| 27 | 5 | ||||||||
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 14.03.2007 14:56. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s381145/k07/exam0703.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|