TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| Student | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 30096A | |||||||||
| 33530S | |||||||||
| 34372B | 2 | ||||||||
| 36092N | |||||||||
| 46780C | |||||||||
| 46992F | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 48124U | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 48294T | |||||||||
| 48620W | |||||||||
| 49644U | |||||||||
| 49671F | |||||||||
| 49686B | |||||||||
| 49693K | |||||||||
| 49714M | |||||||||
| 49782C | |||||||||
| 49790M | |||||||||
| 49875A | 1 | ||||||||
| 50011D | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 51286F | 2 | ||||||||
| 51325H | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 51380E | |||||||||
| 51478J | 1 | 3 | |||||||
| 52653E | |||||||||
| 52970V | |||||||||
| 53380L | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 53662H | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 53891J | |||||||||
| 53917S | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 53939V | |||||||||
| 53945E | |||||||||
| 53954R | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 54083L | |||||||||
| 54597M | |||||||||
| 54609D | 3 | ||||||||
| 54769N | |||||||||
| 54823K | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 54876E | |||||||||
| 55350D | |||||||||
| 55597D | |||||||||
| 55621K | 2 | ||||||||
| 55684S | |||||||||
| 55687V | |||||||||
| 56292S | |||||||||
| 56309P | 3 | ||||||||
| 56314V | 2 | 1 | |||||||
| 56556P | 2 | ||||||||
| 57302V | |||||||||
| 57421D | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 57578K | 3 | 2 | |||||||
| 57622S | |||||||||
| 57750L | |||||||||
| 57867P | |||||||||
| 57977K | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 58137U | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 58206L | 1 | ||||||||
| 58305R | |||||||||
| 58351C | |||||||||
| 58518V | |||||||||
| 58524E | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 58589P | 2 | 2 | |||||||
| 58729A | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 59786P | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 59793A | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 59846T | |||||||||
| 59932H | |||||||||
| 60174B | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 60179H | |||||||||
| 60279N | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 60401A | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 60458A | |||||||||
| 60459B | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 60468M | |||||||||
| 60478B | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| 60497B | |||||||||
| 60633E | |||||||||
| 60704W | 2 | ||||||||
| 60754N | 1 | ||||||||
| 60759U | |||||||||
| 60796T | |||||||||
| 60819A | |||||||||
| 60851R | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 60888P | |||||||||
| 60889R | |||||||||
| 60970W | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 60976F | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 60985S | |||||||||
| 61003R | 2 | ||||||||
| 61048B | |||||||||
| 61085A | |||||||||
| 61089E | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 61121V | 3 | 2 | |||||||
| 61202D | |||||||||
| 61252T | |||||||||
| 61260E | |||||||||
| 61337F | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 61362N | |||||||||
| 61407W | |||||||||
| 61415J | |||||||||
| 61427A | 2 | ||||||||
| 61451F | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 62382F | |||||||||
| 62575K | 2 | ||||||||
| 62588C | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 62661W | |||||||||
| 62689K | 2 | ||||||||
| 62752S | 2 | ||||||||
| 62780E | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 62780E | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 62825N | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 62857F | |||||||||
| 62865R | 2 | 1 | |||||||
| 62876F | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 62888V | 2 | 1 | |||||||
| 62926V | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 62944U | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 62963U | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 62978P | |||||||||
| 62993K | |||||||||
| 63020U | 1 | 0 | |||||||
| 63026D | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| 63084E | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 63158C | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 63176B | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 63191U | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 63239J | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 63244P | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 63257H | |||||||||
| 63275F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 63289A | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 63294F | |||||||||
| 63320P | |||||||||
| 63322S | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 63336L | |||||||||
| 63340R | |||||||||
| 63453P | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 63466H | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 63473R | |||||||||
| 63485H | 2 | ||||||||
| 63539D | |||||||||
| 63557C | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 63567P | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 63574A | 2 | ||||||||
| 63584M | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 63620K | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 63633C | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 63638J | |||||||||
| 63650A | |||||||||
| 63651B | 2 | ||||||||
| 63695J | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 63699N | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 63759S | |||||||||
| 63771J | |||||||||
| 63788F | |||||||||
| 63796R | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 63845F | |||||||||
| 63856U | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 63877W | 2 | 3 | |||||||
| 64304K | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 64393C | |||||||||
| 64478N | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 64489D | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 64588J | 3 | 2 | |||||||
| 64642E | |||||||||
| 64694W | 2 | ||||||||
| 64708R | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 64741K | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 64743M | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 64826V | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 64855K | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 65021D | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 65049P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 65236L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 65238N | |||||||||
| 65744E | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 65752P | 2 | 2 | |||||||
| 66022U | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 66172S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 66178B | 1 | 2 | |||||||
| 66179C | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 66185K | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 66190R | 2 | 2 | |||||||
| 66194V | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 66196A | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 66198C | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 66201F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 66230T | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 66239F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 66250U | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 66251V | 2 | 1 | |||||||
| 66287T | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 66325T | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 66456R | |||||||||
| 66489K | |||||||||
| 66880A | |||||||||
| 67693T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 67695V | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 68093U | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 75020K | |||||||||
| 76982R | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 91527E | 3 | 2 | 2 |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 01.03.2006 11:40. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s381145/k06/points.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|