TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
| Date | Program | Dur. | Lecturer | On-line material (in pdf), exercises only in postscript |
|---|---|---|---|---|
| Jan 15 | Introduction, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Jan 18 | Signaling - R2, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Jan 22 | Voice path and PCM, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Jan 25 | Exercise 1/PCM | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions, General exercise details |
| Jan 29 | ISDN signaling, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Feb 1 | Circuit switching matrix 1, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Feb 5 | Synchronization, | 1h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps |
| Feb 8 | Excercise 2/Switching 1 | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions
Exercise questions in pdf-format |
| Feb 12 | CS matrix 2, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Feb 15 | CS matrix - recursion&Cantor, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Feb 19: Monday | Excercise 3/Switching 2 | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions |
| Feb 22 | Matrix - complexity,self-routing, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Feb 26 | Matrix - technology, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Mar 1 | No lectures | 2h | 2h | |
| Mar 5 | Reliability | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps | |
| Mar 8 | Excercise 4/Reliability 1 | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions and in .pdf-format |
| Mar 12 | CCS7 signalling, | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Mar 15 | (ISUP) | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf |
| Mar 19:Monday | Exercise 5/Reliability 2 | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions, Laplace-transforms |
| Mar 22 | V5 access signalling | 2h | Vesa Kosonen | Slides.pdf, En-Slides.pdf, Lecture22032001.pdf |
| Mar 26 | ISUP,TCAP | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Mar 29 | MAP | 2h | Raimo Kantola | Slides.pdf, Slides.ps, En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Apr 2 | IP Telephony | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Apr 5 | Excercise 6/Packet switching and VoIP | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions |
| Apr 9 | IP Telephony Signalling | 2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Apr 19 | IP Telephony Signalling - SIP, Megaco | 1-2h | Raimo Kantola | En-Slides.pdf, En-Slides.ps |
| Apr 26 | Extra exercise round | 2h | Mika Ilvesmäki | Exercise questions and in pdf-format |
Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.
Kurssien ajantasainen tieto on Nopassa.
|
Tämän sivun sisällöstä vastaavat Raimo Kantola
ja
Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 23.04.2001 18:03. URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38110/k01/contents.shtml [ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ] |
|
|