TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Tälle sivulle kerätään pisteet tenttitehtävistä, laskareista ja harjoitustöistä. Joulukuun tentit on pääosin tarkastettu, ja tuloksia kirjataan parhaillaan. Myös harjoitustyöt on lähes kokonaan tarkastettu; tulokset kirjataan kuitenkin vasta, kun kaikki työt on saatu käytyä läpi.
Tenttipisteiden yhteydessä oleva luku (taulukossa merkitty #:lla) kertoo, mikä tenttikerta on kyseessä, siten että 1=17.12.2001, 2=20.12.2001 ja 3=1.9.2002.
Harjoitustyösarakkeessa "ryhmä" kertoo ryhmän numeron. 1. vaihe viittaa harjoitustyösuunnitelmaan, joka piti palauttaa sähköpostitse 8.10.2001 mennessä. OK-sarake tarkoittaa, että harjoitustyö on hyväksytty. Tämän jälkeen on sarakkeet suullisen ja kirjallisen esityksen bonuksille sekä bonusten yhteispistemäärä.
Orek-sarakkeen "ok" kertoo, että arvosanatiedot on toimitettu kansliaan.
| Opk | Tenttipisteet ja -tiedot | Harjoitustyö | Kotilaskuharjoitukset | Yhteensä | orek | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | ryhmä | 1. vaihe | ok | esitys | kirj.b. | yht. | 1 | 2 | 3 | 4 | bonus | yht. | AS | ||
| 30096A | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 5 | 22 | 114 | 1 | 0 | 0,0 | 22 | 4 | 11.3.2002 | |||||||
| 34541W | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 11 | 105 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 15 | 2 | 17.12.2001b | ||||
| 34861T | 8 | 0 | 90 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 41895A | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 7 | 106 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | - | |||||||
| 41895A | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 13 | 106 | 1 | 0 | 0,0 | 13 | 1 | 28.2.2002 | |||||||
| 42148A | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 18 | ? | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||
| 43834B | 4 | 4 | 1 | - | 6 | 6 | 17 | 98 | 1 | 0 | 0,0 | 17 | 3 | 11.3.2002 | |||||||
| 44479A | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||
| 45417J | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 14 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 15 | 2 | 4.2.2002 | ||||||
| 45549H | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 15 | 90 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 17 | 3 | 9.1.2002 | ||||||
| 45727R | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 95 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 20.12.2001 | |||||||
| 46043H | 0 | 110 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||
| 46113A | 5 | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 12 | 86 | 1 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 8.5.2002 | |||||||
| 46242T | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 114 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 0 | 17.12.2001 | |||||
| 46242T | 3 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 17 | 114 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 18,5 | 3 | 9.1.2002 | |||||
| 46587W | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 17 | 88 | 1 | 0 | 0,0 | 17 | 3 | 20.12.2001 | |||||||
| 46688F | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 9 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 10 | 0 | 20.12.2001 | ||||||
| 46688F | 3 | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 18 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 19 | 3 | 9.1.2002 | ||||||
| 46767K | 2 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 23 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 30 | 5 | 20.12.2001 | |
| 46776V | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 4.2.2002 | ||||||
| 46787L | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 16 | 2 | 17.12.2001 | ||||
| 46792S | 4 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 24 | 110 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 26 | 5 | 11.3.2002 | ||||||
| 46870U | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 24 | 5 | 20.12.2001 | |||
| 46925S | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 14 | 105 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 16 | 2 | 9.1.2002b | ||||||
| 46954F | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 16 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 18,5 | 3 | 17.12.2001 | ||||
| 46956J | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 18 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 20 | 4 | 28.2.2002 | ||||
| 46962R | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 5 | 21 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 22 | 4 | 8.5.2002 | ||||||
| 46969B | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 65 | 1 | -2 | -2 | 0,0 | 2 | 0 | - | ||||||
| 46969B | 4 | 4 | 0 | 1 | - | 2 | 7 | 65 | 1 | -2 | -2 | 0,0 | 5 | 0 | - | ||||||
| 46969B | 8 | 0 | 65 | 1 | -2 | -2 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| 47171R | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | 10 | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 20.12.2001 | |||||||
| 47171R | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 21 | 4 | 11.3.2002 | |||||||
| 47178B | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 112 | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | - | ||||||||
| 47178B | 4 | 5 | - | 3 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 11.3.2002 | |||||||
| 47243L | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 5,5 | 0 | 20.12.2001 | ||||
| 47243L | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 15,5 | 2 | 9.1.2002 | |||
| 47323R | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 19,5 | 4 | 28.2.2002 | ||||
| 47596B | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 0 | 9 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 12 | 1 | 20.12.2001 | |||
| 47683P | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 8 | 107 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 10 | 0 | 8.5.2002 | ||||||
| 47683P | 6 | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 107 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 17 | 3 | 23.9.2002 | ||||||
| 47866F | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | 14 | 52 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 16 | 2 | 9.1.2002 | ||||||
| 48006P | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | 16 | 8 | 1 | 0 | 0,0 | 16 | 2 | 9.1.2002 | |||||||
| 48077J | 2 | - | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 16,5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | 4 | 20.12.2001 | |||
| 48106V | 3 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 9.1.2002 | |||||||
| 48118M | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 17 | 3 | 17.12.2001 | |||
| 48119N | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 0,5 | 11,5 | 96 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 13,5 | 2 | 20.12.2001 | ||||||
| 48131E | 2 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | - | |||||||
| 48131E | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0,0 | 21 | 4 | 11.3.2002 | |||||||
| 48142T | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 64 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 17 | 3 | 28.2.2002 | ||||||
| 48149D | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 20,5 | 4 | 17.12.2001 | ||||
| 48193L | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 14 | 2 | 17.12.2001 | |||||
| 48196P | 4 | 5 | 1 | - | 5 | 5 | 16 | 65 | 1 | -2 | -2 | 1 | 1,0 | 15 | 2 | 11.3.2002b | |||||
| 48207E | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 83 | 1 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | - | |||||||
| 48220V | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 95 | 1 | 0 | 0,0 | 13 | 1 | 17.12.2001 | |||||||
| 48231L | 2 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 24 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 27,5 | 5 | 20.12.2001 | |||
| 48234P | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 13 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 16,5 | 3 | 17.12.2001 | |||
| 48263D | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 23,5 | 5 | 17.12.2001 | ||||
| 48271N | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 15 | 114 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 17.12.2001 | |||||||
| 48279A | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 12 | 26 | 1 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 20.12.2001 | |||||||
| 48279A | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | 15 | 26 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 9.1.2002 | |||||||
| 48280B | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 1 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 20.12.2001 | |||||||
| 48296V | 7 | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 16.12.2002 | |||||||
| 48301D | 0 | 83 | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 48309N | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 16 | 52 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 18 | 3 | 9.1.2002 | ||||||
| 48380H | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | 5 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 17.12.2001 | ||||||
| 48380H | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 12 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 9.1.2002 | ||||||
| 48418H | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 12 | 65 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 11,5 | 1 | 4.2.2002b | ||||
| 48479M | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 6 | 19 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 22,5 | 5 | 17.12.2001 | |||
| 48699C | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 1,5 | 9,5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 14 | 2 | 20.12.2001 | |||
| 48812B | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 3 | 17 | 58 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 19 | 3 | 17.12.2001 | ||||||
| 48852D | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 22 | 107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 26 | 5 | 20.12.2001 | |||
| 48985D | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | 58 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 12 | 1 | 20.12.2001 | ||||||
| 49010L | 6 | - | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 36 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 15 | 2 | 20.9.2002 | |||||
| 49443F | 2 | 0 | 4 | 2 | - | 3 | 9 | 85 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 11 | 0 | 20.12.2001 | ||||||
| 49443F | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | 18 | 85 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 20 | 4 | 9.1.2002 | ||||||
| 49633F | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | 16 | 85 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 18 | 3 | 20.12.2001 | ||||||
| 49645V | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | 22 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 24 | 5 | 17.12.2001 | ||||
| 49651E | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 16 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 18 | 3 | 17.12.2001 | |||||
| 49655K | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 19,5 | 4 | 17.12.2001 | ||||
| 49655K | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 12 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 14,5 | 2 | 9.1.2002 | ||||
| 49658N | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | 19 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 3 | 17.12.2001 | |||||
| 49663U | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | 15 | 100 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 17.12.2001 | |||||||
| 49667B | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | 16 | 72 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 18 | 3 | 28.2.2002 | ||||||
| 49669D | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 13 | 19 | 1 | 0 | 0,0 | 13 | 1 | 9.1.2002 | |||||||
| 49671F | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6 | 61 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 8 | 0 | 20.12.2001 | ||||||
| 49671F | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 21 | 61 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 23 | 5 | 16.12.2002 | ||||||
| 49680S | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 8 | 0 | 20.12.2001 | ||||
| 49680S | 6 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 | 10 | 0 | 20.9.2002 | ||||
| 49681T | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 62 | 1 | 0 | 0,0 | 17 | 3 | 17.12.2001 | |||||||
| 49691H | 4 | 6 | - | 5 | 6 | 3 | 20 | 51 | 1 | 0 | 0,0 | 20 | 4 | 11.3.2002 | |||||||
| 49694L | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 6 | 0 | 20.12.2001 | |||||
| 49694L | 4 | 6 | 3 | - | - | 5 | 14 | 94 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 15 | 2 | 11.3.2002 | |||||
| 49706C | 0 | 70 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
| 49709F | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 23,5 | 5 | 20.12.2001 | |||
| 49712K | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 18 | 32 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,0 | 20 | 4 | 8.5.2002 | ||||
| 49721V | 3 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 97 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 20 | 4 | 9.1.2002 | ||||||
| 49728F | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 13 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 14 | 2 | 20.12.2001 | ||||||
| 49728F | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 16 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 17 | 3 | 9.1.2002 | ||||||
| 49731K | 1 | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 25 | 5 | 17.12.2001 | ||
| 49732L | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,0 | 19 | 3 | 17.12.2001 | ||
| 49734N | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | 4 | 17.12.2001 | |||
| 49738T | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 1,5 | 12,5 | 43 | 1 | 0 | 0,0 | 12,5 | 1 | 20.12.2001 | |||||||
| 49739U | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 23 | 5 | 9.1.2002 | |||
| 49744C | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0 | ||||||
| 49747F | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 18 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 20,5 | 4 | 20.12.2001 | ||||
| 49748H | 2 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 18 | 46 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 21 | 4 | 20.12.2001 | |||||
| 49751L | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 16 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 20 | 4 | 17.12.2001 | ||
| 49752M | 3 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 21 | 49 | 1 | 0 | 0,0 | 21 | 4 | 9.1.2002 | |||||||
| 49756S | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 94 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||
| 49756S | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 16 | 94 | 1 | 0 | 0,0 | 16 | 2 | 9.1.2002 | |||||||
| 49767H | 1 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 24,5 | 5 | 17.12.2001 | |||
| 49768J | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 2,5 | 14,5 | 101 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 17 | 3 | 20.12.2001 | |||||
| 49778V | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 20 | 4 | 17.12.2001 | |||
| 49779W | 2 | 5 | 4 | 2 | - | 3,5 | 14,5 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 20 | 4 | 20.12.2001 | ||
| 49779W | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 19 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 24,5 | 5 | 9.1.2002 | ||
| 49784E | 2 | 6 | - | 4 | 6 | 3 | 19 | 35 | 1 | 0 | 0,0 | 19 | 3 | 28.2.2002 | |||||||
| 49789L | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 69 | 1 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 17.12.2001 | |||||||
| 49792P | 2 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | 17 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 20 | 4 | 20.12.2001 | |||
| 49798W | 1 | - | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | 17,5 | 3 | 17.12.2001 | ||||
| 49799A | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 20 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 22 | 4 | 17.12.2001 | |||||
| 49801C | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 14 | 89 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 16 | 2 | 20.12.2001 | ||||||
| 49803E | 1 | 6 | - | 5 | 5 | 4 | 20 | 74 | 1 | 0 | 0,0 | 20 | 4 | 17.12.2001 | |||||||
| 49807K | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 48 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 17.12.2001 | |||||||
| 49808L | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 12 | 98 | 1 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 9.1.2002 | |||||||
| 49809M | 3 | 5 | 4 | - | 4 | 5 | 18 | 32 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 20,5 | 4 | 4.2.2002 | |||
| 49821D | 1 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 18 | 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 22 | 4 | 17.12.2001 | |||
| 49823F | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 17 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 20 | 4 | 9.1.2002 | |||
| 49824H | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 5 | 11 | 80 | 1 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | 20.12.2001 | |||||||
| 49824H | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 4 | 17 | 80 | 1 | 0 | 0,0 | 17 | 3 | 9.1.2002 | |||||||
| 49825J | 1 | - | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,0 | 24 | 5 | 17.12.2001 | ||
| 49836W | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 16 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 17 | 3 | 20.12.2001 | ||||||
| 49836W | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 6 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 7 | 0 | 9.1.2002 | ||||||
| 49843H | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | 104 | 1 | 0 | 0,0 | 19 | 3 | 17.12.2001 | |||||||
| 49844J | 4 | 6 | 4 | - | 6 | 5 | 21 | 35 | 1 | 0 | 0,0 | 21 | 4 | 11.3.2002 | |||||||
| 49845K | 1 | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 19,5 | 4 | 17.12.2001 | |||
| 49857B | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 20 | 4 | 17.12.2001 | |||
| 49861F | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 4 | 19 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 22 | 4 | 20.12.2001 | |||
| 49864K | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 20 | 4 | 17.12.2001 | ||
| 49865L | 3 | 6 | 4 | - | 2 | 5 | 17 | 64 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 19 | 3 | 28.2.2002 | ||||||
| 49870S | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 6 | 15 | 32 | 1 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 4.2.2002 | |||||||
| 49871T | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 21 | 4 | 17.12.2001 | |||||
| 49877C | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | 15 | 97 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 17 | 3 | 17.12.2001 | ||||||
| 49880F | 2 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 48 | 1 | 0 | 0,0 | 21 | 4 | 20.12.2001 | |||||||
| 49886N | 1 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 16 | 2 | 17.12.2001 | ||||||
| 49887P | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 42 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,0 | 19 | 3 | 20.12.2001 | |
| 49887P | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | 19 | 42 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,0 | 24 | 5 | 9.1.2002 | |
| 49890T | 2 | 4 | 6 | 5 | - | 3 | 18 | 46 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 21 | 4 | 20.12.2001 | |||||
| 49899F | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 18 | 43 | 1 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 17.12.2001 | |||||||
| 49909T | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 18 | 3 | 9.1.2002 | |||
| 49915C | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 14,5 | 2 | 17.12.2001 | |||
| 49919H | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 4 | 14 | 72 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 16 | 2 | 28.2.2002 | ||||||
| 49925P | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | 16 | 68 | 1 | 0 | 0,0 | 16 | 2 | 17.12.2001 | |||||||
| 49929U | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 6 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 8 | 0 | 9.1.2002 | |||||
| 49929U | 5 | 6 | 6 | - | 3 | 3 | 18 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 20 | 4 | 8.5.2002 | |||||
| 49930V | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 20 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,0 | 26 | 5 | 17.12.2001 | |
| 49931W | 2 | - | 4 | 3 | 4 | - | 11 | 52 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 13 | 1 | 20.12.2001 | ||||||
| 49935D | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 21 | 98 | 1 | 0 | 0,0 | 21 | 4 | 11.3.2002 | |||||||
| 49940K | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 19 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 21,5 | 4 | 20.12.2001 | ||||
| 49945R | 1 | 5 | - | 3 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||
| 49948U | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 13 | 48 | 1 | 0 | 0,0 | 13 | 1 | 20.12.2001 | |||||||
| 49959K | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 77 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 16 | 2 | 17.12.2001 | ||||||
| 49960L | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | 15 | 72 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 17 | 3 | 28.2.2002 | ||||||
| 49965S | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 99 | 1 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 4.2.2002 | |||||||
| 49967U | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 21 | 4 | 17.12.2001 | |||||||
| 49974E | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | 16 | 101 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 18 | 3 | 17.12.2001 | ||||||
| 49977J | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 17.12.2001 | ||||||||
| 49978K | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21 | 4 | 17.12.2001 | ||
| 49981N | 8 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 0 | |||||||||||
| 49988W | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 5 | 17 | 71 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | 19 | 3 | 9.1.2002 | ||||||
| 49989A | 1 | - | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 21,5 | 4 | 17.12.2001 | |||
