TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Tässä taulukossa on keväällä 2000 pidetyn kurssin tulokset. Taulukon merkkien selitykset:
Tentit: tenteissä vastataan neljään kysymykseen viidestä. Maksimipisteet ovat 4*6=24 pistettä. Tentin järjestysluku (nro) kertoo tenttipäivän: 1 = 13.3.2000, 2 = 4.4.2000, 3 = 11.5.2000, 99 = kurssi keväällä 1999 ja 98 = kurssi keväällä 1998. Esitentti (esi) on vapaaehtoinen, ja siitä saa yhden lisäpisteen.
Harjoitustyö: Harjoitustyö on pakollinen, ja siitä voi saada plus- tai miinuspisteitä ("bonus"). Ok-sarake kertoo, että työ on (arvosteltu ja) hyväksytty. Harjoitustöiden arvostelusta löytyy tarkempaa tietoa täältä.
SumIf, AS, Orek: SumIf-sarakkeessa on kaikkien osasuoritusten yhteispisteet, mikäli ne on hyväksytysti suoritettu. Harjoitustyön puuttuminen nollaa tämän sarakkeen yhteispistemäärän kokonaan. AS-sarakkeessa näkyy kurssin kokonaisarvosana. Orek-sarakkeessa "ok" tarkoittaa, että pisteet on toimitettu kansliaan.
Opk | Tenttipisteet ja -tiedot | Harjoitustyö | SumIf | AS | Orek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht. | esi | (bonus) | ok | ||||
27710K | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
34372B | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
35375U | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36092N | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
36315H | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 24 | 5 | ok | |||
37308N | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
38126P | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38141W | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
41135A | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | |||||
41811N | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | |
42845A | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 23 | 5 | ok | |||
42936T | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
42976V | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
43012T | 99 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
43028P | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
43065N | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43076D | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
43090V | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
43146U | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
43175J | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0 | ok | |||
44025C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44121D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44146L | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||
44161F | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | |||||
44170S | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ok | |
44178D | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | ok | |||||||
44189S | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0 | ok | ||||
44189S | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 1 | 20 | 4 | ok | |||
44205N | 99 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 1 | 20 | 4 | ok | |||
44217E | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
44270A | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
44291C | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
44323T | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44538C | 99 | 2 | 6 | 5 | 5 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
44668W | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | ok | ||
44692E | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 1 | 25 | 5 | ok | ||
44752J | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
45010W | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | 1 | 19 | 3 | ok | |||
45238W | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
45360J | 99 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | ok | |
45409W | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45413D | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
45417J | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 1 | 19 | 3 | ok | |||
45424S | 99 | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
45425T | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45426U | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45427V | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 2 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
45436J | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
45450C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45463T | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | |||||
45466W | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
45471E | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | 1 | -1 | 1 | 18 | 3 | ok | |
45498P | 99 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | ok | ||
45498P | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | |
45508D | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
45511H | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
45521U | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | ok | |
45525B | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
45534M | 99 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
45545C | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
45573N | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | ok | |||
45573N | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
45576S | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
45580W | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
45643F | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
45654U | 99 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | -1 | 1 | 14 | 2 | ok | ||
45658B | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45723L | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 1 | 25 | 5 | ok | ||
45867B | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
45894L | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 1 | -1 | 1 | 17 | 3 | ok | |
45983D | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | -1 | 1 | 14 | 2 | ok | ||
46014T | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 16 | 2 | ok | |||
46051S | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46271H | 99 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | |
46318T | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46330K | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | |
46446M | 99 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | -3 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
46630E | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
46689H | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | 1 | 19 | 3 | ok | |||
46690J | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46698T | 99 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
46699U | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | |
46702A | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | 1 | 19 | 3 | ok | |||
46720W | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
46740A | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
46745F | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | |
46749L | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
46750M | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | ||
46750M | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
46752P | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1 | -1 | 1 | 20 | 4 | ok | |
46756U | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
46757V | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | ok | |
46776V | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
46787L | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||||
46794U | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | 1 | 21 | 4 | ok | |||
46815W | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 13 | 1 | ok | |||
46816A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46823J | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
46827N | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
46828P | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
46842J | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | ok | |
46849S | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1 | 17 | 3 | ok | |||
46852V | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
46864M | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 1 | 19 | 3 | ok | |||
46875C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46877E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46889U | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
46894C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46902M | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 1 | 21 | 4 | ok | |||
46902M | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | ei | ||||
46905R | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | -1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
46931B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
46942P | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | |||||
46943R | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46947V | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
46965U | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | 17 | 3 | ok | |||
46967W | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 14 | 2 | ok | |||
46971D | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
46977L | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | |
46979N | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 19 | 3 | ok | |||
46989C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47178B | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
47298J | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | -1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
47308V | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 2 | ok | |||
47308V | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
47321N | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 1 | 25 | 5 | ok | ||
47322P | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
47327V | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 23 | 5 | ok | |||
47346V | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | ||
47376L | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
47399R | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | |
47471L | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | |||||
47519A | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | ||
47552S | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47596B | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
47596B | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | ei | ||
47665R | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47787C | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
47863C | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
47866F | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | |
47888K | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
48069W | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | -1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48071B | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | ok | |
48077J | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | ok | ||
48079L | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48085T | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | -1 | 1 | 8 | 0 | ok | |
48089A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48090B | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | ||
48092D | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | -1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48094F | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48095H | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
48096J | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | ok | |
48099M | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | |
48100N | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
48101P | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | ok | |
48102R | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | |
48103S | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | -1 | 1 | 16 | 2 | ok | |
48104T | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | |
48109B | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | 1 | 17 | 3 | ok | |||
48110C | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | -1 | 1 | 16 | 2 | ok | |
48111D | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
48112E | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | 2 | 1 | 23 | 5 | ok | ||
48113F | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 1 | 21 | 4 | ok | |||
48116K | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 1 | 20 | 4 | ok | |||
48117L | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
48120P | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 17 | -1 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
48123T | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48126W | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
48127A | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48128B | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 1 | -2 | 1 | 21 | 4 | ok | |
48130D | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48132F | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | ||
48132F | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | ||
48140R | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
48142T | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | -1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
48145W | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||||
48146A | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | |
48147B | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | |
48149D | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48153J | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | ok | |||
48156M | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
48157N | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1 | -1 | 1 | 19 | 3 | ok | |
48158P | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | |
48160S | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
48161T | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48162U | 99 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
48163V | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | -1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48164W | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | -1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48167C | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48171H | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 1 | 22 | 4 | ok | |||
48173K | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48174L | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
48176N | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48177P | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
48179S | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
48180T | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
48181U | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | |
48184A | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48186C | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | |
48187D | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48188E | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
48189F | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 12 | 1 | ok | |||
48191J | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | |
48197R | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
48200U | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 13 | 1 | ok | |||
48201V | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48205C | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
48206D | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48207E | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 20 | 4 | ok | |||
48208F | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | |
48209H | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 1 | -1 | 1 | 19 | 3 | ok | |
48210J | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | 1 | 22 | 4 | ok | |||
48213M | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | ||
48214N | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48215P | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | |
48216R | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48219U | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48221W | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | ||
48222A | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | ||
48224C | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 1 | 14 | 2 | ok | |||
48227F | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
48229J | 99 | 5 | 6 | 3 | 4 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
48230K | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
48231L | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48233N | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
48234P | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48235R | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | |
48242B | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48243C | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | 1 | 18 | 3 | ok | |||
48246F | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 1 | 20 | 4 | ok | |||
48248J | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48249K | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | |
48252N | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48254R | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1 | 22 | 4 | ok | |||
48256T | 99 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 14 | 2 | ok | |||
48261B | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 2 | ok | |||
48262C | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48264E | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 12 | 1 | ok | |||
48266H | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | |
48268K | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | ok | ||
48276U | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48277V | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
48279A | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48281C | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | ok | ||
48282D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48283E | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
48284F | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1 | 1 | 25 | 5 | ok | ||
48288L | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | ok | |
48291P | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 21 | 4 | ok | ||
48294T | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48298A | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | -1 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
48300C | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | ||
48301D | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
48302E | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | 1 | 22 | 4 | ok | |||
48303F | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48304H | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | ok | ||
48304H | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ei | ||||||
48304H | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ei | |||||
48308M | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48313T | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | ok | |
48316W | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
48317A | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||
48320D | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 1 | 21 | 4 | ok | |||
48322F | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | ||
48323H | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | ok | ||
48323H | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | ei | ||
48325K | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 16 | 2 | ok | |||
48326L | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 19 | 3 | ok | |||
48327M | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 1 | 21 | 4 | ok | |||
48330R | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | |
48331S | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
48344K | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
48346M | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 1 | 15 | 2 | ok | |||
48348P | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48350S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
48352U | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
48354W | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 16 | 1 | 1 | 17 | 3 | ok | ||
48355A | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | 14 | 2 | ok | |||
48358D | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 14 | 2 | ok | ||
48360F | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | 1 | 1 | 23 | 5 | ok | ||
48361H | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48362J | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | ok | ||
48363K | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | |
48367P | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
48369S | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | ||
48369S | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | ei | ||
48370T | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 15 | 2 | ok | ||
48373W | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 18 | 3 | ok | ||
48374A | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 16 | 2 | ok | ||
48376C | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48534K | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48597S | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 20 | 4 | ok | ||
48605D | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 19 | 3 | ok | ||
48645F | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 1 | 1 | 24 | 5 | ok | ||
