S-38.1105 Principles in Communication Engineering Exam 2006-08-29
T1 T2 T3 T4 T5 total: Grade
60337P 4,5 4 3,5 4,5   16,5 3
41669C 2,5 3 4 2   11,5 0
61074K 2,5 4 3,5   3 13 1
50063V 5 5 6   4 20 4
63183K 3 3 5 4   15 2
53876N 3 3 2   1,5 9,5 0
62635N 3 3 4   1 11 0
67006P 4,5 4 5   5 18,5 4
53899T 1,5   3 3 3 10,5 0
53929J 2   3 2,5 0,5 8 0
54918K 5,5   4 6 5 20,5 5
59793A   3 5,5 6 3 17,5 3
63318M 2 0 3,5 2,5   8 0
65205U 4 6 5   3,5 18,5 4
59746M 2,5 4,5 5   0,5 12,5 1
60754N 5,5 5 3,5   3 17 3
Grade limits:
0: 0-11,5
1: 12 - 14
2: 14,5 - 16
3: 16,5 - 18
4: 18,5 - 20
5: 20,5 - 24