S-38.188 tentti, 2.4.2004

Vastausluonnokset (Lx:Sy = luento. x, kalvo nr. y)

Tehtävä 1: Tehtävä 2: Tehtävä 3: Tehtävä 4: Tehtävä 5: Tehtävä 6:

Valitustilaisuus

Arvosteluun liittyvät kysymykset voi lähettää luennoitsijalle sähköpostina (pasi.lassila@hut.fi). Paikanpäälle pääsee tietenkin myös tutustumaan, mutta sovitaan aika sähköpostitse.

Tulokset

Tentti 02.04.2004
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Yhteensä Arvosana
60112T 5 6 3,5 3 3 3,5 24 4
60129R 3,5 5 6 0 2 5 22 3
60134W 1 4 4 1 1 2 13 0
60136B 4 4,5 6 1 2,5 1,5 20 2
60145M 5 5 3 3 3 4 23 3
60172W 3 3 4,5 0 3 1 15 1
60177E 2,5 1 3,5 3 3 5 18 2
60179H 0 1 2 0 1,5 3 8 0
60182L 3 2,5 3,5 0 2,5 5 17 1
60185P 5,5 5 6 0 2 5 24 4
60187S 2 2,5 2,5 0 1 5 13 0
Pisteet
1 15
2 18
3 21
4 24
5 27