Telecom Forum'97

Kotitehtävät - Homeworks:

Tässä tarkistetut tulokset (26.1.98) ( hyväksytty = passed, hylätty = failed ). Tarkista arvosanasi, ja lähetä heti sähköpostia, jos siinä on jotain huomautettavaa.  Jos joku ei ole uskaltanut antaa opiskelijanumeroaan meille - tehkää se heti, muuten kanslia ei ota suoritusta vastaan.

Ne, jotka eivät saavuttaneet mielestämme melko alas asetettua rimaa 7/11 läsnäoloa: meillä ei valitettavasti ole  resursseja järjestää mitään korvaavia tehtäviä. Toivottavasti kuitenkin nautitte luentosarjasta, ja opitte kenties jotain uutta.

TÄYDELLINEN TAULUKKO KURSSIN  ILMOITUSTAULULLA NIMIEN KANSSA.

Here are the checked results  (21.1.1998).  Check your grading, and in the case of any questions, send it to us by e-mail.  Those of you who still have not given their student number please do so immediately.

For those who have not passed the quite lean requirement of attending 7/11 lectures, unfortunately we do not have the resources to give any extra work to make up. We hope you anyway had an enjoyable seminar and learned something  new.

See you all next fall! (The course is marked V - meaning that the contents change every year, so you can include it in  your postgraduate studies several times.)
 

THE SAME TABLE WITH NAMES AND FAILED IS ON THE NOTICE BOARD.
 
 
 
Lecture L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 Sum
Sum  97 98 113 107 96 106 91 82 78 39 27 934
Student nr. Grading
31774 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 passed
71553 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 passed
18798 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 passed
32917 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 passed
36259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 passed
44292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 passed
74526 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 passed
92334 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 passed
93436 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 passed
17747 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
20311 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
25145 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
28704 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
35085 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
36593 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
37727 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
37857 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
39195 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
40574 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
41759 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
41870 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
42818 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
42842 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
43068 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
44139 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
45562 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
72978 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
91480 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
93220 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
93297 1 1 1 1 1 1 1 1 8 passed
23909 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
30102 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
31038 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
33998 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
35125 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
35327 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
36412 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
36733 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
37414 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
37923 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
37935 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
38315 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
38985 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39069 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39186 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39267 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39269 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39364 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39438 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39467 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39600 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39700 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
39784 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40345 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40400 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40435 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40462 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40509 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40523 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40536 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40565 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40606 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40621 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40633 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40638 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40688 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
40736 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41006 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41306 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41513 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41677 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41699 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41748 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41767 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
41831 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42167 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42201 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42204 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42404 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42532 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42690 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42844 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42853 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42869 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42946 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42947 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
42978 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43017 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43047 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43063 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43199 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43306 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43442 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43444 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43459 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43679 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43709 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
43941 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
44322 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
44362 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
44372 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
44567 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
45007 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
46259 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
47838 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
47843 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
71602 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
72879 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
72881 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
73004 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
73701 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
74667 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
74668 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
93132 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
93296 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
93329 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
93337 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
23761-7 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
23905-5 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
24027-5 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
24151-7 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
OKNO? 1 1 1 1 1 1 1 7 passed
32744 1 1 1 1 1 1 6 failed
42066 1 1 1 1 1 1 6 failed
OKNO? 1 1 1 1 1 1 6 failed
40496 1 1 1 1 1 5 failed
20502 1 1 1 1 4 failed
41228 0 1 1 1 1 4 failed
39164 1 1 1 3 failed
40265 1 1 2 failed
40476 1 1 2 failed
41022 1 1 2 failed
44331 1 1 2 failed
OKNO? 1 1 2 failed
29921 1 1 failed
39060 1 1 failed
46683 1 1 failed
92733 1 1 failed
OKNO? 1 1 failed
20484 0 failed
28934 0 failed
34008 0 failed
34112 0 failed
36429 0 failed
36536 0 failed
39296 0 failed
40498 0 failed
40564 0 failed
40786 0 failed
41569 0 failed
41779 0 failed
42678 0 failed
44108 0 failed
44333 0 failed
44336 0 failed
44418 0 failed
45168 0 failed
45420 0 failed
45622 0 failed
72759 0 failed